Ống thép tròn Hòa Phát được tin dùng vào nhiều dự án trên khắp cả nước. Những không phải ai cũng biết quy cách thép ống tròn Hòa Phát cụ thể ra sao. Nếu bạn đang muốn tìm mua loại ống thép này, hãy tham khảo ngay những thông tin dưới đây!
Các loại ống thép tròn Hòa Phát
Có rất nhiều tiêu chí để phân loại ống thép tròn. Không riêng gì thương hiệu Hòa Phát, nhiều thương hiệu sắt thép khác cũng được chia thành nhiều loại. Sự phân loại này dựa trên tiêu chuẩn sản xuất, bề mặt ống, chất liệu ống thép, kích cỡ ống thép,…
Dưới đây là một vài cách phân loại ống thép tròn thường thấy:
Phân loại theo phương pháp chế tạo
Thép ống tròn đen: Được tạo ra từ phôi thép cán mỏng (thép cuộn cán nóng). Nó sẽ có hình ống tròn sau khi được gia công và hàn mép. Ống thép tròn đen có màu đen hoặc xanh đen và đa dạng về kích thước.
Thép ống tròn mạ kẽm: Là ống thép tròn, được vệ sinh bề mặt rồi phủ thêm lớp kẽm ở bên ngoài. Cách làm này giúp ống chống lại quá trình oxy hóa, kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, trong môi trường nhiệt độ quá cao, lớp mạ kẽm sẽ bị phá hủy và mất dần tính năng bảo vệ ống thép.
Ống thép đúc (ống thép liền mạch): Đây là ống được sản xuất bằng phương pháp đúc. Nó có khả năng chịu nhiệt, chịu lực cực tốt. Vì vậy, nó thường được dùng trong hệ thống có áp suất lớn.
Ống thép hàn: Có 2 loại ống thép hàn là ống thép hàn thẳng và ống thép hàn xoắn. Loại ống này được tạo ra bằng phương pháp hàn ở nhiệt độ cao. Đồng thời, ống này có khả năng chịu tải lớn mà không phụ thuộc vào độ dày của ống.
Phân loại theo tiêu chuẩn sản xuất
- Ống thép ASTM A53
- Ống thép BS 1387:1985
- Ống thép API 5L
- Ống thép ASTM A106
Hiện nay, có nhiều thương hiệu lớn sản xuất ống thép tròn. Có thể kể ra như: Ống thép Hòa Phát, Ống thép SeAH, Ống thép VinaPipe, thép VinaOne, Việt Đức, Hoa Sen, …..
Bảng quy cách thép ống tròn Hòa Phát
Tại Việt Nam, thương hiệu Hòa Phát đã không còn quá xa lạ nữa. Đây là một trong những thương hiệu lớn chuyên sản xuất sắt thép các loại. Sản phẩm sắt thép Hòa Phát luôn nhận được sự tin tưởng lựa chọn của rất nhiều công trình. Các sản phẩm sắt thép chính của Hòa Phát bao gồm: thép xây dựng, thép cuộn cán nóng, ống thép, tôn mạ, thép rút dây, thép dự ứng lực.
Hiện nay, Hòa Phát đang là doanh nghiệp chiếm tới 35% thị phần ngành sắt thép ở tại Việt Nam. (Theo Hiệp hội thép Việt Nam VSA). Thép ống tròn Hòa Phát được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 3783-1983 và ASTM A53.
Quy cách thép ống tròn Hòa Phát tiêu chuẩn ASTM A53
ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI OD | KÍCH THƯỚC | ĐỘ DÀY THÀNH ỐNG | TRỌNG LƯỢNG | ÁP SUẤT THỬ GRADE A |
SỐ CÂY/ BÓ | |||
NPS | DN | |||||||
mm | Inch | mm | mm | Kg/mét | Kg/cây | At | kPa | Cây/bó |
21.3 | 1/2 | 15 | 2.77 | 1.27 | 7.62 | 48 | 4800 | 168 |
26.7 | 3/4 | 20 | 2.87 | 1.69 | 10.14 | 48 | 4800 | 113 |
33.4 | 1 | 25 | 3.38 | 2.5 | 15 | 48 | 4800 | 80 |
42.2
|
1 1/4
|
32
|
3.56 | 3.39 | 20.34 | 83 | 8300 |
61
|
4.85 | 4.47 | 26.82 | 124 | 12400 | ||||
48.3
|
1 1/2
|
40
|
3.68 | 04.05 | 24.3 | 83 | 8300 |
52
|
05.08 | 5.41 | 32.46 | 124 | 12400 | ||||
60.3
|
2
|
50
|
3.91 | 5.44 | 32.64 | 159 | 15900 |
37
|
5.54 | 7.48 | 44.88 | 172 | 17200 | ||||
73 | 2 1/2 | 65 | 5.16 | 8.63 | 51.78 | 172 | 17200 | 27 |
88.9
|
3
|
80
|
3.18 | 6.72 | 40.32 | 89 | 8900 |
24
|
3.96 | 8.29 | 49.74 | 110 | 11000 | ||||
4.78 | 9.92 | 59.52 | 133.3 | 13330 | ||||
5.49 | 11.29 | 67.74 | 153 | 15300 | ||||
101.6
|
3 1/2
|
90
|
3.18 | 7.72 | 46.32 | 67 | 6700 |
16
|
3.96 | 9.53 | 57.18 | 77 | 7700 | ||||
4.78 | 11.41 | 68.46 | 117 | 11700 | ||||
114.3
|
4
|
100
|
3.18 | 8.71 | 52.26 | 69 | 6900 |
16
|
3.96 | 10.78 | 64.68 | 86 | 8600 | ||||
4.78 | 12.91 | 77.46 | 103 | 10300 | ||||
5.56 | 14.91 | 89.46 | 121 | 12100 | ||||
06.02 | 16.07 | 96.42 | 131 | 13100 | ||||
6.35 | 16.9 | 101.4 | 155 | 15500 | ||||
141.3
|
5
|
125
|
3.96 | 13.41 | 80.46 | 70 | 7000 |
16
|
4.78 | 16.09 | 96.54 | 84 | 8400 | ||||
5.56 | 18.61 | 111.66 | 98 | 9800 | ||||
6.55 | 21.76 | 130.56 | 115 | 11500 | ||||
168.3
|
6
|
150
|
4.78 | 19.27 | 115.62 | 70 | 7000 |
10
|
5.56 | 22.31 | 133.86 | 82 | 8200 | ||||
6.35 | 25.36 | 152.16 | 94 | 9400 | ||||
219.1
|
8
|
200
|
4.78 | 25.26 | 151.56 | 54 | 5400 |
7
|
5.16 | 27.22 | 163.32 | 59 | 5900 | ||||
5.56 | 29.28 | 175.68 | 63 | 6300 | ||||
6.35 | 33.31 | 199.86 | 72 | 7200 |
Quy cách thép ống tròn Hòa Phát tiêu chuẩn BS 1387:1985
ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI OD | KÍCH THƯỚC | CHIỀU DÀI | SỐ CÂY/BÓ | ỐNG SIÊU NHẸ | ỐNG NHẸ | ỐNG TRUNG BÌNH | ỐNG NẶNG | |||||||||
mm | NPS (Inch) | DN (mm) | Mét | Độ dày | Kg/cây | Kg/bó | Độ dày | Kg/cây | Kg/bó | Độ dày | Kg/cây | Kg/bó | Độ dày | Kg/cây | Kg/bó | |
21.2 | 1/2″ | 15 | 6 | 168 | 2.3 | 6.435 | 1081.08 | 2 | 5.682 | 954.576 | 2.6 | 7.26 | 1219.68 | |||
26.65 | 3/4″ | 20 | 6 | 113 | 2.3 | 8.286 | 936.318 | 2.3 | 8.286 | 936.318 | 2.6 | 9.36 | 1057.68 | |||
33.5 | 1″ | 25 | 6 | 80 | 2.9 | 13.137 | 1050.96 | 2.6 | 11.886 | 950.88 | 3.2 | 14.4 | 1152 | |||
42.2 | 1-1/4″ | 32 | 6 | 61 | 2.9 | 16.87 | 1029.07 | 2.6 | 15.24 | 929.64 | 3.2 | 18.6 | 1134.6 | |||
48.1 | 1-1/2″ | 40 | 6 | 52 | 2.9 | 19.38 | 1007.76 | 2.9 | 19.38 | 1007.76 | 3.2 | 21.42 | 1113.84 | 4 | 26.1 | 1357.2 |
59.9 | 2″ | 50 | 6 | 37 | 3.2 | 26.861 | 993.857 | 2.9 | 24.48 | 905.76 | 3.6 | 30.18 | 1116.66 | 4.5 | 37.14 | 1374.18 |
75.6 | 2-1/2″ | 65 | 6 | 27 | 3.2 | 34.26 | 925.02 | 3.2 | 34.26 | 925.02 | 3.6 | 38.58 | 1041.66 | 4.5 | 47.34 | 1278.18 |
88.3 | 3″ | 80 | 6 | 24 | 3.6 | 45.14 | 1083.36 | 3.2 | 40.32 | 967.68 | 4 | 50.22 | 1205.28 | 5 | 61.8 | 1483.2 |
113.5 | 4″ | 100 | 6 | 16 | 4 | 64.84 | 1037.44 | 3.6 | 58.5 | 936 | 4.5 | 73.2 | 1171.2 | 5.5 | 87.89 | 1406.24 |
Anh em xem thêm video ngắn dưới đây để hiểu thêm về ống thép Hòa Phát nha.
Bảng quy cách thép ống tròn mạ kẽm SeAH
Ngoài Hòa Phát thì SeAH cũng là một cái tên đáng để nhắc đến trong ngành sản xuất sắt thép tại Việt Nam. Sản phẩm chính của SeAH bao gồm các loại ống thép hàn điện trở đen; mạ kẽm nhúng nóng, ống vuông, ống chữ nhật, ống tôn kẽm. Đặc biệt là các loại thép ống cỡ lớn.
Thép ống tròn Công ty thép SeAH sản xuất cũng có quy cách theo tiêu chuẩn TC BS 1387 – 1985 và ASTM A53 nha anh em.
Ống thép SeAH tiêu chuẩn BS 1387:1985
CẤP ĐỘ | KÍCH THƯỚC DANH NGHĨA | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI | ĐỘ DÀY | TRỌNG LƯỢNG | SỐ ỐNG/ BÓ | |||
Max | Min | Đầu thẳng | Ren răng có đầu nối | |||||
NPS | DN | mm | mm | mm | Kg/m | Kg/m | ||
Siêu nhẹ
|
3/8″ | 10 | 17.1 | 16.7 | 1.6 | 604 | 652 | 217 |
1/2″ | 15 | 21.4 | 21 | 1.9 | 904 | 922 | 217 | |
3/4″ | 20 | 26.9 | 26.4 | 2.1 | 1.274 | 1.296 | 127 | |
1 | 25 | 33.8 | 33.2 | 2.3 | 1.77 | 1.803 | 91 | |
1 – 1/4″ | 32 | 42.5 | 41.9 | 2.3 | 2.263 | 2.301 | 61 | |
1 – 1/2″ | 40 | 48.4 | 47.8 | 2.5 | 2.811 | 2.855 | 61 | |
2 | 50 | 60.2 | 59.6 | 2 | 2.856 | – | 37 | |
2 | 50 | 60.2 | 59.6 | 2.6 | 3.674 | 3.726 | 37 | |
2 – 1/2″ | 65 | 76 | 75.2 | 2.9 | 5.199 | 5.275 | 37 | |
3 | 80 | 88.7 | 87.9 | 2.9 | 6.107 | 6.191 | 19 | |
4 | 100 | 113.9 | 113 | 2.5 | 6.843 | – | 19 | |
4 | 100 | 113.9 | 113 | 3.2 | 8.704 | 8.815 | 19 | |
Nhẹ
|
3/8″ | 10 | 17.1 | 16.7 | 1.8 | 0.67 | 676 | 217 |
1/2″ | 15 | 21.4 | 21 | 2 | 947 | 956 | 217 | |
3/4″ | 20 | 26.9 | 26.4 | 2.3 | 1.384 | 1.39 | 127 | |
1 | 25 | 33.8 | 33.2 | 2.6 | 1.981 | 2 | 91 | |
1 – 1/4″ | 32 | 42.5 | 41.9 | 2.6 | 2.539 | 2.57 | 61 | |
1 – 1/2″ | 40 | 48.4 | 47.8 | 2.9 | 3.232 | 3.27 | 61 | |
2 | 50 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | 4.076 | 4.15 | 37 | |
2 – 1/2″ | 65 | 76 | 75.2 | 3.2 | 5.713 | 5.83 | 37 | |
3 | 80 | 88.7 | 87.9 | 3.2 | 6.715 | 6.89 | 19 | |
4 | 100 | 113.9 | 113 | 3.6 | 9.756 | 10 | 19 | |
Trung bình
|
3/8″ | 10 | 17.4 | 16.8 | 2.3 | 839 | 845 | 217 |
1/2″ | 15 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | 1.205 | 1.22 | 217 | |
3/4″ | 20 | 27.2 | 26.6 | 2.6 | 1.558 | 1.57 | 127 | |
1 | 25 | 34.2 | 33.4 | 3.2 | 2.415 | 2.43 | 91 | |
1 – 1/4″ | 32 | 42.9 | 42.1 | 3.2 | 3.101 | 3.13 | 61 | |
1 – 1/2″ | 40 | 48.8 | 48 | 3.2 | 3.567 | 3.61 | 61 | |
2 | 50 | 60.8 | 59.8 | 3.6 | 5.034 | 5.1 | 37 | |
2 – 1/2″ | 65 | 76.6 | 75.4 | 3.6 | 6.427 | 6.55 | 37 | |
3 | 80 | 89.5 | 88.1 | 4 | 8.365 | 8.54 | 19 | |
4 | 100 | 114.9 | 113.3 | 4.5 | 12.162 | 12.5 | 19 | |
5 | 125 | 140.6 | 138.7 | 5 | 16.609 | 17.1 | 7 | |
6 | 150 | 166.1 | 164.1 | 5 | 19.74 | 20.3 | 7 | |
Nặng
|
3/8″ | 10 | 17.4 | 16.8 | 2.9 | 1.015 | 01.03 | 217 |
1/2″ | 15 | 21.7 | 21.1 | 3.2 | 1.436 | 1.45 | 217 | |
3/4″ | 20 | 27.2 | 26.6 | 3.2 | 1.87 | 1.88 | 127 | |
1 | 25 | 34.2 | 33.4 | 4 | 2.939 | 2.96 | 91 | |
1 – 1/4″ | 32 | 42.9 | 42.1 | 4 | 3.798 | 3.83 | 61 | |
1 – 1/2″ | 40 | 48.8 | 48 | 4 | 4.38 | 4.42 | 61 | |
2 | 50 | 60.8 | 59.8 | 4.5 | 6.192 | 6.26 | 37 | |
2 – 1/2″ | 65 | 76.6 | 75.4 | 4.5 | 7.934 | 08.05 | 37 | |
3 | 80 | 89.5 | 88.1 | 5 | 10.333 | 10.5 | 19 | |
4 | 100 | 114.9 | 113.3 | 5.4 | 14.475 | 14.8 | 19 | |
5 | 125 | 140.6 | 138.7 | 5.4 | 17.884 | 18.4 | 7 | |
6 | 150 | 166.1 | 164.1 | 5.4 | 21.266 | 21.9 | 7 |
Đấy, anh em thấy chưa. Cùng tiêu chuẩn BS 1387 mà quy cách ống thép tròn Hòa Phát và quy cách ống thép tròn SeAH nó cũng khác nhau nha.
Ống thép SeAH tiêu chuẩn ASTM A53
KÍCH THƯỚC DANH NGHĨA | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI | ĐỘ DÀY | TRỌNG LƯỢNG DANH NGHĨA | PHÂN LOẠI THEO TRỌNG LƯỢNG | TIÊU CHUẨN SCH | ÁP LỰC THỬ (PSI) | ||||
Vát phẳng | Ren răng có đầu nối | Vát phẳng | Ren răng có đầu nối | |||||||
Inch | mm | mm | Kg/mét | Kg/mét | Gr. A | Gr. B | Gr. A | Gr. B | ||
1/2″
|
21.3
|
2.7686 | 1.27 | 1.28 | STD | 40 | 700 | 700 | 700 | 700 |
3.7338 | 1.60 | 1.62 | XS | 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
3/4″
|
26.7
|
2.87 | 1.69 | 1.69 | STD | 40 | 700 | 700 | 700 | 700 |
3.91 | 2.18 | 2.20 | XS | 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
1″
|
33.4
|
3.37 | 2.48 | 2.51 | STD | 40 | 700 | 700 | 700 | 700 |
4.54 | 3.24 | 3.26 | XS | 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
1-1/4″
|
42.2
|
3.55 | 3.38 | 3.39 | STD | 40 | 1200 | 1300 | 1000 | 1100 |
4.85 | 4.45 | 4.49 | XS | 80 | 1800 | 1900 | 1500 | 1600 | ||
1-1/2″
|
48.3
|
3.68 | 04.03 | 04.08 | STD | 40 | 1200 | 1300 | 1000 | 1100 |
05.08 | 5.40 | 5.43 | XS | 80 | 1800 | 1900 | 1500 | 1600 | ||
2″
|
60.3
|
3.91 | 5.43 | 5.47 | STD | 40 | 2300 | 2500 | 2300 | 2500 |
5.53 | 7.47 | 7.56 | XS | 80 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
2-1/2″
|
73
|
5.15 | 8.61 | 8.70 | STD | 40 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
07.01 | 11.39 | 11.53 | XS | 80 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
3
|
88.9
|
3.17 | 6.71 | – | – | – | 1290 | 1500 | – | – |
3.96 | 8.29 | – | – | – | 1600 | 1870 | – | – | ||
4.77 | 9.88 | – | – | – | 1930 | 2260 | – | – | ||
5.48 | 11.26 | 11.43 | STD | 40 | 2220 | 2500 | 2200 | 2500 | ||
6.35 | 12.90 | – | – | – | 2500 | 2500 | – | – | ||
7.13 | 14.37 | – | – | – | 2500 | 2500 | – | – | ||
7.62 | 15.27 | 15.40 | XS | 80 | 2500 | 2500 | 2200 | 2500 | ||
4
|
114.3
|
3.18 | 8.71 | – | – | – | 1000 | 1170 | – | – |
3.96 | 10.78 | – | – | – | 1250 | 1460 | – | – | ||
4.78 | 12.91 | – | – | – | 1500 | 1750 | – | – | ||
5.56 | 14.91 | – | – | – | 1750 | 2040 | – | – | ||
06.02 | 16.07 | – | – | 40 | 1900 | 2210 | – | – | ||
8.56 | 22.32 | 22.6 | XS | 80 | 2700 | 2800 | 2700 | 2800 | ||
5
|
141.3
|
3.96 | 13.41 | – | – | – | 1010 | 1180 | – | – |
4.78 | 16.09 | – | – | – | 1220 | 1420 | – | – | ||
5.16 | 17.32 | – | – | – | 1220 | 1420 | – | – | ||
5.56 | 18.61 | – | – | – | 1420 | 1650 | – | – | ||
6.55 | 21.77 | 22.07 | STD | 40 | 1670 | 1950 | 1700 | 1900 | ||
7.14 | 23.62 | – | – | – | 1820 | 2120 | – | – | ||
7.92 | 26.05 | – | – | – | 2020 | 2360 | – | – | ||
8.74 | 28.57 | – | – | – | 2230 | 2600 | – | – | ||
9.52 | 30.94 | 31.42 | XS | 80 | 2430 | 2800 | 2400 | 2800 | ||
6
|
168.3
|
3.96 | 16.05 | – | – | – | 1020 | 1190 | – | – |
4.78 | 19.27 | – | – | – | 1020 | 1190 | – | – | ||
5.16 | 20.76 | – | – | – | 1020 | 1190 | – | – | ||
5.56 | 22.31 | – | – | – | 1190 | 1390 | – | – | ||
6.35 | 25.36 | – | – | – | 1360 | 1580 | – | – | ||
7.11 | 28.26 | 28.58 | STD | 40 | 1520 | 1780 | 1500 | 1800 | ||
7.92 | 31.32 | – | – | – | 1700 | 1980 | – | – | ||
8.74 | 34.39 | – | – | – | 1870 | 2180 | – | – | ||
9.52 | 37.28 | – | – | – | 2040 | 2380 | – | – | ||
10.97 | 42.56 | – | – | – | 2350 | 2740 | 2300 | 2700 | ||
8
|
219.1
|
3.96 | 21.01 | – | – | – | 780 | 920 | – | – |
4.78 | 25.26 | – | – | – | 780 | 920 | – | – | ||
5.16 | 27.22 | – | – | – | 850 | 1000 | – | – | ||
5.56 | 29.28 | – | – | – | 910 | 1070 | – | – | ||
6.35 | 33.31 | – | – | 20 | 1040 | 1220 | – | – | ||
07.04 | 36.81 | 38.07 | – | 30 | 1160 | 1350 | 1200 | 1300 | ||
7.92 | 41.24 | – | – | – | 1300 | 1520 | – | – | ||
8.18 | 42.55 | 43.73 | STD | 40 | 1340 | 1570 | 1300 | 1600 | ||
8.74 | 45.34 | – | – | – | 1440 | 1680 | – | – | ||
9.52 | 49.2 | – | – | – | 1570 | 1830 | – | – | ||
10.31 | 53.08 | – | – | 60 | 1700 | 2000 | – | – |
Bảng quy cách thép ống đúc tròn
Ống thép đúc tròn cũng là sản phẩm được nhiều dự án tại Việt Nam lựa chọn. Tuy vậy, chưa nơi nào tại Việt Nam sản xuất được loại ống này. Vì vậy, chúng đều được nhập khẩu từ nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc.
Tại Thép Bảo Tín chủ yếu nhập và cung cấp hàng mác thép A106. Và nó được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A106.
Quy cách của nó như sau:
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG THÉP ĐÚC ASME/ANSI B36.10/19 | |||||||||
DN |
Tiêu chuẩn độ dày
|
Đường kính ngoài
– D – (mm) |
Độ dày
– t – (mm) |
Đường kính trong
– d – (mm) |
Tiết diện trong
(cm2) |
Trọng lượng ống
(kg/m) |
Trọng lượng nước
(kg/m) |
||
(inches) | (mm) | ||||||||
1/8
|
6
|
10S |
10.3
|
1.245 | 7.811 | 479 | 277 | 48 | |
Std | 40 | 1.727 | 6.846 | 368 | 364 | 37 | |||
XS | 80 | 2.413 | 5.474 | 235 | 468 | 24 | |||
1/4
|
8
|
10S |
13.7
|
1.651 | 10.398 | 846 | 489 | 85 | |
Std | 40 | 2.235 | 9.23 | 669 | 630 | 67 | |||
XS | 80 | 3.023 | 7.654 | 460 | 794 | 46 | |||
3/8
|
10
|
10S |
17.145
|
1.651 | 13.843 | 1.505 | 629 | 151 | |
Std | 40 | 2.311 | 12.523 | 1.232 | 843 | 123 | |||
XS | 80 | 44.595 | 10.745 | 907 | 1.098 | 91 | |||
1/2
|
15
|
5S |
21.336
|
1.651 | 18.034 | 2.554 | 799 | 255 | |
10S | 2.108 | 17.12 | 2.302 | 997 | 230 | ||||
Std | 40 | 2.769 | 15.798 | 1.960 | 1.265 | 190 | |||
XS | 80 | 3.734 | 13.868 | 1.510 | 1.617 | 151 | |||
160 | 4.75 | 11.836 | 1.100 | 1.938 | 110 | ||||
XXS | 7.468 | 6.4 | 322 | 2.247 | 32 | ||||
3/4
|
20
|
5S |
26.67
|
1.651 | 23.368 | 4.289 | 1.016 | 429 | |
10S | 2.108 | 22.454 | 3.960 | 1.273 | 396 | ||||
Std | 40 | 2.87 | 20.93 | 3.441 | 1.680 | 344 | |||
XS | 80 | 3.912 | 18.846 | 2.790 | 2.190 | 279 | |||
160 | 5.537 | 15.596 | 1.910 | 2.878 | 191 | ||||
XXS | 7.823 | 11.024 | 954 | 3.626 | 95 | ||||
1
|
25
|
5S |
33.401
|
1.651 | 30.099 | 7.115 | 1.289 | 712 | |
10S | 2.769 | 27.863 | 6.097 | 2.086 | 610 | ||||
Std | 40 | 3.378 | 26.645 | 5.576 | 2.494 | 558 | |||
XS | 80 | 4.547 | 24.307 | 4.640 | 3.227 | 464 | |||
160 | 6.35 | 20.701 | 3.366 | 4.225 | 337 | ||||
XXS | 9.093 | 15.215 | 1.818 | 5.436 | 182 | ||||
1 1/4
|
32
|
5S |
42.164
|
1.651 | 38.862 | 11.862 | 1.645 | 1.186 | |
10S | 2.769 | 36.626 | 10.536 | 2.683 | 1.054 | ||||
Std | 40 | 3.556 | 35.052 | 9.650 | 3.377 | 965 | |||
XS | 80 | 4.851 | 32.462 | 8.276 | 4.452 | 828 | |||
160 | 6.35 | 29.464 | 6.818 | 5.594 | 682 | ||||
XXS | 9.703 | 22.758 | 4.068 | 7.747 | 407 | ||||
1 1/2
|
40
|
5S |
48.26
|
1.651 | 44.958 | 15.875 | 1.893 | 1.587 | |
10S | 2.769 | 42.722 | 14.335 | 3.098 | 1.433 | ||||
Std | 40 | 3.683 | 40.894 | 13.134 | 4.038 | 1.313 | |||
XS | 80 | 44.778 | 38.1 | 11.401 | 5.395 | 1.140 | |||
160 | 7.137 | 33.986 | 9.072 | 7.219 | 907 | ||||
XXS | 10.16 | 27.94 | 6.131 | 9.521 | 613 | ||||
13.335 | 21.59 | 3.661 | 11.455 | 366 | |||||
15.875 | 16.51 | 2.141 | 12.645 | 214 | |||||
2
|
50
|
5S |
60.325
|
1.651 | 57.023 | 25.538 | 2.383 | 2.554 | |
10S | 2.769 | 54.787 | 23.575 | 3.920 | 2.357 | ||||
Std | 40 | 3.912 | 52.501 | 21.648 | 5.428 | 2.165 | |||
XS | 80 | 5.537 | 49.251 | 19.051 | 7.461 | 1.905 | |||
160 | 8.712 | 42.901 | 14.455 | 11.059 | 1.446 | ||||
XXS | 11.074 | 38.177 | 11.447 | 13.415 | 1.145 | ||||
14.275 | 31.775 | 7.930 | 16.168 | 793 | |||||
17.45 | 25.425 | 5.077 | 18.402 | 508 | |||||
2 1/2
|
65
|
5S |
73.025
|
2.108 | 68.809 | 37.186 | 3.677 | 3.719 | |
10S | 3.048 | 66.929 | 35.182 | 5.246 | 3.518 | ||||
Std | 40 | 5.156 | 62.713 | 30.889 | 8.607 | 3.089 | |||
XS | 80 | 44.568 | 59.005 | 27.344 | 11.382 | 2.734 | |||
160 | 9.525 | 53.975 | 22.881 | 14.876 | 2.288 | ||||
XXS | 14.021 | 44.983 | 15.892 | 20.348 | 1.589 | ||||
17.145 | 38.735 | 11.784 | 23.564 | 1.178 | |||||
20.32 | 32.385 | 8.237 | 26.341 | 824 | |||||
3
|
80
|
5S |
88.9
|
2.108 | 84.684 | 56.324 | 4.5 | 5.632 | |
10S | 3.048 | 82.804 | 53.851 | 6.436 | 5.385 | ||||
Std | 40 | 5.486 | 77.928 | 47.696 | 11.255 | 4.770 | |||
XS | 80 | 7.62 | 73.66 | 42.614 | 15.233 | 4.261 | |||
160 | 44.572 | 66.7 | 34.942 | 21.240 | 3.494 | ||||
XXS | 15.24 | 58.42 | 26.805 | 27.610 | 2.680 | ||||
18.415 | 52.07 | 21.294 | 31.925 | 2.129 | |||||
21.59 | 45.72 | 16.417 | 35.743 | 1.642 | |||||
3 1/2
|
90
|
5S |
101.6
|
2.108 | 97.384 | 74.485 | 5.158 | 7.448 | |
10S | 3.048 | 95.504 | 71.636 | 7.388 | 7.164 | ||||
Std | 40 | 5.74 | 90.12 | 63.787 | 13.533 | 6.379 | |||
XS | 80 | 8.077 | 85.446 | 57.342 | 18.579 | 5.734 | |||
XXS | 16.154 | 69.292 | 37.710 | 33.949 | 3.771 | ||||
4
|
100
|
5S |
114.3
|
2.108 | 110.084 | 95.179 | 5.817 | 9.518 | |
10S | 3.048 | 108.204 | 91.955 | 8.340 | 9.196 | ||||
4.775 | 104.75 | 86.179 | 12.863 | 8.618 | |||||
Std | 40 | 44.598 | 102.26 | 82.130 | 16.033 | 8.213 | |||
XS | 80 | 8.56 | 97.18 | 74.173 | 22.262 | 7.417 | |||
120 | 44.572 | 92.1 | 66.621 | 28.175 | 6.662 | ||||
44.754 | 88.9 | 62.072 | 31.736 | 6.207 | |||||
160 | 13.487 | 87.326 | 59.893 | 33.442 | 5.989 | ||||
XXS | 44.912 | 80.06 | 50.341 | 40.920 | 5.034 | ||||
20.32 | 73.66 | 42.614 | 46.970 | 4.261 | |||||
23.495 | 67.31 | 35.584 | 52.474 | 3.558 | |||||
5
|
125
|
5S |
141.3
|
2.769 | 135.762 | 144.76 | 9.435 | 14.476 | |
10S | 3.404 | 134.492 | 142.06 | 11.545 | 14.206 | ||||
Std | 40 | 6.553 | 128.194 | 129.07 | 21.718 | 12.907 | |||
XS | 80 | 9.525 | 122.25 | 117.38 | 30.871 | 11.738 | |||
120 | 44.754 | 115.9 | 105.50 | 40.170 | 10.550 | ||||
160 | 15.875 | 109.55 | 94.254 | 48.973 | 9.426 | ||||
XXS | 44.700 | 103.2 | 83.647 | 57.280 | 8.365 | ||||
22.225 | 96.85 | 73.670 | 65.091 | 7.367 | |||||
44.676 | 90.5 | 64.326 | 72.406 | 6.433 | |||||
6
|
150
|
5S |
168.275
|
2.769 | 162.737 | 208.00 | 11.272 | 20.800 | |
10S | 3.404 | 161.467 | 204.77 | 13.804 | 20.477 | ||||
5.563 | 157.149 | 193.96 | 22.263 | 19.396 | |||||
Std | 40 | 7.112 | 154.051 | 186.39 | 28.191 | 18.639 | |||
XS | 80 | 10.973 | 146.329 | 168.17 | 42.454 | 16.817 | |||
120 | 14.275 | 139.725 | 153.33 | 54.070 | 15.333 | ||||
160 | 18.237 | 131.801 | 136.44 | 67.300 | 13.644 | ||||
XXS | 21.946 | 124.383 | 121.51 | 78.985 | 12.151 | ||||
44.676 | 117.475 | 108.39 | 89.258 | 10.839 | |||||
28.575 | 111.125 | 96.987 | 98.184 | 9.699 | |||||
8
|
200
|
5S |
219.075
|
2.769 | 213.537 | 358.13 | 14.732 | 35.813 | |
10S | 3.759 | 211.557 | 351.52 | 19.907 | 35.152 | ||||
5.563 | 207.949 | 339.63 | 29.217 | 33.963 | |||||
20 | 6.35 | 206.375 | 334.51 | 33.224 | 33.451 | ||||
30 | 7.036 | 205.003 | 330.07 | 36.694 | 33.007 | ||||
Std | 40 | 8.179 | 202.717 | 322.75 | 42.425 | 32.275 | |||
60 | 10.312 | 198.451 | 309.31 | 52.949 | 30.931 | ||||
XS | 80 | 44.754 | 193.675 | 294.60 | 64.464 | 29.460 | |||
100 | 15.062 | 188.951 | 280.41 | 75.578 | 28.041 | ||||
120 | 18.237 | 182.601 | 261.88 | 90.086 | 26.188 | ||||
140 | 20.625 | 177.825 | 248.36 | 100.671 | 24.836 | ||||
