Đại lý cung cấp ống thép mạ kẽm tại HCM

Đại lý cung cấp ống thép mạ kẽm tại Hcm, hàng chính hãng

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát được sản xuất từ thép cuộn, sau đó được trải qua công nghệ mạ kẽm nhúng nóng toàn bộ mặt trong và mặt ngoài của ống.

Ống thép mạ kẽm sản xuất tại thép Hòa Phát áp dụng tiêu chuẩn đánh giá cao nhất của Mỹ là ASTM. Ngoài ra thép ống mạ kẽm còn được áp dụng một số những tiêu chuẩn khác của quốc gia đang phát triển như: JIS – tiêu chuẩn Nhật Bản, BS – tiêu chuẩn Anh, DIN – tiêu chuẩn Đức, GOST – tiêu chuẩn Nga.

Hiện tại công nghệ mạ kẽm nhúng nóng là công nghệ bảo vệ sắt thép được đánh giá là tốt nhất hiện nay. Các phân tử kẽm khi kết hợp với lớp sắt thép bên trong sẽ tạo nên một bề mặt bền vững, hạn chế quá trình ăn mòn cũng như hạn chế sự phản ứng hóa học của các hóa chất với lớp thép ống bên trong.

Đại lý cung cấp ống thép mạ kẽm tại Hcm, hàng chính hãng

Những ưu điểm vượt trội của ống thép mạ kẽm Hòa Phát

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát có thiết kế cấu trúc rỗng, thành mỏng được làm bằng thép nên độ bền rất cao, cho khả năng chịu lực và độ uốn dẻo tốt. Với chất liệu thép bền bỉ, ống thép mạ kẽm còn có khả năng chống chọi tốt với những môi trường khắc nghiệt, có tính axit cao như ở vùng biển.

Lớp phủ mạ kẽm bên ngoài giúp ngăn chặn sự hình thành gỉ sét mà không cần sơn phủ bảo vệ, từ đó chống ăn mòn, chống oxi hóa tốt, cho độ bền gấp nhiều lần ống thép thông thường. Nhờ công nghệ mạ kẽm hiện đại nên bề mặt ống thép mạ kẽm trắng sáng, bóng đẹp, cho sản phẩm có tính thẩm mỹ cao.

Ngoài ra, Ống thép mạ kẽm Hòa Phát có quy cách sản phẩm đa dạng với nhiều hình dáng như: tròn, vuông, chữ nhật,… giúp sản phẩm phù hợp với nhiều mục đích sử dụng.

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát đáp ứng được nhu cầu của nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống như: xây dựng công trình (xây dựng dân dụng, khung đỡ sàn nhà tạm tiền chế, hàng rào, giàn giáo,…); sản xuất công nghiệp (khung xe ô tô, phụ tùng cơ giới,…); trang trí nội thất (vật liệu làm bàn ghế, giường, tủ,…); vật liệu làm cột đèn, cột chiếu sáng,…

Những ưu điểm vượt trội của ống thép mạ kẽm Hòa Phát

Thông số kỹ thuật thép ống mạ kẽm

  • Tiêu chuẩn:Tiêu chuẩn ASTM A106-Grade A/B, ASTM A53-Grade A/B, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T…
  • Mác thép: A106, A53, API5L, A333, A335, A519, A210, A213, A192, A179, A252, A572, A36, S355, S275, S235, S355JR, S355JO, S275JR, S275JO, S235JR, S235JO, CT45, CT3, CT50, S45C, C45, C50, Q345, Q345B…
  • Đường kính: từ phi 10 – phi 610
  • Độ dày: 2ly- 60 ly
  • Chiều dài: 6-9-12m
  • Quy cách: Từ DN6 – DN600 (các quy cách khác xin liên hệ để kiểm tra nhà máy).
  • Xuất Xứ: Việt Nam, Nga , Nhật Bản, Trung Quốc, hàn quốc, Ấn độ…

Đại lý cung cấp ống thép mạ kẽm Hòa Phát tại Hcm, hàng chính hãng

Công ty TNHH Thép Bảo Tín là nhà phân phối chuyên nghiệp các loại ống thép mạ kẽm Hòa Phát, vì vậy giá bán rất cạnh tranh. Quý khách có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline – Zalo 0932 059 176

Chúng tôi là một trong những doanh nghiệm lâu năm kinh doanh trong lĩnh vực sản phẩm thép cũng như phụ kiện ống thép. Ngoài ống thép mạ kẽm khách hàng còn có thể tìm mua các sản phẩm khác như: ống thép hàn đen, ống thép mạ kẽm, ống thép cỡ lớn, thép hình, thép hộp, thép tấm, ống thép đúc và các loại phụ kiện ống thép.

Cam kết giá tốt nhất thị trường đảm bảo giao hàng đúng tiến độ công trình của khách hàng và chất lượng hàng hóa yêu cầu.

Xem thê: Đại lý thép Hòa Phát tại Tp. Hồ Chí Minh

Đại lý cung cấp ống thép mạ kẽm Hòa Phát tại Hcm, hàng chính hãng

Mua ống thép mạ kẽm Hòa Phát tại công ty TNHH Thép Bảo Tín

– Chuyên cung cấp Thép ống đúc kéo nguội áp lực,Thép ống đúc đen, Thép ống mạ kẽm, thép hộp….

– Mới 100% chưa qua sử dụng, bề mặt nhẵn phẳng không rỗ, không sét.

– Dung sai theo quy định của nhà máy sản xuất.

– Cam kết giá tốt nhất thị trường, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ thi công của khách hàng, đúng chất lượng hàng hóa yêu cầu.

Bảng giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát

Bảng giá Thép ống mạ kẽm Hòa Phát
Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép D12.7 1 1.73 14,950 25,864
1.1 1.89 14,950 28,256
1.2 2.04 14,950 30,498
Ống thép D15.9 1 2.2 14,950 32,890
1.1 2.41 14,950 36,030
1.2 2.61 14,950 39,020
1.4 3 14,950 44,850
1.5 3.2 14,950 47,840
1.8 3.76 14,950 56,212
Ống thép D21.2 1 2.99 14,950 44,701
1.1 3.27 14,950 48,887
1.2 3.55 14,950 53,073
1.4 4.1 14,950 61,295
1.5 4.37 14,950 65,332
1.8 5.17 14,950 77,292
2 5.68 14,950 84,916
2.3 6.43 14,950 96,129
2.5 6.92 14,950 103,454
Ống thép D26.65 1 3.8 14,950 56,810
1.1 4.16 14,950 62,192
1.2 4.52 14,950 67,574
1.4 5.23 14,950 78,189
1.5 5.58 14,950 83,421
1.8 6.62 14,950 98,969
2 7.29 14,950 108,986
2.3 8.29 14,950 123,936
2.5 8.93 14,950 133,504
Ống thép D33.5 1 4.81 14,950 71,910
1.1 5.27 14,950 78,787
1.2 5.74 14,950 85,813
1.4 6.65 14,950 99,418
1.5 7.1 14,950 106,145
1.8 8.44 14,950 126,178
2 9.32 14,950 139,334
2.3 10.62 14,950 158,769
2.5 11.47 14,950 171,477
2.8 12.72 14,950 190,164
3 13.54 14,950 202,423
3.2 14.35 14,950 214,533
Ống thép D38.1 1 5.49 14,950 82,076
1.1 6.02 14,950 89,999
1.2 6.55 14,950 97,923
1.4 7.6 14,950 113,620
1.5 8.12 14,950 121,394
1.8 9.67 14,950 144,567
2 10.68 14,950 159,666
2.3 12.18 14,950 182,091
2.5 13.17 14,950 196,892
2.8 14.63 14,950 218,719
3 15.58 14,950 232,921
3.2 16.53 14,950 247,124
Ống thép D42.2 1.1 6.69 14,950 100,016
1.2 7.28 14,950 108,836
1.4 8.45 14,950 126,328
1.5 9.03 14,950 134,999
1.8 10.76 14,950 160,862
2 11.9 14,950 177,905
2.3 13.58 14,950 203,021
2.5 14.69 14,950 219,616
2.8 16.32 14,950 243,984
3 17.4 14,950 260,130
3.2 18.47 14,950 276,127
Ống thép D48.1 1.2 8.33 14,950 124,534
Ống thép D48.1 1.4 9.67 14,950 144,567
Ống thép D48.1 1.5 10.34 14,950 154,583
1.8 12.33 14,950 184,334
2 13.64 14,950 203,918
2.3 15.59 14,950 233,071
2.5 16.87 14,950 252,207
2.8 18.77 14,950 280,612
3 20.02 14,950 299,299
3.2 21.26 14,950 317,837
Ống thép D59.9 1.4 12.12 14,950 181,194
1.5 12.96 14,950 193,752
1.8 15.47 14,950 231,277
2 17.13 14,950 256,094
2.3 19.6 14,950 293,020
2.5 21.23 14,950 317,389
2.8 23.66 14,950 353,717
3 25.26 14,950 377,637
3.2 26.85 14,950 401,408
Ống thép D75.6 1.5 16.45 14,950 245,928
1.8 19.66 14,950 293,917
2 21.78 14,950 325,611
2.3 24.95 14,950 373,003
2.5 27.04 14,950 404,248
2.8 30.16 14,950 450,892
3 32.23 14,950 481,839
3.2 34.28 14,950 512,486
Ống thép D88.3 1.5 19.27 14,950 288,087
1.8 23.04 14,950 344,448
2 25.54 14,950 381,823
2.3 29.27 14,950 437,587
2.5 31.74 14,950 474,513
2.8 35.42 14,950 529,529
3 37.87 14,950 566,157
3.2 40.3 14,950 602,485
Ống thép D108.0 1.8 28.29 14,950 422,936
2 31.37 14,950 468,982
2.3 35.97 14,950 537,752
2.5 39.03 14,950 583,499
2.8 43.59 14,950 651,671
3 46.61 14,950 696,820
3.2 49.62 14,950 741,819
Ống thép D113.5 1.8 29.75 14,950 444,763
2 33 14,950 493,350
2.3 37.84 14,950 565,708
2.5 41.06 14,950 613,847
2.8 45.86 14,950 685,607
3 49.05 14,950 733,298
3.2 52.23 14,950 780,839
Ống thép D126.8 1.8 33.29 14,950 497,686
2 36.93 14,950 552,104
2.3 42.37 14,950 633,432
2.5 45.98 14,950 687,401
2.8 51.37 14,950 767,982
3 54.96 14,950 821,652
3.2 58.52 14,950 874,874
Ống thép D113.5 3.2 52.23 14,950 780,839

Đơn vị cung cấp sắt thép uy tín trên toàn quốc

Với vị thế là đại lý phân phối cấp 1 lâu năm của các công ty phân phối sắt thép, thép hình, van công nghiệp, thiết bị báo cháy, đồng hồ lưu lượng, … Thép Bảo Tín cam kết cung cấp sản phẩm sắt thép chính hãng, với chất lượng tốt nhất.

Ngoài ống thép mạ kẽm thì Thép Bảo Tín còn là đại lý phân phối chính hãng của nhiều hãng thép xây dựng lớn như thép Hòa Phát, thép Nam Kim,..

Chúng tôi giám khẳng định, giá ống thép mạ kẽm chúng tôi gửi đến toàn thể quý khách luôn ở mức thấp nhất so với mặt bằng chung của thị trường.

Trung thực với khách hàng về chất lượng, trọng lượng và nguồn gốc sản phẩm. Giá cả hợp lí, giao nhận nhanh chóng, đúng hẹn và phục vụ tận tâm cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Xây dựng và duy trì lòng tin, uy tín đối với khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *