Thép Bảo Tín chuyên cung cấp thép ống, thép hộp Hòa Phát chính hãng. Cập nhật bảng giá thép Hòa Phát 3 miền ngày 01/08
Giá thép Hòa Phát tại miền Bắc hôm nay
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 15380 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 15380 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 16240 | 111893 | 16340 | 112582 | 16340 | 112582 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 16090 | 159130 | 16190 | 160119 | 16190 | 160119 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 16040 | 217502 | 16140 | 218858 | 16140 | 218858 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 16040 | 285512 | 16140 | 287292 | 16140 | 287292 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 16040 | 359456 | 16140 | 361697 | 16140 | 361697 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 16040 | 444628 | 16140 | 447400 | 16140 | 447400 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 16040 | 535896 | 16140 | 539237 | 16140 | 539237 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 16040 | 699825 | 16140 | 704188 | 16140 | 704188 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 16040 | 881558 | 16140 | 887054 | 16140 | 887054 |
Giá thép Hòa Phát tại miền Nam hôm nay ngày 1/8
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 15480 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 15480 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 16140 | 111204 | 16240 | 111893 | 16240 | 111893 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 15940 | 157646 | 16040 | 158635 | 16040 | 158635 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 15940 | 216146 | 16040 | 217502 | 16040 | 217502 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 15940 | 283732 | 16040 | 285512 | 16040 | 285512 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 15940 | 357215 | 16040 | 359456 | 16040 | 359456 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 15940 | 441856 | 16040 | 444628 | 16040 | 444628 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 15940 | 532555 | 16040 | 535896 | 16040 | 535896 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 15940 | 695462 | 16040 | 699825 | 16040 | 699825 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 15940 | 876062 | 16040 | 881558 | 16040 | 881558 |
Giá thép Hòa Phát tại miền Trung hôm nay ngày 1/8
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 15580 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 15580 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 16340 | 112582 | 16440 | 113271 | 16440 | 113271 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 16140 | 159624 | 16240 | 160613 | 16240 | 160613 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 16140 | 218858 | 16240 | 220214 | 16240 | 220214 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 16140 | 287292 | 16240 | 289072 | 16240 | 289072 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 16140 | 361697 | 16240 | 363938 | 16240 | 363938 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 16140 | 447400 | 16240 | 450172 | 16240 | 450172 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 16140 | 539237 | 16240 | 542578 | 16240 | 542578 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 16140 | 704188 | 16240 | 708551 | 16240 | 708551 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 16140 | 887054 | 16240 | 892550 | 16240 | 892550 |
Hệ thống chi nhánh Thép Bảo Tín
Chính sách hậu mãi – giao hàng khi mua hàng tại Thép Bảo Tín
Cam kết tiêu chuẩn chất lượng
- Các sản phẩm được bán ra với mức chuẩn, có tem mác rõ ràng.
- Đầy đủ thông số và trọng lượng phù hợp cho mọi công trình.
- Có các kho hàng ở các vị trí trung tâm, hỗ trợ vận chuyển tận chân công trình.
- Giá có thể chiết khấu tùy vào số lượng đơn hàng.
- Xử lý đơn chuyên nghiệp – Đầy đủ hóa đơn VAT.
- Cấp đủ chứng từ CO, CQ, CNXX.
- Quý khách hàng khi mua hàng tại Bảo Tín đều được quyền tới tận kho xem và kiểm tra sản phẩm trước khi đặt cọc.