Giá thép giảm xuống còn 3.633 nhân dân tệ/tấn trên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải hôm nay. Việc Tập đoàn BHP báo cáo sản lượng hàng quý cao hơn đã tạo thêm áp lực từ phía nguồn cung, khiến giá quặng sắt đi xuống.
Giá sắt thép xây dựng hôm nay 20/10 trên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải
Giá thép thanh giao hôm nay tháng 1/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 29 nhân dân tệ xuống 3.633 nhân dân tệ/tấn vào thời điểm khảo sát lúc 9h50 (giờ Việt Nam).
Hôm thứ Tư (19/10), giá quặng sắt chuẩn trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) giảm, trong khi giá giao sau trên Sở giao dịch chứng khoán Đại Liên (DCE) suy yếu gần mức thấp nhất trong sáu tuần, Reuters đưa tin.
Cụ thể, giá quặng sắt SZZFX2 giao tháng 11/2022 trên sàn SGX giảm 0,7% xuống 92 USD/tấn. Trước đó, vào thứ Ba (18/10), hợp đồng này đã chạm mức thấp nhất năm 2022 là 90,30 USD/tấn.
Giá quặng sắt DCIOcv1 giao tháng 1 trên sàn giao dịch DCE kết thúc ngày tăng 0,4% ở mức 688 nhân dân tệ / tấn, sau khi chạm mức thấp nhất trong 6 tuần là 678 nhân dân tệ/tấn trong phiên trước đó.
Sự sụt giảm diễn ra sau khi BHP Group, công ty khai thác được niêm yết lớn nhất thế giới, báo cáo sản lượng quặng sắt hàng quý cao hơn, làm tăng thêm áp lực từ phía nguồn cung.
BHP đã giữ nguyên hướng dẫn sản xuất quặng sắt cả năm, đồng thời cảnh báo rằng bất ổn kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, chi phí năng lượng, thị trường lao động, tính sẵn có của thiết bị và nguyên liệu.
Hôm thứ Ba, Vale của Brazil cũng báo cáo sản lượng quặng sắt hàng quý tăng 1,1%, trong khi Rio Tinto báo cáo lượng xuất hàng tăng 4% trong quý gần nhất so với ba tháng trước đó.
Các nhà chiến lược hàng hóa của ANZ cho biết: “Tỷ suất lợi nhuận âm và triển vọng nhu cầu yếu hơn đang ngăn cản các nhà máy tăng sản lượng. Mặt khác, đề nghị đã được tăng cường ”.
Trước nguy cơ suy thoái toàn cầu và suy thoái của Trung Quốc do chính sách Zero COVID, cũng như sự yếu kém của lĩnh vực bất động sản, nhiều nhà máy đã ngừng sản xuất và tiến hành bảo dưỡng mùa đông sớm hơn dự kiến. .
Giá sắt thép xây dựng hôm nay 20/10 trên thị trường trong nước
Theo nguồn tin từ SteelOnline, giá thép xây dựng trong nước ngày 20/10 tiếp tục đi ngang, cụ thể như sau:
Giá thép xây dựng tại miền Bắc 20/10
Giá thép cuộn CB240 thương hiệu Hòa Phát vẫn là 14.500 đồng/kg và giá thép cây D10 CB300 là 14.600 đồng/kg.
Thương hiệu thép Việt Ý vẫn giữ nguyên giá thép cuộn CB240 ở mức 14.510 đồng / kg và giá thép cây D10 CB300 ở mức 14.720 đồng/kg.
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 14.510 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 14.510 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 14.720 | 101.420 | 14.820 | 102.109 | 14.820 | 102.109 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 14.570 | 144.097 | 14.670 | 145.086 | 14.670 | 145.086 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 14.510 | 196.755 | 14.620 | 198.247 | 14.620 | 198.247 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 14.510 | 258.278 | 14.620 | 260.236 | 14.620 | 260.236 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 14.510 | 325.169 | 14.620 | 327.634 | 14.620 | 327.634 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 14.510 | 402.217 | 14.620 | 405.266 | 14.620 | 405.266 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 14.510 | 484.779 | 14.620 | 488.454 | 14.620 | 488.454 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 14.510 | 633.071 | 14.620 | 637.870 | 14.620 | 637.870 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 14.510 | 797.469 | 14.620 | 803.515 | 14.620 | 803.515 |
Đối với thép Việt Đức, giá bán như sau: thép cuộn CB240 ở mức 14.350 đồng/kg và thép cây D10 CB300 ở mức 14.660 đồng/kg.
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 14.350 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 14.350 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.58 | 6.80 | – | 14.660 | 99.688 | 14.660 | 99.688 | 14.660 | 99.688 |
4 | D12 | 0.84 | 9.80 | – | 14.300 | 140.140 | 14.400 | 141.120 | 14.400 | 141.120 |
5 | D14 | 1.15 | 13.50 | – | 14.250 | 192.375 | 14.350 | 193.725 | 14.350 | 193.725 |
6 | D16 | 1.50 | 17.60 | – | 14.250 | 250.800 | 14.350 | 252.560 | 14.350 | 252.560 |
7 | D18 | 1.91 | 22.35 | – | 14.250 | 318.487 | 14.350 | 320.722 | 14.350 | 320.722 |
8 | D20 | 2.36 | 27.60 | – | 14.250 | 393.300 | 14.350 | 396.060 | 14.350 | 396.060 |
9 | D22 | 2.85 | 33.30 | – | 14.250 | 474.524 | 14.350 | 477.854 | 14.350 | 477.854 |
10 | D25 | 3.71 | 43.35 | – | 14.250 | 617.737 | 14.350 | 622.072 | 14.350 | 622.072 |
11 | D28 | 4.41 | 51.60 | – | 14.250 | 735.300 | 14.350 | 740.460 | 14.350 | 740.460 |
Thép Việt Sing cũng không điều chỉnh trong ngày hôm nay, giữ nguyên giá thép cuộn CB240 ở mức 14.310 đồng / kg và giá thép cây D10 CB300 ở mức 14.510 đồng/kg.
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 14.310 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 14.310 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 14.510 | 99.973 | 14.510 | 99.973 | 14.620 | 100.731 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 14.260 | 141.031 | 14.360 | 142.020 | 14.360 | 142.020 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 14.210 | 192.687 | 14.310 | 194.043 | – | – |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 14.210 | 252.938 | 14.310 | 254.718 | – | – |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 14.210 | 318.446 | 14.310 | 320.687 | – | – |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 14.210 | 393.901 | 14.310 | 396.673 | – | – |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 14.210 | 474.756 | 14.310 | 478.097 | – | – |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 14.210 | 619.982 | 14.310 | 624.345 | – | – |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 14.210 | 780.981 | 14.310 | 786.477 | – | – |
Tương tự, giá thép cuộn CB240 của thương hiệu thép Việt Nhật cũng ổn định ở mức 14.310 đồng / kg và giá thép cây D10 CB300 ở mức 14.510 đồng / kg.
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 14.310 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 14.310 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 14.510 | 99.973 | 14.620 | 100.731 | 14.620 | 100.731 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 14.360 | 142.020 | 14.460 | 143.009 | 14.460 | 143.009 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 14.310 | 194.043 | 14.410 | 195.399 | 14.410 | 195.399 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 14.310 | 254.718 | 14.410 | 256.498 | 14.410 | 256.498 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 14.310 | 320.687 | 14.410 | 322.928 | 14.410 | 322.928 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 14.310 | 396.673 | 14.410 | 399.445 | 14.410 | 399.445 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 14.310 | 478.097 | 14.410 | 481.438 | 14.410 | 481.438 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 14.310 | 624.345 | 14.410 | 628.708 | 14.410 | 628.708 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 14.310 | 786.477 | 14.410 | 791.973 | 14.410 | 791.973 |
Giá thép miền Trung 20/10
Tại miền Trung, thương hiệu thép Hòa Phát có giá thép cuộn CB240 là 14.310 đồng / kg và thép cây D10 CB300 có giá 14.820 đồng/kg.
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 14.310 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 14.310 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 14.820 | 102.109 | 15.020 | 103.487 | 14.920 | 102.798 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 14.620 | 144.591 | 14.720 | 145.580 | 14.720 | 145.580 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 14.620 | 198.247 | 14.720 | 199.603 | 14.720 | 199.603 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 14.620 | 260.236 | 14.720 | 262.016 | 14.720 | 262.016 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 14.620 | 327.634 | 14.720 | 329.875 | 14.720 | 329.875 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 14.620 | 405.266 | 14.720 | 408.038 | 14.720 | 408.038 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 14.620 | 488.454 | 14.720 | 491.795 | 14.720 | 491.795 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 14.620 | 637.870 | 14.720 | 642.233 | 14.720 | 642.233 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 14.620 | 803.515 | 14.720 | 809.011 | 14.720 | 809.011 |
Xem thêm: Bảng giá thép Hòa Phát ngày hôm nay 17/02/2025 chi tiết hơn.
Giá thép cuộn CB240 thương hiệu Việt Đức vẫn giữ ở mức 14.350 đồng / kg và giá thép cây D10 CB300 ở mức 14.660 đồng/kg.
Pomina cũng giữ ổn định giá thép cuộn CB240 ở mức 15.730 đồng / kg và giá thép cây D10 CB300 ở mức 15.940 đồng/kg.
Giá sắt thép miền nam 20/10
Tại miền Nam, giá thép cuộn CB240 của Hòa Phát là 14.360 đồng / kg và giá thép cây D10 CB300 là 14.570 đồng/kg.
Đối với thương hiệu Pomina, giá thép cuộn CB240 là 15.580 đồng / kg và giá thép cây D10 CB300 là 15.680 đồng/kg.
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 15.580 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 15.580 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.93 | – | 15.680 | 108.662 | 15.680 | 108.662 | 15.780 | 109.355 |
4 | D12 | 0.85 | 9.98 | – | 15.430 | 153.991 | 15.480 | 154.490 | 15.630 | 155.987 |
5 | D14 | 1.16 | 13.60 | – | 15.380 | 209.168 | 15.480 | 210.528 | 15.580 | 211.888 |
6 | D16 | 1.52 | 17.76 | – | 15.380 | 273.148 | 15.480 | 274.924 | 15.580 | 276.700 |
7 | D18 | 1.92 | 22.47 | – | 15.380 | 345.588 | 15.480 | 347.835 | 15.580 | 350.082 |
8 | D20 | 2.37 | 27.75 | – | 15.380 | 426.795 | 15.480 | 429.570 | 15.580 | 432.345 |
9 | D22 | 2.87 | 33.54 | – | 15.380 | 515.845 | 15.480 | 519.199 | 15.580 | 522.553 |
10 | D25 | 3.74 | 43.70 | – | 15.380 | 672.106 | 15.480 | 676.476 | 15.580 | 680.846 |
11 | D28 | 4.68 | 54.81 | – | 15.380 | 842.977 | 15.480 | 848.458 | 15.580 | 853.939 |
Giá thương hiệu Thép Miền Nam hôm nay cũng ổn định: giá thép cuộn CB240 là 15.220 đồng / kg và giá thép cây D10 CB300 là 15.530 đồng/kg.