Giá sắt thép xây dựng hôm nay 17/10 - Kinh doanh thép gặp khó khăn

Giá sắt thép xây dựng hôm nay 17/10 – Kinh doanh thép gặp khó khăn

Giá thép xây dựng hôm nay 17/10 chứng kiến ​​sự đi ngang so với giá thép trong nước sau hai phiên giảm từ đầu tháng 10 đến nay. Nhiều công ty kinh doanh thép đang gặp khó.

Giá thép xây dựng hôm nay 17/10 - Kinh doanh thép gặp khó khăn
Giá thép xây dựng hôm nay 17/10 – Kinh doanh thép gặp khó khăn

Giá thép xây dựng trong nước 17/10

Giá sắt thép xây dựng hôm nay Thương hiệu thép Việt Mỹ (VAS) đã điều chỉnh giảm với thép cuộn CB240 giảm 200 đồng xuống mức 14.310 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 giảm 360 đồng, có giá 14.410 đồng/kg.

Trong khi đó Thép Pomina, dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.730 đồng/kg; tuy nhiên, dòng thép thanh vằn D10 CB300 lại có giá 15.940 đồng/kg.

[su_tabs] [su_tab title=”Bảng Giá Thép Việt Ý” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 14.510
2 D8 0.40 0.00 14.510
3 D10 0.59 6.89 14.720 101.420 14.820 102.109 14.820 102.109
4 D12 0.85 9.89 14.570 144.097 14.670 145.086 14.670 145.086
5 D14 1.16 13.56 14.510 196.755 14.620 198.247 14.620 198.247
6 D16 1.52 17.80 14.510 258.278 14.620 260.236 14.620 260.236
7 D18 1.92 22.41 14.510 325.169 14.620 327.634 14.620 327.634
8 D20 2.37 27.72 14.510 402.217 14.620 405.266 14.620 405.266
9 D22 2.86 33.41 14.510 484.779 14.620 488.454 14.620 488.454
10 D25 3.73 43.63 14.510 633.071 14.620 637.870 14.620 637.870
11 D28 4.70 54.96 14.510 797.469 14.620 803.515 14.620 803.515
[/su_tab] [su_tab title=”Bnagr Giá Thép Pomina” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 15.580
2 D8 0.40 0.00 15.580
3 D10 0.59 6.93 15.680 108.662 15.680 108.662 15.780 109.355
4 D12 0.85 9.98 15.430 153.991 15.480 154.490 15.630 155.987
5 D14 1.16 13.60 15.380 209.168 15.480 210.528 15.580 211.888
6 D16 1.52 17.76 15.380 273.148 15.480 274.924 15.580 276.700
7 D18 1.92 22.47 15.380 345.588 15.480 347.835 15.580 350.082
8 D20 2.37 27.75 15.380 426.795 15.480 429.570 15.580 432.345
9 D22 2.87 33.54 15.380 515.845 15.480 519.199 15.580 522.553
10 D25 3.74 43.70 15.380 672.106 15.480 676.476 15.580 680.846
11 D28 4.68 54.81 15.380 842.977 15.480 848.458 15.580 853.939
[/su_tab] [su_tab title=”Bảng Giá Thép Việt Mỹ” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 14.310
2 D8 0.40 0.00 14.310
3 D10 0.59 6.89 14.410 99.284 14.510 99.973 14.510 99.973
4 D12 0.85 9.89 14.210 140.536 14.310 141.525 14.310 141.525
5 D14 1.16 13.56 14.210 192.687 14.310 194.043
6 D16 1.52 17.80 14.210 252.938 14.310 254.718
7 D18 1.92 22.41 14.210 318.446 14.310 320.687
8 D20 2.37 27.72 14.210 393.901 14.310 396.673
9 D22 2.86 33.41 14.210 474.756 14.310 478.097
10 D25 3.73 43.63 14.210 619.982 14.310 624.345
11 D28 4.70 54.96 14.210 780.981 14.310 786.477
[/su_tab][/su_tabs]

Doanh nghiệp kinh doanh thép gặp khó

Từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2022, giá thép giảm 15 lần liên tiếp, từ 20 triệu đồng/tấn xuống chỉ còn khoảng 14 triệu đồng/tấn. Cuối tháng 9, giá thép tăng trở lại sau nhiều lần giảm giá lên 15-16,5 triệu đồng/tấn. Tuy nhiên, đến ngày 12/10, giá thép đã giảm 2 lần liên tiếp, về mức 14,5-15,5 triệu đồng/tấn.

Ông Đinh Hồng Kỳ – Phó Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.Hồ Chí Minh cho biết, chỉ có một vài nhà phân phối kịp xả hàng vào giai đoạn giá thép cao thì kết quả kinh doanh khả quan. Đối với các doanh nghiệp xây dựng, giá thép giảm nhưng giá xi măng, cát, đá, sỏi, vật liệu ốp lát… vẫn ở mức cao, nên chi phí vẫn là vấn đề nan giải.

Việc giá thép lên xuống thất thường khiến nhà phân phối thép gặp nhiều khó khăn, kinh doanh thua lỗ.

Công ty CP Thép Thủ Đức – Vnsteel (mã chứng khoán TDS) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý III/2022 với doanh thu thuần đạt 406,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ do sản lượng tiêu thụ tăng. Giá vốn bán hàng tăng mạnh hơn doanh thu với 427,1 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp âm gần 21 tỷ đồng.

Kết thúc quý III/2022, Thép Thủ Đức báo lỗ 22 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 644 triệu đồng.

Lý giải về sự biến động, TDS là do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát cao, chiến tranh thế giới dẫn đến hàng hóa tiêu thụ chậm, giá hàng tồn kho tăng cao, giá vật tư mua vào biến động bất thường. Giá bán không đủ bù giá vốn khiến lợi nhuận gộp quý III bị lỗ. Ngoài ra, chi phí lãi vay cũng là gánh nặng của công ty khi hàng bán chậm và ngân hàng hạn chế room tín dụng, cũng như lãi suất cao.

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, nguyên nhân khiến giá thép xây dựng liên tục giảm trong thời gian qua là do giá nguyên liệu đầu vào giảm mạnh cộng với lượng hàng tồn kho lớn buộc các công ty phải giảm giá bán sản phẩm để kích cầu tiêu dùng. tiêu thụ, sản xuất thép trong nước tiếp tục tăng, trong khi lượng thép bán ra có xu hướng giảm. Cụ thể, trong tháng 9, sản lượng thép cuộn đạt 2,446 triệu tấn, tăng 23,41% so với tháng 8/2022 và 1,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, sản lượng bán ra chỉ đạt 1,998 triệu tấn, giảm 7,19% so với tháng trước. và giảm 9,9% trong cùng kỳ.

Công Ty TNHH Thép Bảo Tín chuyên cung cấp ống thép đúc giá tốt nhất thị trường Hồ Chí Minh, địa chỉ cung cấp thép uy tín trong thời bão giá thép hiện nay.

Giá thép Hòa Phát hôm nay 17/10

Thương hiệu thép Hòa Phát tiếp tục giảm giá bán, với dòng thép cuộn CB240 giảm 210 đồng, xuống mức 14.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm sâu 700 đồng, có giá 14.600 đồng/kg

=> Xem thêm bảng giá thép Hòa Phát hôm nay được cập nhật liên tục.

[su_tabs] [su_tab title=”Giá Thép Hòa Phát Miền Bắc” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 14.500
2 D8 0.40 0.00 14.500
3 D10 0.59 6.89 14.600 100.594 14.700 101.283 14.700 101.283
4 D12 0.85 9.89 14.440 142.811 14.540 143.800 14.540 143.800
5 D14 1.16 13.56 14.390 195.128 14.490 196.484 14.490 196.484
6 D16 1.52 17.80 14.390 256.142 14.490 257.922 14.490 257.922
7 D18 1.92 22.41 14.390 322.479 14.490 324.720 14.490 324.720
8 D20 2.37 27.72 14.390 398.890 14.490 401.662 14.490 401.662
9 D22 2.86 33.41 14.390 480.769 14.490 484.110 14.490 484.110
10 D25 3.73 43.63 14.390 627.835 14.490 632.198 14.490 632.198
11 D28 4.70 54.96 14.390 790.874 14.490 796.370 14.490 796.370
[/su_tab] [su_tab title=”Giá Thép Hòa Phát Miền Nam” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 14.360
2 D8 0.40 0.00 14.360
3 D10 0.59 6.89 14.570 100.387 14.670 101.076 14.670 101.076
4 D12 0.85 9.89 14.360 142.020 14.460 143.009 14.460 143.009
5 D14 1.16 13.56 14.360 194.721 14.460 196.077 14.460 196.077
6 D16 1.52 17.80 14.360 255.608 14.460 257.388 14.460 257.388
7 D18 1.92 22.41 14.360 321.807 14.460 324.048 14.460 324.048
8 D20 2.37 27.72 14.360 398.059 14.460 400.831 14.460 400.831
9 D22 2.86 33.41 14.360 479.767 14.460 483.108 14.460 483.108
10 D25 3.73 43.63 14.360 626.526 14.460 630.889 14.460 630.889
11 D28 4.70 54.96 14.360 789.225 14.460 794.721 14.460 794.721
[/su_tab] [su_tab title=”Giá Thép Hòa Phát Miền Trung” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 14.310
2 D8 0.40 0.00 14.310
3 D10 0.59 6.89 14.820 102.109 15.020 103.487 14.920 102.798
4 D12 0.85 9.89 14.620 144.591 14.720 145.580 14.720 145.580
5 D14 1.16 13.56 14.620 198.247 14.720 199.603 14.720 199.603
6 D16 1.52 17.80 14.620 260.236 14.720 262.016 14.720 262.016
7 D18 1.92 22.41 14.620 327.634 14.720 329.875 14.720 329.875
8 D20 2.37 27.72 14.620 405.266 14.720 408.038 14.720 408.038
9 D22 2.86 33.41 14.620 488.454 14.720 491.795 14.720 491.795
10 D25 3.73 43.63 14.620 637.870 14.720 642.233 14.720 642.233
11 D28 4.70 54.96 14.620 803.515 14.720 809.011 14.720 809.011
[/su_tab] [/su_tabs]

Nếu quý khách cần đặt hàng thép hộp, thép ống Hòa Phát. Liên hệ ngay Thép Bảo Tín để có giá tốt nhé!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *