Giá thép Hòa Phát hôm nay 17/01 không biến động nhiều. Theo các chuyên gia, giá thép đang có xu hướng quay trở lại một chu kỳ tăng mới sau thời gian liên tục đi xuống của năm 2022. Đợt điều chỉnh cuối tuần qua đã khiến giá thép trong nước đồng loạt tăng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Giá thép xây dựng hôm nay 17/01 trong nước
- Thương hiệu thép Việt Ý đang ở mức thấp nhất trong 30 ngày qua, hiện thép cuộn CB240 tiếp tục giảm 210 đồng xuống 14.510 đồng/kg; Dòng CB300 tôn D10 giảm 300 đồng, giá 14.720 đồng/kg.
- Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 giảm 210 đồng xuống 14.350 đồng/kg; thép cây D10 CB300 giảm 300 đồng, giá 14.660 đồng/kg.
- Thương hiệu thép VAS, với thép cuộn CB240, không đổi ở mức 14.510 đồng/kg; Dòng D10 CB300 tôn có giá 14.770 đồng/kg.
- Thép Việt Sing, hiện thép cuộn CB240 đăng ký 200 đồng, xuống 14.310 đồng/kg; Thép cây D10 CB300 có giá 14.510 đồng/kg.
- Thép Việt Nhật điều chỉnh giảm giá, với dòng CB240 giảm 200 đồng, giá 14.310 đồng/kg; tôn D10 CB300 ở mức 14.510 đồng/kg.
Bảng giá sắt thép xây dựng Hòa Phát ngày hôm nay 17/01/2023
Giá thép xây dựng hôm nay 17/01 ghi nhận thương hiệu thép Hòa Phát tiếp tục giảm giá bán, với dòng thép cuộn CB240 giảm 210 đồng, xuống mức 14.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm sâu 700 đồng, có giá 14.600 đồng/kg
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 14.940 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 14.940 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 15.020 | 103.487 | 15.130 | 104.245 | 15.130 | 104.245 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 14.870 | 147.064 | 14.970 | 148.053 | 14.970 | 148.053 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 14.820 | 200.959 | 14.920 | 202.315 | 14.920 | 202.315 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 14.820 | 263.796 | 14.920 | 265.576 | 14.920 | 265.576 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 14.820 | 332.116 | 14.920 | 334.357 | 14.920 | 334.357 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 14.820 | 410.810 | 14.920 | 413.582 | 14.920 | 413.582 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 14.820 | 495.136 | 14.920 | 498.477 | 14.920 | 498.477 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 14.820 | 646.596 | 14.920 | 650.959 | 14.920 | 650.959 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 14.820 | 814.507 | 14.920 | 820.003 | 14.920 | 820.003 |
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 14.910 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 14.910 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 14.760 | 101.696 | 14.860 | 102.385 | 14.860 | 102.385 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 14.560 | 143.998 | 14.660 | 144.987 | 14.660 | 144.987 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 14.560 | 197.433 | 14.660 | 198.789 | 14.660 | 198.789 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 14.560 | 259.168 | 14.660 | 260.948 | 14.660 | 260.948 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 14.560 | 326.289 | 14.660 | 328.530 | 14.660 | 328.530 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 14.560 | 403.603 | 14.660 | 406.375 | 14.660 | 406.375 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 14.560 | 486.449 | 14.660 | 489.790 | 14.660 | 489.790 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 14.560 | 635.252 | 14.660 | 639.615 | 14.660 | 639.615 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 14.560 | 800.217 | 14.660 | 805.713 | 14.660 | 805.713 |
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 14.860 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 14.860 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 15.010 | 103.418 | 15.220 | 104.865 | 15.120 | 104.176 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 14.810 | 146.470 | 14.910 | 147.459 | 14.910 | 147.459 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 14.810 | 200.823 | 14.910 | 202.179 | 14.910 | 202.179 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 14.810 | 263.618 | 14.910 | 265.398 | 14.910 | 265.398 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 14.810 | 331.892 | 14.910 | 334.133 | 14.910 | 334.133 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 14.810 | 410.533 | 14.910 | 413.305 | 14.910 | 413.305 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 14.810 | 494.802 | 14.910 | 498.143 | 14.910 | 498.143 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 14.810 | 646.160 | 14.910 | 650.523 | 14.910 | 650.523 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 14.810 | 813.957 | 14.910 | 819.453 | 14.910 | 819.453 |
Xem thêm: bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát
Bảng giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát 17/01
Quy cách cạnh x cạnh (mm) | Độ dày in (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá bán (Vnđ/cây) |
---|---|---|---|
12 x 12 x 6m (100 Cây/bó) | 0.8 | 1.66 | 45800 |
0.9 | 1.85 | 51100 | |
1 | 2.03 | 56000 | |
1.1 | 2.21 | 61000 | |
1.2 | 2.39 | 66000 | |
1.4 | 2.72 | 75100 | |
14 x 14 x 6m (100 Cây/bó) | 0.8 | 1.97 | 53800 |
0.9 | 2.19 | 59800 | |
1 | 2.41 | 65100 | |
1.1 | 2.63 | 71000 | |
1.2 | 2.84 | 76700 | |
1.4 | 3.25 | 87800 | |
1.5 | 3.45 | 93200 | |
20 x 20 x 6m (100 Cây/bó) | 0.8 | 2.87 | 78400 |
0.9 | 3.21 | 87600 | |
1 | 3.54 | 95600 | |
1.1 | 3.87 | 104500 | |
1.2 | 4.2 | 113400 | |
1.4 | 4.83 | 130400 | |
1.8 | 6.05 | 163400 | |
25 x 25 x 6m (100 Cây/bó) | 0.8 | 3.62 | 98800 |
0.9 | 4.06 | 110800 | |
1 | 4.48 | 121000 | |
1.1 | 4.91 | 132600 | |
1.2 | 5.33 | 143900 | |
1.4 | 6.15 | 166100 | |
1.8 | 7.75 | 209300 | |
30 x 30 x 6m (81 Cây/bó) 20 x 40 x 6m (72 Cây/bó) | 0.8 | 4.38 | 119600 |
0.9 | 4.9 | 133800 | |
1 | 5.43 | 146600 | |
1.1 | 5.94 | 160400 | |
1.2 | 6.46 | 174400 | |
1.4 | 7.47 | 201700 | |
1.8 | 9.44 | 254900 | |
2 | 10.4 | 280800 | |
2.3 | 11.8 | 318600 | |
40 x 40 x 6m (49 Cây/bó) | 0.9 | 6.6 | 180200 |
1 | 7.31 | 197400 | |
1.1 | 8.02 | 216500 | |
1.2 | 8.72 | 235400 | |
1.4 | 10.11 | 273000 | |
1.8 | 12.83 | 346400 | |
2 | 14.17 | 382600 | |
2.3 | 16.14 | 435800 | |
90 x 90 x 6m (16 Cây/bó) 60 x 120 x 6m (18 Cây/bó) | 1.4 | 23.3 | 629100 |
1.8 | 29.79 | 804300 | |
2 | 33.01 | 891300 | |
2.3 | 37.8 | 1020600 | |
2.5 | 40.98 | 1114700 | |
2.8 | 45.7 | 1243000 | |
13 x 26 x 6m (105 Cây/bó) | 0.8 | 2.79 | 76200 |
0.9 | 3.12 | 85200 | |
1 | 3.45 | 93200 | |
1.1 | 3.77 | 101800 | |
1.2 | 4.08 | 110200 | |
1.4 | 4.7 | 126900 | |
25 x 50 x 6m (72 Cây/bó) | 0.8 | 5.51 | 150400 |
0.9 | 6.18 | 168700 | |
1 | 6.84 | 184700 | |
1.1 | 7.5 | 202500 | |
1.2 | 8.15 | 220100 | |
1.4 | 9.45 | 255200 | |
1.8 | 11.98 | 323500 | |
2 | 13.23 | 357200 | |
2.3 | 15.05 | 406400 | |
30 x 60 x 6m (50 Cây/bó) | 1 | 8.25 | 222800 |
1.1 | 9.05 | 244400 | |
1.2 | 9.85 | 266000 | |
1.4 | 11.43 | 308600 | |
1.8 | 14.53 | 392300 | |
2 | 16.05 | 433400 | |
2.3 | 18.3 | 494100 | |
2.5 | 19.78 | 538000 | |
2.8 | 21.97 | 597600 | |
50 x 50 x 6m (36 Cây/bó) | 1 | 9.19 | 248100 |
1.1 | 10.09 | 272400 | |
1.2 | 10.98 | 296500 | |
1.4 | 12.74 | 344000 | |
1.8 | 16.22 | 437900 | |
2 | 17.94 | 484400 | |
2.3 | 20.47 | 552700 | |
2.5 | 22.14 | 602200 | |
2.8 | 24.6 | 669100 | |
60 x 60 x 6m (25 Cây/bó) 40 x 80 x 6m (32 Cây/bó) | 1.1 | 12.16 | 328300 |
1.2 | 13.24 | 357500 | |
1.4 | 15.38 | 415300 | |
1.8 | 19.61 | 529500 | |
2 | 21.7 | 585900 | |
2.3 | 24.8 | 669600 | |
2.5 | 26.85 | 730300 | |
2.8 | 29.88 | 812700 | |
50 x 100 x 6m (18 Cây/bó) 75 x 75 x 6m (16 Cây/bó) | 1.4 | 19.34 | 522200 |
1.8 | 24.7 | 666900 | |
2 | 27.36 | 738700 | |
2.3 | 31.3 | 845100 | |
2.5 | 33.91 | 922400 | |
2.8 | 37.79 | 1027900 |
Xem chi tiết: Bảng giá thép hộp Hòa Phát 2023 mới nhất
Bảng giá thép Hòa Phát ngày hôm nay bên trên để khách hàng tham khảo muốn biết giá thép Hòa Phát chi tiết vui lòng liên hệ Hotline Thép Bảo Tín: 093 127 2222 | 0932 059 176. Hoặc xem các đại lý thép Hòa Phát tại Tp. Hồ Chí Minh.
Bảng giá ống thép đen Hòa Phát 17/01
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
---|---|---|---|---|
Ống thép D12.7 | 1.0 | 1.73 | 14.55 | 25.172 |
1.1 | 1.89 | 14.55 | 27.5 | |
1.2 | 02.04 | 14.55 | 29.682 | |
Ống thép D15.9 | 1.0 | 2.2 | 14.55 | 32.01 |
1.1 | 2.41 | 14.55 | 35.066 | |
1.2 | 2.61 | 14.55 | 37.976 | |
1.4 | 3.0 | 14.55 | 43.65 | |
1.5 | 3.2 | 14.55 | 46.56 | |
1.8 | 3.76 | 14.55 | 54.708 | |
Ống thép D21.2 | 1.0 | 2.99 | 14.55 | 43.505 |
1.1 | 3.27 | 14.55 | 47.579 | |
1.2 | 3.55 | 14.55 | 51.653 | |
1.4 | 4.1 | 14.55 | 59.655 | |
1.5 | 4.37 | 14.55 | 63.584 | |
1.8 | 5.17 | 14.55 | 75.224 | |
2.0 | 5.68 | 14.55 | 82.644 | |
2.3 | 6.43 | 14.55 | 93.557 | |
2.5 | 6.92 | 14.55 | 100.686 | |
Ống thép D26.65 | 1.0 | 3.8 | 14.55 | 55.29 |
1.1 | 4.16 | 14.55 | 60.528 | |
1.2 | 4.52 | 14.55 | 65.766 | |
1.4 | 5.23 | 14.55 | 76.097 | |
1.5 | 5.58 | 14.55 | 81.189 | |
1.8 | 6.62 | 14.55 | 96.321 | |
2.0 | 7.29 | 14.55 | 106.07 | |
2.3 | 8.29 | 14.55 | 120.62 | |
2.5 | 8.93 | 14.55 | 129.932 | |
Ống thép D33.5 | 1.0 | 4.81 | 14.55 | 69.986 |
1.1 | 5.27 | 14.55 | 76.679 | |
1.2 | 5.74 | 14.55 | 83.517 | |
1.4 | 6.65 | 14.55 | 96.758 | |
1.5 | 7.1 | 14.55 | 103.305 | |
1.8 | 8.44 | 14.55 | 122.802 | |
2.0 | 9.32 | 14.55 | 135.606 | |
2.3 | 10.62 | 14.55 | 154.521 | |
2.5 | 11.47 | 14.55 | 166.889 | |
2.8 | 12.72 | 14.55 | 185.076 | |
3.0 | 13.54 | 14.55 | 197.007 | |
3.2 | 14.35 | 14.55 | 208.793 | |
Ống thép D38.1 | 1.0 | 5.49 | 14.55 | 79.88 |
1.1 | 06.02 | 14.55 | 87.591 | |
1.2 | 6.55 | 14.55 | 95.303 | |
1.4 | 7.6 | 14.55 | 110.58 | |
1.5 | 8.12 | 14.55 | 118.146 | |
1.8 | 9.67 | 14.55 | 140.699 | |
2.0 | 10.68 | 14.55 | 155.394 | |
2.3 | 12.18 | 14.55 | 177.219 | |
2.5 | 13.17 | 14.55 | 191.624 | |
2.8 | 14.63 | 14.55 | 212.867 | |
3.0 | 15.58 | 14.55 | 226.689 | |
3.2 | 16.53 | 14.55 | 240.512 | |
Ống thép D42.2 | 1.1 | 6.69 | 14.55 | 97.34 |
1.2 | 7.28 | 14.55 | 105.924 | |
1.4 | 8.45 | 14.55 | 122.948 | |
1.5 | 09.03 | 14.55 | 131.387 | |
1.8 | 10.76 | 14.55 | 156.558 | |
2.0 | 11.9 | 14.55 | 173.145 | |
2.3 | 13.58 | 14.55 | 197.589 | |
2.5 | 14.69 | 14.55 | 213.74 | |
2.8 | 16.32 | 14.55 | 237.456 | |
3.0 | 17.4 | 14.55 | 253.17 | |
3.2 | 18.47 | 14.55 | 268.739 | |
Ống thép D48.1 | 1.2 | 8.33 | 14.55 | 121.202 |
1.4 | 9.67 | 14.55 | 140.699 | |
1.5 | 10.34 | 14.55 | 150.447 | |
1.8 | 12.33 | 14.55 | 179.402 | |
2.0 | 13.64 | 14.55 | 198.462 | |
2.3 | 15.59 | 14.55 | 226.835 | |
2.5 | 16.87 | 14.55 | 245.459 | |
2.8 | 18.77 | 14.55 | 273.104 | |
3.0 | 20.02 | 14.55 | 291.291 | |
3.2 | 21.26 | 14.55 | 309.333 | |
Ống thép D59.9 | 1.4 | 12.12 | 14.55 | 176.346 |
1.5 | 12.96 | 14.55 | 188.568 | |
1.8 | 15.47 | 14.55 | 225.089 | |
2.0 | 17.13 | 14.55 | 249.242 | |
2.3 | 19.6 | 14.55 | 285.18 | |
2.5 | 21.23 | 14.55 | 308.897 | |
2.8 | 23.66 | 14.55 | 344.253 | |
3.0 | 25.26 | 14.55 | 367.533 | |
3.2 | 26.85 | 14.55 | 390.668 | |
Ống thép D75.6 | 1.5 | 16.45 | 14.55 | 239.348 |
1.8 | 49.66 | 14.55 | 722.553 | |
2.0 | 21.78 | 14.55 | 316.899 | |
2.3 | 24.95 | 14.55 | 363.023 | |
2.5 | 27.04 | 14.55 | 393.432 | |
2.8 | 30.16 | 14.55 | 438.828 | |
3.0 | 32.23 | 14.55 | 468.947 | |
3.2 | 34.28 | 14.55 | 498.774 | |
Ống thép D88.3 | 1.5 | 19.27 | 14.55 | 280.379 |
1.8 | 23.04 | 14.55 | 335.232 | |
2.0 | 25.54 | 14.55 | 371.607 | |
2.3 | 29.27 | 14.55 | 425.879 | |
2.5 | 31.74 | 14.55 | 461.817 | |
2.8 | 35.42 | 14.55 | 515.361 | |
3.0 | 37.87 | 14.55 | 551.009 | |
3.2 | 40.3 | 14.55 | 586.365 | |
Ống thép D108.0 | 1.8 | 28.29 | 14.55 | 411.62 |
2.0 | 31.37 | 14.55 | 456.434 | |
2.3 | 35.97 | 14.55 | 523.364 | |
2.5 | 39.03 | 14.55 | 567.887 | |
2.8 | 45.86 | 14.55 | 667.263 | |
3.0 | 46.61 | 14.55 | 678.176 | |
3.2 | 49.62 | 14.55 | 721.971 | |
Ống thép D113.5 | 1.8 | 29.75 | 14.55 | 432.863 |
2.0 | 33.0 | 14.55 | 480.15 | |
2.3 | 37.84 | 14.55 | 550.572 | |
2.5 | 41.06 | 14.55 | 597.423 | |
2.8 | 45.86 | 14.55 | 667.263 | |
3.0 | 49.05 | 14.55 | 713.678 | |
3.2 | 52.23 | 14.55 | 759.947 | |
4.0 | 64.81 | 14.55 | 942.986 | |
Ống thép D126.8 | 1.8 | 33.29 | 14.55 | 484.37 |
2.0 | 36.93 | 14.55 | 537.332 | |
2.3 | 42.37 | 14.55 | 616.484 | |
2.5 | 45.98 | 14.55 | 669.009 | |
2.8 | 54.37 | 14.55 | 791.084 | |
3.0 | 54.96 | 14.55 | 799.668 | |
3.2 | 58.52 | 14.55 | 851.466 |
Bảng giá ống thép đen Hòa Phát bên trên để khách hàng tham khảo muốn biết giá thép Hòa Phát chi tiết vui lòng liên hệ Hotline : 093 127 2222 | 0932 059 176
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ THÉP HÒA PHÁT MỚI NHẤT 2023
Giá thép Hòa Phát ngày hôm nay tăng hay giảm?
Các loại thép Hòa Phát khác nhau có chất lượng và giá bán khác nhau
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại sắt thép Hòa Phát khác nhau. Mỗi loại phù hợp với từng dự án riêng biệt. Cụ thể, thép được phân chia theo chất lượng kết cấu, độ dày, độ đảm bảo, … để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Do đó, giá sắt thép xây dựng Hòa Phát hôm nay của mỗi loại sẽ khác nhau.
Các loại thép Hòa Phát có công dụng khác nhau
Những mục đích sử dụng khác nhau của thép Hòa Phát khiến nó phù hợp với mọi nhu cầu. Đây cũng là yếu tố ảnh hưởng đến giá thép hòa phát. Nếu phân theo công dụng thì có thể chia thành 2 loại là thép kết cấu và thép công cụ.
Trong đó, thép kết cấu được sử dụng để đảm bảo độ bền kết cấu của không gian công trình. Sản phẩm có độ bền và độ dẻo dai cao, chịu được lực. Thép kết cấu chủ yếu được sử dụng cho các công trình lớn, chi phí cao. Không giống như thép công cụ, loại thép này có độ cứng và khả năng chịu tải tương đối cao, giá thành phải chăng.
Sự biến động giá, cung – cầu trên thị trường thép năm 2023
Sự chênh lệch giá sắt thép xây dựng Hòa Phát hiện nay giữa các khu vực là do sự biến động của thị trường. Hiện nay, có khá nhiều tập đoàn thép nổi tiếng dẫn đến việc sản xuất thép các loại cũng tăng theo. Điều này cũng khiến giá sắt thép xây dựng Hòa Phát có nhiều biến động để điều chỉnh cho phù hợp.
Giá chênh lệch do địa chỉ phân phối thép Hòa Phát
Mỗi địa chỉ phân phối thép chính hãng sẽ có một mức giá bán khác nhau. Để mua được sản phẩm chính hãng, giá cả hợp lý, đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất thì nên ưu tiên những nhà phân phối thép Hòa Phát uy tín như Thép Bảo Tín.
Dự báo giá thép năm 2023
Fitch Solutions vừa có dự báo giá thép xây dựng toàn cầu trong ngắn hạn lên trung bình 800 USD/tấn, so với mức trước đó là 660 USD/tấn với lý do là sự mất cân đối trong cung – cầu khiến giá vật liệu này sẽ tiếp tục lên cao.
- Nhu cầu tiêu thụ thép ở châu Âu của các doanh nghiệp hạ nguồn được dự báo tăng mạnh để đảm bảo quy định giảm lượng phát thải.
- Giá thép xây dựng sẽ trung bình đạt 600 USD/tấn trong năm 2023 và 535 USD/tấn trong giai đoạn 2023 – 2025.
Kết
Bài viết trên tổng hợp bảng giá thép Hòa Phát hôm nay từ nhà sản xuất được cập nhật 24/7, để biết chi tiết chính xác về giá thép Hòa Phát khách hàng vui lòng liên hệ Hotline:
MIỀN BẮC: 0906 909 176
MIỀN NAM: 0909 500 176