Giá thép hôm nay 6/10 không ghi nhận biến động nào của giá thép trong nước và thế giới, thép thế giới vẫn neo ở mức 3.799 nhân dân tệ một tấn.
Giá thép trên thị trường chứng khoán
Giá thép thanh hôm nay giao tháng 1/2023 trên sàn Thượng Hải hôm nay không đổi, giữ nguyên ở mức 3.799 NDT / tấn do là ngày nghỉ lễ Quốc khánh (1/10-7/10).
Bảng giá thép Hòa Phát hôm nay 6/10
Với hơn 30% thị phần ngành thép Việt Nam trong năm 2022, thép xây dựng Hòa Phát đã tiêu thụ hàng triệu tấn sản phẩm, tăng hơn 16,8% so với năm trước. Đặc biệt, doanh số bán thép xây dựng Hòa Phát đạt hơn 4 triệu tấn trong năm 2020, chứng tỏ đây là thương hiệu thép được nhiều người tin tưởng lựa chọn. Dưới đây là bảng báo giá sắt thép xây dựng Hòa Phát hôm nay 6/10 từ Steelonline để các bạn tham khảo.
Giá thép Hòa Phát Miền Bắc
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240
VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 15.220 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 15.220 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 15.430 | 106.312 | 15.630 | 107.690 | 15.530 | 107.001 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 15.280 | 151.119 | 15.380 | 152.108 | 15.380 | 152.108 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 15.220 | 206.383 | 15.330 | 207.874 | 15.330 | 207.874 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 15.220 | 270.916 | 15.330 | 272.874 | 15.330 | 272.874 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 15.220 | 341.080 | 15.330 | 343.545 | 15.330 | 343.545 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 15.220 | 421.898 | 15.330 | 424.947 | 15.330 | 424.947 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 15.220 | 508.500 | 15.330 | 512.175 | 15.330 | 512.175 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 15.220 | 664.048 | 15.330 | 668.847 | 15.330 | 668.847 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 15.220 | 836.491 | 15.330 | 842.536 | 15.330 | 842.536 |
Giá thép Hòa Phát Miền Nam
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240
VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 15.220 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 15.220 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 15.430 | 106.312 | 15.630 | 107.690 | 15.530 | 107.001 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 15.220 | 150.525 | 15.330 | 151.613 | 15.330 | 151.613 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 15.220 | 206.383 | 15.330 | 207.874 | 15.330 | 207.874 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 15.220 | 270.916 | 15.330 | 272.874 | 15.330 | 272.874 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 15.220 | 341.080 | 15.330 | 343.545 | 15.330 | 343.545 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 15.220 | 421.898 | 15.330 | 424.947 | 15.330 | 424.947 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 15.220 | 508.500 | 15.330 | 512.175 | 15.330 | 512.175 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 15.220 | 664.048 | 15.330 | 668.847 | 15.330 | 668.847 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 15.220 | 836.491 | 15.330 | 842.536 | 15.330 | 842.536 |
Giá thép Hòa Phát Miền Trung
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240
VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 15.220 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 15.220 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 15.530 | 107.001 | 15.730 | 108.379 | 15.630 | 107.690 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 15.330 | 151.613 | 15.430 | 152.602 | 15.430 | 152.602 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 15.330 | 207.874 | 15.430 | 209.230 | 15.430 | 209.230 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 15.330 | 272.874 | 15.430 | 274.654 | 15.430 | 274.654 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 15.330 | 343.545 | 15.430 | 345.786 | 15.430 | 345.786 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 15.330 | 424.947 | 15.430 | 427.719 | 15.430 | 427.719 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 15.330 | 512.175 | 15.430 | 515.516 | 15.430 | 515.516 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 15.330 | 668.847 | 15.430 | 673.210 | 15.430 | 673.210 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 15.330 | 842.536 | 15.430 | 848.032 | 15.430 | 848.032 |
Xem thêm bảng giá thép Hòa Phát ngày hôm nay 17/02/2025 chi tiết hơn để không bỏ lỡ biến động giá thép trên thị trường.
Liên hệ Kinh doanh Thép Bảo Tín để có giá chính xác nhất
Khu vực miền Bắc và Hà Nội:
- Mr Mạnh Dũng – Điện thoại/ Zalo: 0906 909 176
- Mr Phúc – Điện thoại/ Zalo: 0936 012 176
- Ms Huyền – Điện thoại/ Zalo: 0932022176
Khu vực miền Nam và TPHCM:
- Mr Văn Hương – Điện thoại/ Zalo: 0903 332 176
- Ms Thanh Hằng – Điện thoại/ Zalo: 0909 500 176
- Ms Thùy Dung – Điện thoại/ Zalo: 0909 323 176
Tại Campuchia và Phnom Penh:
- Mr Davet – Điện thoại/ Zalo: +855 9 6869 6789
- Ms Dara – Điện thoại/ Zalo: +855 9 6769 6789
Giá thép Miền Bắc
Hôm nay 6/10, thị trường thép trong nước ghi nhận giá thép trong nước ổn định.
Thương hiệu thép Hòa Phát đi ngang từ ngày 13/9, với thép cuộn CB240 ở mức 15.220 đồng/kg; Thép cây D10 CB300 có giá 15.430 đồng/kg.
Thương hiệu thép Việt Ý ổn định 22 ngày liên tục, hiện thép cuộn CB240 ở mức 15.120 đồng / kg; dòng D10 CB300 tôn có giá 15.330 đồng/kg.
Thép Việt Đức kéo dài chuỗi ngày ổn định, dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.120 đồng / kg; thép cây D10 CB300 có giá 15.630 đồng / kg.
Thương hiệu thép VAS, cuộn CB240 ở mức 14.820 đồng / kg; Dòng thép cây D10 CB300 có giá 15.070 đồng / kg.
Thép Việt Sing, hiện cuộn CB240 ở mức 15.020 đồng / kg; Thép cây D10 CB300 có giá 15.330 đồng / kg.
Thép Việt Nhật với dòng thép cuộn CB240 có giá 15.020 đồng / kg; tôn D10 CB300 ở mức 15.220 đồng / kg.
Giá thép Miền Trung
Thép Hòa Phát không đổi so với hôm qua, với thép cuộn CB240 ở mức 15.220 đồng / kg; Thép cây D10 CB300 có giá 15.530 đồng / kg.
Thép Việt Đức, dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.120 đồng / kg; Thép cây D10 CB300 có giá 15.630 đồng / kg.
Thép VAS, cuộn CB240 ở mức 14.720 đồng / kg; Thép cây D10 CB300 có giá 14.970 đồng / kg.
Thép Pomina, hiện dòng CB240 cuộn ở mức 15.630 đồng / kg; Dòng D10 CB300 tôn có giá 16.340 đồng / kg.
Giá sắt thép Miền Nam
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240
VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 15.430 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 15.430 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.00 | 0.00 | – | 15.830 | – | 15.830 | – | 16.040 | – |
4 | D12 | 0.00 | 0.00 | – | 15.530 | – | 15.630 | – | 15.730 | – |
5 | D14 | 0.00 | 0.00 | – | 15.530 | – | 15.630 | – | – | – |
6 | D16 | 0.00 | 0.00 | – | 15.530 | – | 15.630 | – | – | – |
7 | D18 | 0.00 | 0.00 | – | 15.530 | – | 15.630 | – | – | – |
8 | D20 | 0.00 | 0.00 | – | 15.530 | – | 15.630 | – | – | – |
9 | D22 | 0.00 | 0.00 | – | 15.530 | – | 15.630 | – | – | – |
10 | D25 | 0.00 | 0.00 | – | 15.530 | – | 15.630 | – | – | – |
11 | D28 | 0.00 | 0.00 | – | 15.530 | – | 15.630 | – | – | – |
Giá thép Hòa Phát, thép cuộn CB240 ở mức 15.220 đồng / kg; Trong khi đó, thép cây D10 CB300 có giá 15.430 đồng / kg.
Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.630 đồng / kg; Thép cây D10 CB300 có giá 16.140 đồng / kg.
Thép VAS, dòng cuộn CB240 ở mức 14.820 đồng / kg; và thép cây D10 CB300 có giá 15.020 đồng / kg.
Theo báo cáo kinh tế quý III và chín tháng đầu năm 2022 do Tổng cục Thống kê công bố, ở nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, chỉ số tháng 9 tăng 0,94% so với tháng trước và tăng 43% do. so với cùng kỳ năm 2021 do giá vật liệu bảo trì nhà ở và nhà ở cho thuê tăng. Cụ thể, giá dịch vụ sửa chữa nhà tăng 0,33% do thợ sơn tường, nề, tường tăng, lao động phổ thông tăng cao và nhu cầu xây dựng tăng cao.
Ngoài ra, giá vật liệu sửa chữa nhà cũng tăng 0,07% do giá xi măng, gạch ống, gạch bê tông, tấm lợp, sơn tường tăng theo giá các nguyên liệu đầu vào cho sản xuất.
Giá vật liệu bảo dưỡng nhà trong quý III/2022 tăng 7,75% so với cùng kỳ năm trước do giá xi măng, sắt thép, cát có xu hướng giảm nhưng so với cùng kỳ năm trước. , vẫn tăng do nguyên liệu nhiên liệu thô.
Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2022, giá vật liệu bảo trì nhà ở tăng 7,88% so với cùng kỳ năm trước do giá xi măng, sắt thép, cát tăng cùng với giá của quân nhu.