Thép hộp chữ nhật Hòa Phát đóng vai trò rất quan trọng trong ngành công nghiệp xây dựng hiện nay bởi khả năng chống ăn mòn tốt, độ bền cao, giúp công trình kéo dài thời gian sử dụng và tuổi thọ công trình. Tuổi thọ trung bình của thép có thể lên đến 60 năm. Thép hộp hình chữ nhật thường được sử dụng để làm kết cấu dầm, dàn thép, khung sườn, ống dẫn, lan can cầu thang.
Giống như thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật cũng được chia làm 2 loại chính là thép chữ nhật mạ kẽm và thép chữ nhật đen. Mỗi sản phẩm có độ dày, độ lớn khác nhau. Việc xác định chính xác quy cách, kích thước thép cần sử dụng giúp nhà thầu, chủ đầu tư tiết kiệm chi phí rất nhiều trong quá trình thi công xây dựng.
Nội dung sản phẩm
Đặc điểm thông số kỹ thuật thép hộp chữ nhật
Chiều dài : 6m
Độ dày: 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly….
Mác thép hộp vuông thông dụng : SS400, Q345
Mác thép của Nhật : SS400, SS540
Mác thép của Mỹ : GrA,… theo tiêu chuẩn : ASTM,… Bán Thép hộp vuông 50×100, 60×120, 75×150, 100×150, 100×200, 150×200
Mác thép của Trung Quốc : SS400, Q345D, Q235B,… tiêu chuẩn JIS G3101,…
Mác thép của Đức : SM490, S355JR tiêu chuẩn DIN 410, 3010.
Công dụng thép hộp vuông: Dùng trong công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, ngành cơ khí….
Đại lý bán thép hộp chữ nhật tại Bình Dương hàng chính hãng
– Thép Bảo Tín – Chuyên cung cấp ống thép đúc kéo nguội áp lực, ống thép đúc đen, ống thép mạ kẽm, thép hộp…
– Mới 100% chưa qua sử dụng, bề mặt nhẵn phẳng không rỗ, không sét.
– Dung sai theo quy định của nhà máy sản xuất.
– Cam kết giá tốt nhất thị trường, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ thi công của khách hàng, đúng chất lượng hàng hóa yêu cầu.
Bảng giá thép hộp chữ nhất đen
Thép hộp chữ nhật đen | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Đơn giá (VNĐ/Cây) |
Thép hộp đen 13 x 26 | 1.0 | 2.41 | 15,000 | 36,150 |
1.1 | 3.77 | 15,000 | 56,550 | |
1.2 | 4.08 | 15,000 | 61,200 | |
1.4 | 4.70 | 15,000 | 70,500 | |
Thép hộp đen 20 x 40 | 1.0 | 5.43 | 15,000 | 81,450 |
1.1 | 5.94 | 15,000 | 89,100 | |
1.2 | 6.46 | 15,000 | 96,900 | |
1.4 | 7.47 | 15,000 | 112,050 | |
1.5 | 7.79 | 15,000 | 116,850 | |
1.8 | 9.44 | 15,000 | 141,600 | |
2.0 | 10.40 | 15,000 | 156,000 | |
2.3 | 11.80 | 15,000 | 177,000 | |
2.5 | 12.72 | 15,000 | 190,800 | |
Thép hộp đen 25 x 50 | 1.0 | 6.84 | 15,000 | 102,600 |
1.1 | 7.50 | 15,000 | 112,500 | |
1.2 | 8.15 | 15,000 | 122,250 | |
1.4 | 9.45 | 15,000 | 141,750 | |
1.5 | 10.09 | 15,000 | 151,350 | |
1.8 | 11.98 | 15,000 | 179,700 | |
2.0 | 13.23 | 15,000 | 198,450 | |
2.3 | 15.06 | 15,000 | 225,900 | |
2.5 | 16.25 | 15,000 | 243,750 | |
Thép hộp đen 30 x 60 | 1.0 | 8.25 | 15,000 | 123,750 |
1.1 | 9.05 | 15,000 | 135,750 | |
1.2 | 9.85 | 15,000 | 147,750 | |
1.4 | 11.43 | 15,000 | 171,450 | |
1.5 | 12.21 | 15,000 | 183,150 | |
1.8 | 14.53 | 15,000 | 217,950 | |
2.0 | 16.05 | 15,000 | 240,750 | |
2.3 | 18.30 | 15,000 | 274,500 | |
2.5 | 19.78 | 15,000 | 296,700 | |
2.8 | 21.97 | 15,000 | 329,550 | |
3.0 | 23.40 | 15,000 | 351,000 | |
Thép hộp đen 40 x 80 | 1.1 | 12.16 | 15,000 | 182,400 |
1.2 | 13.24 | 15,000 | 198,600 | |
1.4 | 15.38 | 15,000 | 230,700 | |
1.5 | 16.45 | 15,000 | 246,750 | |
1.8 | 19.61 | 15,000 | 294,150 | |
2.0 | 21.70 | 15,000 | 325,500 | |
2.3 | 24.80 | 15,000 | 372,000 | |
2.5 | 26.85 | 15,000 | 402,750 | |
2.8 | 29.88 | 15,000 | 448,200 | |
3.0 | 31.88 | 15,000 | 478,200 | |
3.2 | 33.86 | 15,000 | 507,900 | |
Thép hộp đen 40 x 100 | 1.5 | 19.27 | 15,000 | 289,050 |
1.8 | 23.01 | 15,000 | 345,150 | |
2.0 | 25.47 | 15,000 | 382,050 | |
2.3 | 29.14 | 15,000 | 437,100 | |
2.5 | 31.56 | 15,000 | 473,400 | |
2.8 | 35.15 | 15,000 | 527,250 | |
3.0 | 37.53 | 15,000 | 562,950 | |
3.2 | 38.39 | 15,000 | 575,850 | |
Thép hộp đen 50 x 100 | 1.4 | 19.33 | 15,000 | 289,950 |
1.5 | 20.68 | 15,000 | 310,200 | |
1.8 | 24.69 | 15,000 | 370,350 | |
2.0 | 27.34 | 15,000 | 410,100 | |
2.3 | 31.29 | 15,000 | 469,350 | |
2.5 | 33.89 | 15,000 | 508,350 | |
2.8 | 37.77 | 15,000 | 566,550 | |
3.0 | 40.33 | 15,000 | 604,950 | |
3.2 | 42.87 | 15,000 | 643,050 | |
Thép hộp đen 60 x 120 | 1.8 | 29.79 | 15,000 | 446,850 |
2.0 | 33.01 | 15,000 | 495,150 | |
2.3 | 37.80 | 15,000 | 567,000 | |
2.5 | 40.98 | 15,000 | 614,700 | |
2.8 | 45.70 | 15,000 | 685,500 | |
3.0 | 48.83 | 15,000 | 732,450 | |
3.2 | 51.94 | 15,000 | 779,100 | |
3.5 | 56.58 | 15,000 | 848,700 | |
3.8 | 61.17 | 15,000 | 917,550 | |
4.0 | 64.21 | 15,000 | 963,150 | |
Thép hộp đen 100 x 150 | 3.0 | 62.68 | 15,000 | 940,200 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Đơn giá (VNĐ/Cây) |
Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 | 1.0 | 3.45 | 16,500 | 56,925 |
1.1 | 3.77 | 16,500 | 62,205 | |
1.2 | 4.08 | 16,500 | 67,320 | |
1.4 | 4.70 | 16,500 | 77,550 | |
Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 | 1.0 | 5.43 | 16,500 | 89,595 |
1.1 | 5.94 | 16,500 | 98,010 | |
1.2 | 6.46 | 16,500 | 106,590 | |
1.4 | 7.47 | 16,500 | 123,255 | |
1.5 | 7.97 | 16,500 | 131,505 | |
1.8 | 9.44 | 16,500 | 155,760 | |
2.0 | 10.40 | 16,500 | 171,600 | |
2.3 | 11.80 | 16,500 | 194,700 | |
2.5 | 12.72 | 16,500 | 209,880 | |
Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 | 1.0 | 6.84 | 16,500 | 112,860 |
1.1 | 7.50 | 16,500 | 123,750 | |
1.2 | 8.15 | 16,500 | 134,475 | |
1.4 | 9.45 | 16,500 | 155,925 | |
1.5 | 10.09 | 16,500 | 166,485 | |
1.8 | 11.98 | 16,500 | 197,670 | |
2.0 | 13.23 | 16,500 | 218,295 | |
2.3 | 15.06 | 16,500 | 248,490 | |
2.5 | 16.25 | 16,500 | 268,125 | |
Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 | 1.0 | 8.25 | 16,500 | 136,125 |
1.1 | 9.05 | 16,500 | 149,325 | |
1.2 | 9.85 | 16,500 | 162,525 | |
1.4 | 11.43 | 16,500 | 188,595 | |
1.5 | 12.21 | 16,500 | 201,465 | |
1.8 | 14.53 | 16,500 | 239,745 | |
2.0 | 16.05 | 16,500 | 264,825 | |
2.3 | 18.30 | 16,500 | 301,950 | |
2.5 | 19.78 | 16,500 | 326,370 | |
2.8 | 21.79 | 16,500 | 359,535 | |
3.0 | 23.40 | 16,500 | 386,100 | |
Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 | 1.1 | 12.16 | 16,500 | 200,640 |
1.2 | 13.24 | 16,500 | 218,460 | |
1.4 | 15.38 | 16,500 | 253,770 | |
1.5 | 16.45 | 16,500 | 271,425 | |
1.8 | 19.61 | 16,500 | 323,565 | |
2.0 | 21.70 | 16,500 | 358,050 | |
2.3 | 24.80 | 16,500 | 409,200 | |
2.5 | 26.85 | 16,500 | 443,025 | |
2.8 | 29.88 | 16,500 | 493,020 | |
3.0 | 31.88 | 16,500 | 526,020 | |
3.2 | 33.86 | 16,500 | 558,690 | |
Thép hộp mạ kẽm 40 x 100 | 1.4 | 16.02 | 16,500 | 264,330 |
1.5 | 19.27 | 16,500 | 317,955 | |
1.8 | 23.01 | 16,500 | 379,665 | |
2.0 | 25.47 | 16,500 | 420,255 | |
2.3 | 29.14 | 16,500 | 480,810 | |
2.5 | 31.56 | 16,500 | 520,740 | |
2.8 | 35.15 | 16,500 | 579,975 | |
3.0 | 37.35 | 16,500 | 616,275 | |
3.2 | 38.39 | 16,500 | 633,435 | |
Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 | 1.4 | 19.33 | 16,500 | 318,945 |
1.5 | 20.68 | 16,500 | 341,220 | |
1.8 | 24.69 | 16,500 | 407,385 | |
2.0 | 27.34 | 16,500 | 451,110 | |
2.3 | 31.29 | 16,500 | 516,285 | |
2.5 | 33.89 | 16,500 | 559,185 | |
2.8 | 37.77 | 16,500 | 623,205 | |
3.0 | 40.33 | 16,500 | 665,445 | |
3.2 | 42.87 | 16,500 | 707,355 | |
Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 | 1.8 | 29.79 | 16,500 | 491,535 |
2.0 | 33.01 | 16,500 | 544,665 | |
2.3 | 37.80 | 16,500 | 623,700 | |
2.5 | 40.98 | 16,500 | 676,170 | |
2.8 | 45.70 | 16,500 | 754,050 | |
3.0 | 48.83 | 16,500 | 805,695 | |
3.2 | 51.94 | 16,500 | 857,010 | |
3.5 | 56.58 | 16,500 | 933,570 | |
3.8 | 61.17 | 16,500 | 1,009,305 | |
4.0 | 64.21 | 16,500 | 1,059,465 |
Lưu ý :
- Báo giá trên có thể tăng giảm theo thời điểm xem bài hoặc theo khối lượng đặt hàng.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chi phí vận chuyển về tận công trình ( thỏa thuận ).
- Tiêu chuẩn hàng hóa : Mới 100% chưa qua sử dụng, do nhà máy sản xuất.
- Dung sai trọng lượng và độ dày thép hộp, thép ống, tôn, xà gồ ± 5-7%, thép hình ± 10-13% nhà máy cho phép. Nếu ngoài quy phạm trên công ty chúng tôi chấp nhận cho trả, đổi hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không sơn, không cắt, không gỉ sét)
- Phương thức thanh toán đặt cọc : theo thỏa thuận
- Kiểm tra hàng tại công trình hoặc địa điểm giao nhận, nhận đủ thanh toán, mới bắt đầu bàn giao hoặc xuống hàng.
- Báo giá có hiệu lực cho tới khi có thông báo mới.
- Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Đơn vị cung cấp sắt thép uy tín trên toàn quốc
- Với vị thế là đại lý phân phối cấp 1 lâu năm của các công ty phân phối sắt thép, thép hình, van công nghiệp, thiết bị báo cháy, đồng hồ lưu lượng, … Thép Bảo Tín cam kết cung cấp sản phẩm sắt thép chính hãng, với chất lượng tốt nhất.
- Ngoài ống thép đúc, ống thép đen, ống thép mạ kẽm thì Thép Bảo Tín còn là đại lý phân phối chính hãng của nhiều hãng thép xây dựng lớn như thép Hòa Phát, thép Nam Kim,..
- Chúng tôi giám khẳng định, giá thép chúng tôi gửi đến toàn thể quý khách luôn ở mức thấp nhất so với mặt bằng chung của thị trường.
- Trung thực với khách hàng về chất lượng, trọng lượng và nguồn gốc sản phẩm. Giá cả hợp lí, giao nhận nhanh chóng, đúng hẹn và phục vụ tận tâm cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Xây dựng và duy trì lòng tin, uy tín đối với khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp.