Bảng giá thép hộp Hòa Phát 2021 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay. Các loại thép hộp kẽm 12×12 đến 60×120 với độ dày từ 0.8mm đến 3.0mm
Nội dung sản phẩm
Thép hộp Hòa Phát có những loại nào?
Hiện nay, ống thép Hòa Phát đang sản xuất các loại thép hộp có quy cách từ vuông 12×12 đến 150x150mm. Tuy nhiên, đối với hộp kẽm Hòa Phát chỉ sản xuất đến quy cách 60x120mm.
Sau đây là các loại quy cách thép hộp Hòa Phát
- Thép hộp vuông 12×12
- Thép hộp vuông 14×14
- Thép hộp vuông 20×20
- Thép hộp vuông 25×25
- Thép hộp vuông 30×30
- Thép hộp vuông 40×40
- Thép hộp vuông 50×50
- Thép hộp vuông 60×60
- Thép hộp vuông 75×75
- Thép hộp vuông 90×90
- Thép hộp vuông 100×100
- Thép hộp vuông 150×150
- Thép hộp chữ nhật 13×26
- Thép hộp chữ nhật 20×40
- Thép hộp chữ nhật 25×50
- Thép hộp chữ nhật 30×60
- Thép hộp chữ nhật 40×80
- Thép hộp chữ nhật 50×100
- Thép hộp chữ nhật 60×120
- Thép hộp chữ nhật 100×150
- Thép hộp chữ nhật 100×200
Bảng giá thép hộp Hòa Phát 2021 mạ kẽm hôm nay mới cập nhật
Quy cách cạnh x cạnh (mm) | Độ dày in (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá bán (Vnđ/cây) |
---|---|---|---|
12 x 12 x 6m (100 Cây/bó) | 0.8 | 1.66 | 45800 |
0.9 | 1.85 | 51100 | |
1 | 2.03 | 56000 | |
1.1 | 2.21 | 61000 | |
1.2 | 2.39 | 66000 | |
1.4 | 2.72 | 75100 | |
14 x 14 x 6m (100 Cây/bó) | 0.8 | 1.97 | 53800 |
0.9 | 2.19 | 59800 | |
1 | 2.41 | 65100 | |
1.1 | 2.63 | 71000 | |
1.2 | 2.84 | 76700 | |
1.4 | 3.25 | 87800 | |
1.5 | 3.45 | 93200 | |
20 x 20 x 6m (100 Cây/bó) | 0.8 | 2.87 | 78400 |
0.9 | 3.21 | 87600 | |
1 | 3.54 | 95600 | |
1.1 | 3.87 | 104500 | |
1.2 | 4.2 | 113400 | |
1.4 | 4.83 | 130400 | |
1.8 | 6.05 | 163400 | |
25 x 25 x 6m (100 Cây/bó) | 0.8 | 3.62 | 98800 |
0.9 | 4.06 | 110800 | |
1 | 4.48 | 121000 | |
1.1 | 4.91 | 132600 | |
1.2 | 5.33 | 143900 | |
1.4 | 6.15 | 166100 | |
1.8 | 7.75 | 209300 | |
30 x 30 x 6m (81 Cây/bó) 20 x 40 x 6m (72 Cây/bó) | 0.8 | 4.38 | 119600 |
0.9 | 4.9 | 133800 | |
1 | 5.43 | 146600 | |
1.1 | 5.94 | 160400 | |
1.2 | 6.46 | 174400 | |
1.4 | 7.47 | 201700 | |
1.8 | 9.44 | 254900 | |
2 | 10.4 | 280800 | |
2.3 | 11.8 | 318600 | |
40 x 40 x 6m (49 Cây/bó) | 0.9 | 6.6 | 180200 |
1 | 7.31 | 197400 | |
1.1 | 8.02 | 216500 | |
1.2 | 8.72 | 235400 | |
1.4 | 10.11 | 273000 | |
1.8 | 12.83 | 346400 | |
2 | 14.17 | 382600 | |
2.3 | 16.14 | 435800 | |
90 x 90 x 6m (16 Cây/bó) 60 x 120 x 6m (18 Cây/bó) | 1.4 | 23.3 | 629100 |
1.8 | 29.79 | 804300 | |
2 | 33.01 | 891300 | |
2.3 | 37.8 | 1020600 | |
2.5 | 40.98 | 1114700 | |
2.8 | 45.7 | 1243000 | |
13 x 26 x 6m (105 Cây/bó) | 0.8 | 2.79 | 76200 |
0.9 | 3.12 | 85200 | |
1 | 3.45 | 93200 | |
1.1 | 3.77 | 101800 | |
1.2 | 4.08 | 110200 | |
1.4 | 4.7 | 126900 | |
25 x 50 x 6m (72 Cây/bó) | 0.8 | 5.51 | 150400 |
0.9 | 6.18 | 168700 | |
1 | 6.84 | 184700 | |
1.1 | 7.5 | 202500 | |
1.2 | 8.15 | 220100 | |
1.4 | 9.45 | 255200 | |
1.8 | 11.98 | 323500 | |
2 | 13.23 | 357200 | |
2.3 | 15.05 | 406400 | |
30 x 60 x 6m (50 Cây/bó) | 1 | 8.25 | 222800 |
1.1 | 9.05 | 244400 | |
1.2 | 9.85 | 266000 | |
1.4 | 11.43 | 308600 | |
1.8 | 14.53 | 392300 | |
2 | 16.05 | 433400 | |
2.3 | 18.3 | 494100 | |
2.5 | 19.78 | 538000 | |
2.8 | 21.97 | 597600 | |
50 x 50 x 6m (36 Cây/bó) | 1 | 9.19 | 248100 |
1.1 | 10.09 | 272400 | |
1.2 | 10.98 | 296500 | |
1.4 | 12.74 | 344000 | |
1.8 | 16.22 | 437900 | |
2 | 17.94 | 484400 | |
2.3 | 20.47 | 552700 | |
2.5 | 22.14 | 602200 | |
2.8 | 24.6 | 669100 | |
60 x 60 x 6m (25 Cây/bó) 40 x 80 x 6m (32 Cây/bó) | 1.1 | 12.16 | 328300 |
1.2 | 13.24 | 357500 | |
1.4 | 15.38 | 415300 | |
1.8 | 19.61 | 529500 | |
2 | 21.7 | 585900 | |
2.3 | 24.8 | 669600 | |
2.5 | 26.85 | 730300 | |
2.8 | 29.88 | 812700 | |
50 x 100 x 6m (18 Cây/bó) 75 x 75 x 6m (16 Cây/bó) | 1.4 | 19.34 | 522200 |
1.8 | 24.7 | 666900 | |
2 | 27.36 | 738700 | |
2.3 | 31.3 | 845100 | |
2.5 | 33.91 | 922400 | |
2.8 | 37.79 | 1027900 |
(Lưu ý: bảng giá trên là giá không VAT, giao hàng tại nhà máy theo bó. Thanh toán sau khi nhận đủ hàng lên xe).
Mua thép hộp mạ kẽm Hòa Phát ở đâu?
Hiện nay, Thép Bảo Tín đang là nhà phân phối thép hộp mạ kẽm Hòa Phát số 1 tại khu vực TPHCM, Long An, Cần Thơ, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Hà Tiên, Phú Quốc, Cà Mau, các tỉnh miền Tây…
Hãy kéo xuống dưới để xem thông tin liên hệ chi tiết.