Ngày 21/11, thị trường thép trong nước tiếp tục đi ngang. Cụ thể là giá thép xây dựng Hòa Phát ngày 21/11 duy trì đà ổn định tại cả 3 miền.
- Tại khu vực miền Bắc: dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.500 đồng/kg. Thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.600 đồng/kg.
- Tại khu vực miền Nam: dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.360 đồng/kg. Thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.570 đồng/kg.
- Tại khu vực miền Trung: dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.310 đồng/kg. Thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.820 đồng/kg.
Chi tiết, mời các bác xem trong bảng giá dưới đây nhé.
Giá thép xây dựng Hòa Phát ngày 21/11/2022 tại miền Bắc
| STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
| 1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 14.500 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 14.500 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 14.600 | 100.594 | 14.700 | 101.283 | 14.700 | 101.283 |
| 4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 14.440 | 142.811 | 14.540 | 143.800 | 14.540 | 143.800 |
| 5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 14.390 | 195.128 | 14.490 | 196.484 | 14.490 | 196.484 |
| 6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 14.390 | 256.142 | 14.490 | 257.922 | 14.490 | 257.922 |
| 7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 14.390 | 322.479 | 14.490 | 324.720 | 14.490 | 324.720 |
| 8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 14.390 | 398.890 | 14.490 | 401.662 | 14.490 | 401.662 |
| 9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 14.390 | 480.769 | 14.490 | 484.110 | 14.490 | 484.110 |
| 10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 14.390 | 627.835 | 14.490 | 632.198 | 14.490 | 632.198 |
| 11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 14.390 | 790.874 | 14.490 | 796.370 | 14.490 | 796.370 |
| Lưu ý: - Giá trên là giá tại nhà máy. - Giá chưa bao gồm phí vận chuyển tới địa chỉ của khách hàng. - Giá chưa bao gồm thuế GTGT VAT 10%. - Giá chưa bao gồm chiết khấu cho đơn hàng. |
||||||||||

Để có GÍA CHIẾT KHẤU khi mua thép xây dựng Hòa Phát từ Thép Bảo Tín. Anh em hãy điền theo form dưới đây nha. Anh em yên tâm là các thông tin mà anh em cung cấp, chỉ nhằm phục vụ việc gửi báo giá và đàm phán giá giữa đôi bên thôi.
Giá thép xây dựng Hòa Phát ngày 21/11/2022 tại miền Nam
| STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
| 1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 14.360 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 14.360 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 14.570 | 100.387 | 14.670 | 101.076 | 14.670 | 101.076 |
| 4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 14.360 | 142.020 | 14.460 | 143.009 | 14.460 | 143.009 |
| 5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 14.360 | 194.721 | 14.460 | 196.077 | 14.460 | 196.077 |
| 6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 14.360 | 255.608 | 14.460 | 257.388 | 14.460 | 257.388 |
| 7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 14.360 | 321.807 | 14.460 | 324.048 | 14.460 | 324.048 |
| 8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 14.360 | 398.059 | 14.460 | 400.831 | 14.460 | 400.831 |
| 9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 14.360 | 479.767 | 14.460 | 483.108 | 14.460 | 483.108 |
| 10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 14.360 | 626.526 | 14.460 | 630.889 | 14.460 | 630.889 |
| 11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 14.360 | 789.225 | 14.460 | 794.721 | 14.460 | 794.721 |
| Lưu ý: - Giá trên là giá tại nhà máy. - Giá chưa bao gồm phí vận chuyển tới địa chỉ của khách hàng. - Giá chưa bao gồm thuế GTGT VAT 10%. - Giá chưa bao gồm chiết khấu cho đơn hàng. | ||||||||||

Để có GÍA CHIẾT KHẤU khi mua thép xây dựng Hòa Phát từ Thép Bảo Tín. Anh em hãy điền theo form dưới đây nha. Anh em yên tâm là các thông tin mà anh em cung cấp, chỉ nhằm phục vụ việc gửi báo giá và đàm phán giá giữa đôi bên thôi.
Giá sắt xây dựng Hòa Phát ngày 21 – 11 – 2022 tại miền Trung
| STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
| 1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 14.310 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 14.310 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 14.820 | 102.109 | 15.020 | 103.487 | 14.920 | 102.798 |
| 4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 14.620 | 144.591 | 14.720 | 145.580 | 14.720 | 145.580 |
| 5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 14.620 | 198.247 | 14.720 | 199.603 | 14.720 | 199.603 |
| 6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 14.620 | 260.236 | 14.720 | 262.016 | 14.720 | 262.016 |
| 7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 14.620 | 327.634 | 14.720 | 329.875 | 14.720 | 329.875 |
| 8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 14.620 | 405.266 | 14.720 | 408.038 | 14.720 | 408.038 |
| 9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 14.620 | 488.454 | 14.720 | 491.795 | 14.720 | 491.795 |
| 10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 14.620 | 637.870 | 14.720 | 642.233 | 14.720 | 642.233 |
| 11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 14.620 | 803.515 | 14.720 | 809.011 | 14.720 | 809.011 |
| Lưu ý: - Giá trên là giá tại nhà máy. - Giá chưa bao gồm phí vận chuyển tới địa chỉ của khách hàng. - Giá chưa bao gồm thuế GTGT VAT 10%. - Giá chưa bao gồm chiết khấu cho đơn hàng. |
||||||||||

Khách hàng có thể tìm địa chỉ phân phối thép Hòa Phát chính hãng tại đây: Đại lý thép Hòa Phát tại Tp. Hồ Chí Minh
Để có GÍA CHIẾT KHẤU khi mua thép xây dựng Hòa Phát từ Thép Bảo Tín. Anh em hãy điền theo form dưới đây nha. Anh em yên tâm là các thông tin mà anh em cung cấp, chỉ nhằm phục vụ việc gửi báo giá và đàm phán giá giữa đôi bên thôi.
Xem thêm:
- Báo giá phụ kiện dùng cho ống thép tráng kẽm Hòa Phát
- Giá sơn tĩnh điện thép hộp bao nhiêu? Thép hộp mạ kẽm sơn bền không?
- So sánh ống thép mạ kẽm phi 21 Hòa Phát và SeAH
- Thông số kỹ thuật – Quy cách và Trọng lượng ống thép mạ kẽm Hòa Phát
- Lan can cầu thang thép hộp có ưu điểm gì? Có nên dùng không?




