Giá thép ngày 8/8 tăng mạnh 118 nhân dân tệ/tấn trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Thị trường thép trong nước cạnh tranh khốc liệt về giá bán, cắt giảm sản xuất để giảm hàng tồn kho.
Giá thép Hòa Phát hôm nay ngày 8/8 sẽ có những biến động như thế nào? Anh em cùng theo dõi bài viết dưới của Thép Bảo Tín nhé!
Giá thép Hòa Phát hôm nay ngày 8/8 tại miền Bắc
Thương hiệu thép Hòa Phát tiếp tục giữ nguyên giá bán so với ngày hôm qua.
- Với dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.180 đồng/kg
- Thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.040 đồng/kg.
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 14.880 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 14.880 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 15.740 | 108.448 | 15.840 | 109.137 | 15.840 | 109.137 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 15.580 | 154.086 | 15.690 | 155.174 | 15.690 | 155.174 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 15.530 | 210.586 | 15.640 | 212.078 | 15.640 | 212.078 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 15.530 | 276.434 | 15.640 | 278.392 | 15.640 | 278.392 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 15.530 | 348.027 | 15.640 | 350.492 | 15.640 | 350.492 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 15.530 | 430.491 | 15.640 | 433.540 | 15.640 | 433.540 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 15.530 | 518.857 | 15.640 | 522.532 | 15.640 | 522.532 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 15.530 | 677.573 | 15.640 | 682.373 | 15.640 | 682.373 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 15.530 | 853.528 | 15.640 | 859.574 | 15.640 | 859.574 |
Giá thép Hòa Phát hôm nay tại miền Nam
Thép Hòa Phát không thay đổi giá bán.
- Dòng thép cuộn CB240 hiện ở mức 15.280 đồng/kg
- Thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.940 đồng/kg.
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 14.980 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 14.980 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 15.640 | 107.759 | 15.740 | 108.448 | 15.740 | 108.448 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 15.430 | 152.602 | 15.530 | 153.591 | 15.530 | 153.591 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 15.430 | 209.230 | 15.530 | 210.586 | 15.530 | 210.586 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 15.430 | 274.654 | 15.530 | 276.434 | 15.530 | 276.434 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 15.430 | 345.786 | 15.530 | 348.027 | 15.530 | 348.027 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 15.430 | 427.719 | 15.530 | 430.491 | 15.530 | 430.491 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 15.430 | 515.516 | 15.530 | 518.857 | 15.530 | 518.857 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 15.430 | 673.210 | 15.530 | 677.573 | 15.530 | 677.573 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 15.430 | 848.032 | 15.530 | 853.528 | 15.530 | 853.528 |
Giá thép Hòa Phát hôm nay tại miền Trung
Thép Hòa Phát với 2 sản phẩm của hãng gồm
- Dòng thép cuộn CB240 hiện ở mức 15.380 đồng/kg
- Thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.090 đồng/kg.
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 15.080 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 15.080 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 15.790 | 108.793 | 15.890 | 109.482 | 15.890 | 109.482 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 15.580 | 154.086 | 15.690 | 155.174 | 15.690 | 155.174 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 15.580 | 211.264 | 15.690 | 212.756 | 15.690 | 212.756 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 15.580 | 277.324 | 15.690 | 279.282 | 15.690 | 279.282 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 15.580 | 349.147 | 15.690 | 351.612 | 15.690 | 351.612 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 15.580 | 431.877 | 15.690 | 434.926 | 15.690 | 434.926 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 15.580 | 520.527 | 15.690 | 524.202 | 15.690 | 524.202 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 15.580 | 679.755 | 15.690 | 684.554 | 15.690 | 684.554 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 15.580 | 856.276 | 15.690 | 862.322 | 15.690 | 862.322 |
Mong rằng bài viết này sẽ hữu ích cho anh em.
Còn khi nào mà cần tư vấn hoặc báo giá ống thép đen, ống thép mạ kẽm, thép hộp Hòa Phát các loại thì có thể liên hệ cho Thép Bảo Tín nhé!
Hứa là sẽ để giá tốt cho tất cả anh em!
Xem thêm: