Ngày 4/8, thị trường thép trong nước ngừng giảm giá bán. Trong khi đó giá thép trên sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE) giảm sâu xuống mức 3.868 Nhân dân tệ/tấn.
Giá thép Hòa Phát hôm nay không có sự thay đổi nhiều, cụ thể.
Giá thép Hòa Phát hôm nay ngày 4/8 tại miền Bắc
Theo nguồn thông tin của Thép Bảo Tín thu thập được. Thương hiệu thép Hòa Phát tại miền Bắc không có biến động.
Với 2 dòng sản phẩm của hãng gồm dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.180 đồng/kg. Thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.040 đồng/kg.
STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kgCB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 15.180 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 15.180 - - - - - -
3 D10 0.59 6.89 - 16.040 110.515 16.140 111.204 16.140 111.204
4 D12 0.85 9.89 - 15.890 157.152 15.990 158.141 15.990 158.141
5 D14 1.16 13.56 - 15.840 214.790 15.940 216.146 15.940 216.146
6 D16 1.52 17.80 - 15.840 281.952 15.940 283.732 15.940 283.732
7 D18 1.92 22.41 - 15.840 354.974 15.940 357.215 15.940 357.215
8 D20 2.37 27.72 - 15.840 439.084 15.940 441.856 15.940 441.856
9 D22 2.86 33.41 - 15.840 529.214 15.940 532.555 15.940 532.555
10 D25 3.73 43.63 - 15.840 691.099 15.940 695.462 15.940 695.462
11 D28 4.70 54.96 - 15.840 870.566 15.940 876.062 15.940 876.062
Giá thép Hòa Phát hôm nay ngày 4/8 tai miền Nam
Thép Hòa Phát tại miền Nam, dòng thép cuộn CB240 không có thay đổi, hiện ở mức 15.280 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.940 đồng/kg.
STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kgCB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 15.280 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 15.280 - - - - - -
3 D10 0.59 6.89 - 15.940 109.826 16.040 110.515 16.040 110.515
4 D12 0.85 9.89 - 15.740 155.668 15.840 156.657 15.840 156.657
5 D14 1.16 13.56 - 15.740 213.434 15.840 214.790 15.840 214.790
6 D16 1.52 17.80 - 15.740 280.172 15.840 281.952 15.840 281.952
7 D18 1.92 22.41 - 15.740 352.733 15.840 354.974 15.840 354.974
8 D20 2.37 27.72 - 15.740 436.312 15.840 439.084 15.840 439.084
9 D22 2.86 33.41 - 15.740 525.873 15.840 529.214 15.840 529.214
10 D25 3.73 43.63 - 15.740 686.736 15.840 691.099 15.840 691.099
11 D28 4.70 54.96 - 15.740 865.070 15.840 870.566 15.840 870.566
Giá thép Hòa Phát tại miền Trung
Thép Hòa Phát tại miền Trung với 2 sản phẩm của hãng gồm dòng thép cuộn CB240 hiện ở mức 15.380 đồng/kg. Thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.090 đồng/kg.
STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kgCB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 15.380 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 15.380 - - - - - -
3 D10 0.59 6.89 - 16.090 110.860 16.190 111.549 16.190 111.549
4 D12 0.85 9.89 - 15.890 157.152 15.990 158.141 15.990 158.141
5 D14 1.16 13.56 - 15.890 215.468 15.990 216.824 15.990 216.824
6 D16 1.52 17.80 - 15.890 282.842 15.990 284.622 15.990 284.622
7 D18 1.92 22.41 - 15.890 356.094 15.990 358.335 15.990 358.335
8 D20 2.37 27.72 - 15.890 440.470 15.990 443.242 15.990 443.242
9 D22 2.86 33.41 - 15.890 530.884 15.990 534.225 15.990 534.225
10 D25 3.73 43.63 - 15.890 693.280 15.990 697.643 15.990 697.643
11 D28 4.70 54.96 - 15.890 873.314 15.990 878.810 15.990 878.810
Quý khách cần đặt hàng thép hộp, thép ống Hòa Phát có thể liên hệ cho Thép Bảo Tín theo thông tin chúng tôi để dưới đây!