Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát là sản phẩm thép hộp được sản xuất tại nhà máy thép Hòa Phát Việt Nam theo tiêu chuẩn Châu Âu, cùng với các sản phẩm khác thép hộp mạ kẽm luôn có ưu thế hơn vì chất lượng cũng như sự đa dạng về quy cách giúp cho doanh nghiệp hoặc người sử dụng dễ dàng lựa chọn cho phù hợp.
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát thường được ứng dụng vào cơ khí xây dựng dân dụng, công nghiệp, cơ khí chế tạo máy, kết cấu thép, …
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát luôn được lựa chọn nhiều hơn so với thép hộp đen Hòa Phát cũng bởi vì lớp mạ kẽm bên ngoài làm giảm bớt được sự ăn mòn của axit, muối biển, … cũng như đem lại hiệu quả cao, tiết kiệm hơn kể cả nhân công cũng như kinh tế, thời gian.
Bảng quy chuẩn trọng lượng thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
Đường kính ngoài (mm) |
Độ dày | T.L (kg/c?y 6m) |
---|---|---|
21.2 | 1.6 mm | 4.64 |
1.9 mm | 5.48 | |
2.1 mm | 5.94 | |
2.3 mm | 6.44 | |
2.6 mm | 7.26 | |
26.65 | 1.6 mm | 5.93 |
1.9 mm | 6.96 | |
2.1 mm | 7.70 | |
2.3 mm | 8.29 | |
2.6 mm | 9.36 | |
33.5 | 1.6 mm | 7.56 |
1.9 mm | 8.89 | |
2.1 mm | 9.76 | |
2.3 mm | 10.72 | |
2.5 mm | 11.46 | |
2.6 mm | 11.89 | |
2.9 mm | 13.13 | |
3.2 mm | 14.40 | |
42.2 | 1.6 mm | 9.62 |
1.9 mm | 11.34 | |
2.1 mm | 12.47 | |
2.3 mm | 13.56 | |
2.6 mm | 15.24 | |
2.9 mm | 16.87 | |
3.2 mm | 18.60 | |
48.1 | 1.6 mm | 11.00 |
1.9 mm | 13.00 | |
2.1mm | 14.30 | |
2.3 mm | 15.59 | |
2.5 mm | 16.98 | |
2.6 mm | 17.50 | |
2.7 mm | 18.14 | |
2.9 mm | 19.38 | |
3.2 mm | 21.42 | |
3.6 mm | 23.71 | |
59.9 | 1.9 mm | 16.30 |
2.1 mm | 17.97 | |
2.3 mm | 19.61 | |
2.6 mm | 22.16 | |
2.7 mm | 22.85 | |
2.9 mm | 24.48 | |
3.2 mm | 26.86 | |
3.6 mm | 30.18 | |
4.0 mm | 33.10 | |
75.6 | 2.1 mm | 22.85 |
2.3 mm | 24.96 | |
2.5 mm | 27.04 | |
2.6 mm | 28.08 | |
2.7 mm | 29.14 | |
2.9 mm | 31.37 | |
3.2 mm | 34.26 | |
3.6 mm | 38.58 | |
4.0 mm | 42.40 | |
88.3 | 2.1 mm | 26.80 |
2.3 mm | 29.28 | |
2.5 mm | 31.74 | |
2.6 mm | 32.97 | |
2.7 mm | 34.22 | |
2.9 mm | 36.83 | |
3.2 mm | 40.32 | |
3.6 mm | 45.14 | |
4.0 mm | 50.22 | |
4.5 mm | 55.80 | |
113.5 | 2.5 mm | 41.06 |
2.7 mm | 44.29 | |
2.9 mm | 47.48 | |
3.0 mm | 49.07 | |
3.2 mm | 52.58 | |
3.6 mm | 58.50 | |
4.0 mm | 64.84 | |
4.5 mm | 73.20 | |
5.0 mm | 80.64 | |
141.3 | 3.96 mm | 80.46 |
4.78 mm | 96.54 | |
5.16 mm | 103.95 | |
5.56 mm | 111.66 | |
6.35 mm | 126.80 | |
168.3 | 3.96 mm | 96.24 |
4.78 mm | 115.62 | |
5.16 mm | 124.56 | |
5.56 mm | 133.86 | |
6.35 mm | 152.16 | |
219.1 | 3.96 mm | 126.06 |
4.78 mm | 151.56 | |
5.16 mm | 163.32 | |
5.56 mm | 175.68 | |
6.35 mm | 199.86 |
Mua thép hộp mạ kẽm Hòa Phát ở đâu uy tín và chất lượng?
Sản phẩm nhập khẩu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng:
Bạn đang muốn tìm thép hộp mạ kẽm Hòa Phát ở đâu giá rẻ, uy tín, chất lượng tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai? Hãy tham khảo tại Thép Bảo Tín – là đơn vị phân phối và cung cấp các loại thép ống nhập khẩu, hay Thép Hòa Phát, Thép Nam Kim, Thép Việt Đức,…
thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
Chất lượng sản phẩm đạt chuẩn:
Sản phẩm thép hộp mạ kẽm Hòa Phát được Thép Bảo Tín đưa đến khách hàng đều là sản phẩm chất lượng đạt chuẩn không bị rỉ sét, ố vàng, cong vênh. Hơn thế nữa đều có đầy đủ chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, cơ quan có thẩm quyền.
Giá thành sản phẩm cạnh tranh:
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp thép hộp, tuy nhiên Thép Bảo Tín luôn luôn đem đến sự yên tâm cho khách hàng về cả chất lượng sản phẩm và giá cả hợp lý. Giá thành sản phẩm cạnh tranh vì Thép Bảo Tín là đại lý cấp 1 của các nhà máy thép như: Hòa Phát, Nam Kim, Việt Đức…, và phân phối tại thị trường Việt Nam.
Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp:
Khi lựa chọn mua thép hộp tại Thép Bảo Tín khách hàng sẽ được nhận được sự tư vấn tận tình và chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên công ty, với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Đội ngũ nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ giải quyết tất cả yêu cầu và thắc mắc của khách hàng.