Giá thép hôm nay, Thép Bảo Tín ghi nhận các thương hiệu thép trong nước tiếp tục duy trì ổn định giá bán.
Bảng giá quặng sắt kỳ hạn đi lên tại các sàn giao dịch trong bối cảnh đồng USD giảm giá. Bất chấp những lo ngại về suy thoái toàn cầu, làn sóng COVID-19 mới tại các quốc gia (đặc biệt chính sách Zero COVID của Trung Quốc).
Giá sắt thép hôm nay trên các sàn giao dịch
Tại sàn giao dịch Singapore (SGX)
Hợp đồng quặng sắt giao tháng 8/2022, cập nhật tới ngày 7/7 là 113.54 USD/tấn. Với khối lượng giao dịch diễn ra trong ngày ghi nhận được là 65 671 giao dịch.
Tăng nhẹ so với ngày 4/7 là 4.81 USD/tấn. Tuy nhiên giá vẫn thấp so với đỉnh điểm tháng trước, ghi nhận ngày 28/6 là 123.61 USD/tấn với khối lượng giao dịch chỉ 41 203 giao dịch.
Tại sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE)
Giá thép xây dựng giao tháng 7 là 5332 CNY/tấn, tương đương 796.39 USD/tấn.
Giá thép dây giao tháng 7 là 5549 CNY/tấn, tương đương 828.8 USD/tấn.
Thép cuộn cán nóng giao tháng 7, ghi nhận mức giá đạt 5717 CNY/tấn, tương đương 853.9 USD/tấn.
Giá thép không gỉ giao tháng 7 là 16900 CNY/tấn, tương đương 2524.2 USD/tấn.
Tại sàn giao dịch Đại Liên (DCE)
Hợp đồng quặng sắt ngày 8/7 là 788 CNY/tấn, tương đương 117.7 USD/tấn. Giảm 27 CNY/tấn.
Tại sàn giao dịch kim loại London (LME)
Giá thép xuất xứ Trung Quốc cập nhật tới 8/7 giảm 1.15%. Giá kết thúc phiên giao dịch là 638 USD/tấn.
Giá sắt thép Hòa Phát trong nước hôm nay
Giá thép Hòa Phát tại miền bắc
STT | CHỦNG LOẠI | TRỌNG LƯỢNG | CB240 VNĐ/Kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg/m | Kg/cây | VNĐ/Kg | VNĐ/cây | VNĐ/Kg | VNĐ/cây | VNĐ/Kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16240 | ||||||
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16240 | ||||||
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | 16.600 | 114.374 | 16.700 | 115.063 | 16.700 | 115.063 | |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | 16.440 | 162.591 | 16.550 | 163.679 | 16.550 | 163.679 | |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | 16.390 | 222.248 | 16.550 | 223.740 | 16.500 | 223.740 | |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | 16.390 | 291.742 | 16.550 | 293.700 | 16.500 | 293.700 | |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | 16.390 | 367.299 | 16.550 | 369.765 | 16.500 | 369.765 | |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | 16.390 | 454.330 | 16.550 | 457.380 | 16.500 | 457.380 | |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | 16.390 | 547.589 | 16.550 | 551.265 | 16.500 | 551.265 | |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | 16.390 | 715.095 | 16.550 | 719.895 | 16.500 | 719.895 | |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | 16.390 | 900.794 | 16.550 | 906.840 | 16.500 | 906.840 |
Bảng giá thép Hòa Phát tại miền trung
STT | CHỦNG LOẠI | TRỌNG LƯỢNG | CB240 VNĐ/Kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg/m | Kg/cây | VNĐ/Kg | VNĐ/cây | VNĐ/Kg | VNĐ/cây | VNĐ/Kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.240 | ||||||
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.240 | ||||||
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | 16.650 | 114.718 | 16.750 | 115.407 | 16.750 | 115.407 | |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | 16.440 | 162.591 | 16.550 | 163.679 | 16.550 | 163.679 | |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | 16.440 | 222.926 | 16.550 | 224.418 | 16.500 | 224.418 | |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | 16.440 | 292.632 | 16.550 | 294.590 | 16.500 | 294.590 | |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | 16.440 | 368.420 | 16.550 | 370.885 | 16.500 | 370.885 | |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | 16.440 | 455.716 | 16.550 | 458.766 | 16.500 | 458.766 | |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | 16.440 | 549.260 | 16.550 | 552.935 | 16.500 | 552.935 | |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | 16.440 | 717.277 | 16.550 | 722.076 | 16.500 | 722.076 | |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | 16.440 | 903.542 | 16.550 | 909.588 | 16.500 | 909.588 |
Bảng giá thép Hòa Phát tại miền nam
STT | CHỦNG LOẠI | TRỌNG LƯỢNG | CB240 VNĐ/Kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg/m | Kg/cây | VNĐ/Kg | VNĐ/cây | VNĐ/Kg | VNĐ/cây | VNĐ/Kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.240 | ||||||
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.240 | ||||||
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | 16.650 | 114.718 | 16.750 | 115.407 | 16.750 | 115.407 | |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | 16.440 | 162.591 | 16.550 | 163.679 | 16.550 | 163.679 | |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | 16.440 | 222.926 | 16.550 | 224.418 | 16.500 | 224.418 | |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | 16.440 | 292.632 | 16.550 | 294.590 | 16.500 | 294.590 | |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | 16.440 | 368.420 | 16.550 | 370.885 | 16.500 | 370.885 | |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | 16.440 | 455.716 | 16.550 | 458.766 | 16.500 | 458.766 | |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | 16.440 | 549.260 | 16.550 | 552.935 | 16.500 | 552.935 | |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | 16.440 | 717.277 | 16.550 | 722.076 | 16.500 | 722.076 | |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | 16.440 | 903.542 | 16.550 | 909.588 | 16.500 | 909.588 |
Liên hệ ngay Thép Bảo Tín để có giá tốt nhé!