Bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát mới nhất, với các quy cách có đường kính từ phi 21.2mm đến 406.4mm. Sản phẩm có chất lượng cao, giá hợp lý.
Nội dung sản phẩm
Bảng giá ống thép mạ kẽm
Đường kính ngoài | Độ dày | Trọng lượng (kg/cây) | Số cây/ bó | Đơn giá (VNĐ/cây) |
---|---|---|---|---|
21.2 | 1.6 ly | 4.642 | 168 | Click để xem |
1.9 ly | 5.484 | |||
2.1 ly | 5.938 | |||
2.3 ly | 6.435 | |||
2.6 ly | 7.26 | |||
26.65 | 1.6 ly | 5.933 | 113 | |
1.9 ly | 6.961 | |||
2.1 ly | 7.704 | |||
2.3 ly | 8.286 | |||
2.6 ly | 9.36 | |||
33.5 | 1.6 ly | 7.556 | 80 | |
1.9 ly | 8.888 | |||
2.1 ly | 9.762 | |||
2.3 ly | 10.722 | |||
2.5 ly | 11.46 | |||
2.6 ly | 11.886 | |||
2.9 ly | 13.128 | |||
3.2 ly | 14.4 | |||
42.2 | 1.6 ly | 9.617 | 61 | |
1.9 ly | 11.335 | |||
2.1 ly | 12.467 | |||
2.3 ly | 13.56 | |||
2.6 ly | 15.24 | |||
2.9 ly | 16.87 | |||
3.2 ly | 18.6 | |||
48.1 | 1.6 ly | 11 | 52 | |
1.9 ly | 12.995 | |||
2.1ly | 14.3 | |||
2.3 ly | 15.59 | |||
2.5 ly | 16.98 | |||
2.6 ly | 17.5 | |||
2.7 ly | 18.14 | |||
2.9 ly | 19.38 | |||
3.2 ly | 21.42 | |||
3.6 ly | 23.71 | |||
59.9 | 1.9 ly | 16.3 | 37 | |
2.1 ly | 17.97 | |||
2.3 ly | 19.612 | |||
2.6 ly | 22.158 | |||
2.7 ly | 22.85 | |||
2.9 ly | 24.48 | |||
3.2 ly | 26.861 | |||
3.6 ly | 30.18 | |||
4.0 ly | 33.1 | |||
75.6 | 2.1 ly | 22.851 | 27 | |
2.3 ly | 24.958 | |||
2.5 ly | 27.04 | |||
2.6 ly | 28.08 | |||
2.7 ly | 29.14 | |||
2.9 ly | 31.368 | |||
3.2 ly | 34.26 | |||
3.6 ly | 38.58 | |||
4.0 ly | 42.4 | |||
88.3 | 2.1 ly | 26.799 | 24 | |
2.3 ly | 29.283 | |||
2.5 ly | 31.74 | |||
2.6 ly | 32.97 | |||
2.7 ly | 34.22 | |||
2.9 ly | 36.828 | |||
3.2 ly | 40.32 | |||
3.6 ly | 45.14 | |||
4.0 ly | 50.22 | |||
4.5 ly | 55.8 | |||
113.5 | 2.5 ly | 41.06 | 16 | |
2.7 ly | 44.29 | |||
2.9 ly | 47.484 | |||
3.0 ly | 49.07 | |||
3.2 ly | 52.578 | |||
3.6 ly | 58.5 | |||
4.0 ly | 64.84 | |||
4.5 ly | 73.2 | |||
5.0 ly | 80.638 | |||
141.3 | 3.96 ly | 80.46 | 16 | |
4.78 ly | 96.54 | |||
5.16 ly | 103.95 | |||
5.56 ly | 111.66 | |||
6.35 ly | 126.8 | |||
168.3 | 3.96 ly | 96.24 | 10 | |
4.78 ly | 115.62 | |||
5.16 ly | 124.56 | |||
5.56 ly | 133.86 | |||
6.35 ly | 152.16 | |||
219.1 | 3.96 ly | 126.06 | 7 | |
4.78 ly | 151.56 | |||
5.16 ly | 163.32 | |||
5.56 ly | 175.68 | |||
6.35 ly | 199.86 | |||
273 | 4.78 ly | 189.72 | 3 | |
5.16 ly | 204.48 | |||
5.56 ly | 220.02 | |||
6.35 ly - SCH20 | 250.5 | |||
7.09 ly | 278.94 | |||
7.8 ly - SCH30 | 306.06 | |||
8.74 ly | 341.76 | |||
9.27 ly - STD/SCH40 | 361.74 | |||
11.13 ly | 431.22 | |||
12.7 ly | 489.16 | |||
323.8 | 6.35 ly - SCH20 | 298.26 | 3 | |
7.14 ly | 334.5 | |||
7.92 ly | 370.14 | |||
8.38 ly - SCH30 | 391.08 | |||
8.74 ly | 407.4 | |||
9.52 ly - STD | 442.68 | |||
10.31 ly - SCH40 | 478.2 | |||
11.13 ly | 514.92 | |||
12.7 ly - XS | 584.58 | |||
355.6 | 6.35 ly - SCH10 | 328.14 | 3 | |
7.14 ly | 368.1 | |||
7.92 ly - SCH20 | 407.4 | |||
8.74 ly | 448.56 | |||
9.52 ly - STD/ SCH30 | 487.5 | |||
11.13 ly - SCH40 | 567.3 | |||
11.91 ly | 605.64 | |||
12.7 ly - XS | 644.34 | |||
406.4 | 6.35 ly - SCH10 | 375.84 | 2 | |
7.14 ly | 424.38 | |||
7.92 ly - SCH20 | 466.98 | |||
8.74 ly | 514.26 | |||
9.52 ly - STD/ SCH30 | 559.02 | |||
11.13 ly | 650.94 | |||
11.91 ly | 695.16 | |||
12.7 ly - XS/ SCH40 | 739.8 |
Chứng chỉ chất lượng ống thép Hòa Phát
Là nhà sản xuất có thị phần số 1 tại Việt Nam, Hòa Phát đã đạt được nhiều chứng nhận chất lượng từ các tổ chức đánh giá uy tín.
Các chứng chỉ đạt được hiện tại:
- Chứng chỉ chất lượng thép hộp Hòa Phát
- Chứng chỉ chất lượng thép Hòa Phát
- Chứng chỉ chất lượng thép hình
- Giấy chứng nhận Thép Hòa Phát
- Chứng Chỉ xuất xưởng Thép Hòa Phát
- Chứng chỉ chất lượng thép hình Hòa Phát
- Chứng chỉ Thép Hòa Phát
- Chứng chỉ xuất xưởng thép
Nhà phân phối ống thép mạ kẽm Hòa Phát
Thép Hòa Phát hiện tại đã phát triển hệ thống đại lý, nhà phân phối rộng khắp cả nước và tại thị trường Campuchia.
Quý khách có thể liên hệ một số nhà phân phối uy tín sau:
- Công ty TNHH Thép Bảo Tín phân phối tại khu vực phía Nam, miền Tây.
- Công ty TNHH Thép Tiger phân phối toàn quốc.
- Bao Tin Steel (Cambodia) Co.,Ltd phân phối tại Campuchia.
- Công ty TNHH XNK Kỳ Lân phân phối tại khu vực miền Bắc.