Bạn muốn tìm hiểu về giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát? Đây là một sản phẩm chất lượng cao và phổ biến trên thị trường xây dựng hiện nay. Hãy cùng ống thép Hòa Phát xem qua những điểm nổi bật của sản phẩm này và cách để mua hàng với giá tốt nhất nhé!
Giới thiệu tập đoàn Hòa Phát
Hòa Phát là Tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu Việt Nam. Khởi đầu từ một Công ty chuyên buôn bán các loại máy xây dựng từ tháng 8/1992, Hòa Phát lần lượt mở rộng sang các lĩnh vực khác như Nội thất, ống thép (ống thép mạ kẽm, ống thép đen…), thép xây dựng, điện lạnh, bất động sản và nông nghiệp.
Lý do nên chọn thép ống mạ kẽm Hòa Phát
- Chất lượng đảm bảo: Sản phẩm ống thép mạ kẽm Hòa Phát được kiểm tra chặt chẽ theo các tiêu chuẩn quốc tế và đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của khách hàng.
- Đa dạng sản phẩm: Bạn có thể lựa chọn nhiều loại ống thép mạ kẽm Hòa Phát với các kích thước và độ dày khác nhau, phù hợp với các mục đích sử dụng khác nhau.
- Giá cả cạnh tranh: Nhờ có quy mô sản xuất lớn và quy trình sản xuất hiện đại, giá cả của sản phẩm ống thép mạ kẽm Hòa Phát rất hợp lý so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.
Bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát mới nhất 2025
Chúng ta cùng tham khảo bảng giá bên dưới nhé.
STT | Tên sản phẩm ống mạ kẽm | Chiều dài (m) | Trọng lượng (Kg) | Giá chưa VAT (VNĐ/KG) |
Ống thép mạ kẽm hòa phát giá bao nhiêu? |
||||
1 | Ống thép mạ kẽm D12.7×1.0 | 6 | 1.73 | 34,089 |
2 | Ống thép mạ kẽm D12.7×1.2 | 6 | 2.04 | 34,089 |
3 | Ống thép mạ kẽm D15.9×1.0 | 6 | 2.2 | 34,089 |
4 | Ống thép mạ kẽm D15.9×1.1 | 6 | 2.41 | 34,089 |
5 | Ống thép mạ kẽm D15.9×1.2 | 6 | 2.61 | 34,089 |
6 | Ống thép mạ kẽm D15.9×1.4 | 6 | 3 | 34,089 |
7 | Ống thép mạ kẽm D15.9×1.5 | 6 | 3.2 | 34,089 |
8 | Ống thép mạ kẽm D15.9×1.8 | 6 | 3.76 | 34,089 |
9 | Ống thép mạ kẽm D21.2×1.0 | 6 | 2.99 | 34,089 |
10 | Ống thép mạ kẽm D21.2×1.2 | 6 | 3.55 | 34,089 |
11 | Ống thép mạ kẽm D21.2×1.4 | 6 | 4.1 | 34,089 |
12 | Ống thép mạ kẽm D21.2×1.5 | 6 | 4.37 | 34,089 |
13 | Ống thép mạ kẽm D21.2×1.8 | 6 | 5.17 | 34,089 |
14 | Ống thép mạ kẽm D21.2×2.0 | 6 | 5.68 | 34,089 |
15 | Ống thép mạ kẽm D21.2×2.3 | 6 | 6.43 | 34,089 |
16 | Ống thép mạ kẽm D21.2×2.5 | 6 | 6.92 | 34,089 |
Thép ống mạ kẽm phi 26 đến phi 38 |
||||
17 | Ống thép mạ kẽm D26.65×1.0 | 6 | 3.8 | 34,089 |
18 | Ống thép mạ kẽm D26.65×1.2 | 6 | 4.52 | 34,089 |
19 | Ống thép mạ kẽm D26.65×1.4 | 6 | 5.23 | 34,089 |
20 | Ống thép mạ kẽm D26.65×1.5 | 6 | 5.58 | 34,089 |
21 | Ống thép mạ kẽm D26.65×1.8 | 6 | 6.62 | 34,089 |
22 | Ống thép mạ kẽm D26.65×2.0 | 6 | 7.29 | 34,089 |
23 | Ống thép mạ kẽm D26.65×2.3 | 6 | 8.29 | 34,089 |
24 | Ống thép mạ kẽm D26.65×2.5 | 6 | 8.93 | 34,089 |
25 | Ống thép mạ kẽm D33.5×1.0 | 6 | 4.81 | 34,089 |
26 | Ống thép mạ kẽm D33.5×1.2 | 6 | 5.74 | 34,089 |
27 | Ống thép mạ kẽm D33.5×1.4 | 6 | 6.65 | 34,089 |
28 | Ống thép mạ kẽm D33.5×1.5 | 6 | 7.1 | 34,089 |
29 | Ống thép mạ kẽm D33.5×1.8 | 6 | 8.44 | 34,089 |
30 | Ống thép mạ kẽm D33.5×2.0 | 6 | 9.32 | 34,089 |
31 | Ống thép mạ kẽm D33.5×2.3 | 6 | 10.62 | 34,089 |
32 | Ống thép mạ kẽm D33.5×2.5 | 6 | 11.47 | 34,089 |
33 | Ống thép mạ kẽm D33.5×2.8 | 6 | 12.72 | 34,089 |
34 | Ống thép mạ kẽm D33.5×3.0 | 6 | 13.54 | 34,089 |
35 | Ống thép mạ kẽm D33.5×3.2 | 6 | 14.35 | 34,089 |
36 | Ống thép mạ kẽm D38.1×1.0 | 6 | 5.49 | 34,089 |
37 | Ống thép mạ kẽm D38.1×1.2 | 6 | 6.55 | 34,089 |
38 | Ống thép mạ kẽm D38.1×1.4 | 6 | 7.6 | 34,089 |
39 | Ống thép mạ kẽm D38.1×1.5 | 6 | 8.12 | 34,089 |
40 | Ống thép mạ kẽm D38.1×1.8 | 6 | 9.67 | 34,089 |
41 | Ống thép mạ kẽm D38.1×2.0 | 6 | 10.68 | 34,089 |
42 | Ống thép mạ kẽm D38.1×2.3 | 6 | 12.18 | 34,089 |
43 | Ống thép mạ kẽm D38.1×2.5 | 6 | 13.17 | 34,089 |
44 | Ống thép mạ kẽm D38.1×2.8 | 6 | 14.63 | 34,089 |
45 | Ống thép mạ kẽm D38.1×3.0 | 6 | 15.58 | 34,089 |
46 | Ống thép mạ kẽm D38.1×3.2 | 6 | 16.53 | 34,089 |
Thép ống mạ kẽm phi 42 đến phi 48 |
||||
47 | Ống thép mạ kẽm D42.2×1.2 | 6 | 7.28 | 34,089 |
48 | Ống thép mạ kẽm D42.2×1.4 | 6 | 8.45 | 34,089 |
49 | Ống thép mạ kẽm D42.2×1.5 | 6 | 9.03 | 34,089 |
50 | Ống thép mạ kẽm D42.2×1.8 | 6 | 10.76 | 34,089 |
51 | Ống thép mạ kẽm D42.2×2.0 | 6 | 11.9 | 34,089 |
52 | Ống thép mạ kẽm D42.2×2.3 | 6 | 13.58 | 34,089 |
53 | Ống thép mạ kẽm D42.2×2.5 | 6 | 14.69 | 34,089 |
54 | Ống thép mạ kẽm D42.2×2.8 | 6 | 16.32 | 34,089 |
55 | Ống thép mạ kẽm D42.2×3.0 | 6 | 17.4 | 34,089 |
56 | Ống thép mạ kẽm D42.2×3.2 | 6 | 18.47 | 34,089 |
57 | Ống thép mạ kẽm D48.1×1.2 | 6 | 8.33 | 34,089 |
58 | Ống thép mạ kẽm D48.1×1.4 | 6 | 9.67 | 34,089 |
59 | Ống thép mạ kẽm D48.1×1.5 | 6 | 10.34 | 34,089 |
60 | Ống thép mạ kẽm D48.1×1.8 | 6 | 12.33 | 34,089 |
61 | Ống thép mạ kẽm D48.1×2.0 | 6 | 13.64 | 34,089 |
62 | Ống thép mạ kẽm D48.1×2.5 | 6 | 16.87 | 34,089 |
63 | Ống thép mạ kẽm D48.1×2.8 | 6 | 18.77 | 34,089 |
64 | Ống thép mạ kẽm D48.1×3.0 | 6 | 20.02 | 34,089 |
65 | Ống thép mạ kẽm D48.1×3.2 | 6 | 21.26 | 34,089 |
Giá ống thép mạ kẽm phi 60 |
||||
66 | Ống thép mạ kẽm D59.9×1.4 | 6 | 12.12 | 19,091 |
67 | Ống thép mạ kẽm D59.9×1.5 | 6 | 12.96 | 19,091 |
68 | Ống thép mạ kẽm D59.9×1.8 | 6 | 15.47 | 19,091 |
69 | Ống thép mạ kẽm D59.9×2.0 | 6 | 17.13 | 19,091 |
70 | Ống thép mạ kẽm D59.9×2.3 | 6 | 19.6 | 19,091 |
71 | Ống thép mạ kẽm D59.9×2.5 | 6 | 21.23 | 19,091 |
72 | Ống thép mạ kẽm D59.9×2.8 | 6 | 23.66 | 19,091 |
73 | Ống thép mạ kẽm D59.9×3.0 | 6 | 25.26 | 19,091 |
74 | Ống thép mạ kẽm D59.9×3.2 | 6 | 26.85 | 19,091 |
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng phi 88 đến phi 108 |
||||
75 | Ống thép mạ kẽm D88.3×3.2 | 6 | 40.3 | 34,089 |
76 | Ống thép mạ kẽm D108.0x1.8 | 6 | 28.29 | 34,089 |
77 | Ống thép mạ kẽm D108.0x2.0 | 6 | 31.37 | 34,089 |
78 | Ống thép mạ kẽm D108.0x2.3 | 6 | 35.97 | 34,089 |
79 | Ống thép mạ kẽm D108.0x2.5 | 6 | 39.03 | 34,089 |
80 | Ống thép mạ kẽm D108.0x2.8 | 6 | 43.59 | 34,089 |
81 | Ống thép mạ kẽm D108.0x3.0 | 6 | 46.61 | 34,089 |
82 | Ống thép mạ kẽm D108.0x3.2 | 6 | 49.62 | 34,089 |
83 | Ống thép mạ kẽm D113.5×1.8 | 6 | 29.75 | 34,089 |
84 | Ống thép mạ kẽm D113.5×2.0 | 6 | 33 | 34,089 |
85 | Ống thép mạ kẽm D113.5×2.3 | 6 | 37.84 | 34,089 |
86 | Ống thép mạ kẽm D113.5×2.5 | 6 | 41.06 | 34,089 |
87 | Ống thép mạ kẽm D113.5×2.8 | 6 | 45.86 | 34,089 |
88 | Ống thép mạ kẽm D113.5×3.0 | 6 | 49.05 | 34,089 |
89 | Ống thép mạ kẽm D113.5×3.2 | 6 | 52.23 | 34,089 |
90 | Ống thép mạ kẽm D126.8×1.8 | 6 | 33.29 | 34,089 |
91 | Ống thép mạ kẽm D126.8×2.0 | 6 | 36.93 | 34,089 |
92 | Ống thép mạ kẽm D126.8×2.3 | 6 | 42.37 | 34,089 |
93 | Ống thép mạ kẽm D126.8×2.5 | 6 | 45.98 | 34,089 |
94 | Ống thép mạ kẽm D126.8×2.8 | 6 | 51.37 | 34,089 |
95 | Ống thép mạ kẽm D126.8×3.0 | 6 | 54.96 | 34,089 |
96 | Ống thép mạ kẽm D126.8×3.2 | 6 | 58.52 | 34,089 |
97 | Ống thép mạ kẽm D113.5×3.2 | 6 | 52.23 | 34,089 |
Thép hộp mạ kẽm giá bao nhiêu? |
||||
98 | Thép hộp mã kẽm 60x60x3.0 | 6 | 31.88 | 26,089 |
99 | Thép hộp mã kẽm 60x60x3.2 | 6 | 33.86 | 26,089 |
100 | Thép hộp mã kẽm 75x75x1.5 | 6 | 20.68 | 26,010 |
101 | Thép hộp mã kẽm 75x75x1.8 | 6 | 24.69 | 26,010 |
102 | Thép hộp mã kẽm 75x75x2.0 | 6 | 27.34 | 26,010 |
103 | Thép hộp mã kẽm 75x75x2.3 | 6 | 31.29 | 26,010 |
104 | Thép hộp mã kẽm 75x75x2.5 | 6 | 33.89 | 26,010 |
105 | Thép hộp mã kẽm 75x75x2.8 | 6 | 37.77 | 26,010 |
106 | Thép hộp mã kẽm 75x75x3.0 | 6 | 40.33 | 26,010 |
107 | Thép hộp mã kẽm 75x75x3.2 | 6 | 42.87 | 26,010 |
108 | Thép hộp mã kẽm 90x90x1.5 | 6 | 24.93 | 26,010 |
109 | Thép hộp mã kẽm 90x90x1.8 | 6 | 29.79 | 26,010 |
110 | Thép hộp mã kẽm 90x90x2.0 | 6 | 33.01 | 26,010 |
111 | Thép hộp mã kẽm 90x90x2.3 | 6 | 37.8 | 26,010 |
112 | Thép hộp mã kẽm 90x90x2.5 | 6 | 40.98 | 26,010 |
113 | Thép hộp mã kẽm 90x90x2.8 | 6 | 45.7 | 26,010 |
114 | Thép hộp mã kẽm 90x90x3.0 | 6 | 48.83 | 26,010 |
115 | Thép hộp mã kẽm 90x90x3.2 | 6 | 51.94 | 26,010 |
116 | Thép hộp mã kẽm 90x90x3.5 | 6 | 56.58 | 26,010 |
117 | Thép hộp mã kẽm 90x90x3.8 | 6 | 61.17 | 26,010 |
118 | Thép hộp mã kẽm 90x90x4.0 | 6 | 64.21 | 26,010 |
119 | Thép hộp mã kẽm 60x120x1.8 | 6 | 29.79 | 26,010 |
120 | Thép hộp mã kẽm 60x120x2.0 | 6 | 33.01 | 26,010 |
121 | Thép hộp mã kẽm 60x120x2.3 | 6 | 37.8 | 26,010 |
122 | Thép hộp mã kẽm 60x120x2.5 | 6 | 40.98 | 26,010 |
123 | Thép hộp mã kẽm 60x120x2.8 | 6 | 45.7 | 26,010 |
124 | Thép hộp mã kẽm 60x120x3.0 | 6 | 48.83 | 26,010 |
125 | Thép hộp mã kẽm 60x120x3.2 | 6 | 51.94 | 26,010 |
126 | Thép hộp mã kẽm 60x120x3.5 | 6 | 56.58 | 26,010 |
127 | Thép hộp mã kẽm 60x120x3.8 | 6 | 61.17 | 26,010 |
128 | Thép hộp mã kẽm 60x120x4.0 | 6 | 64.21 | 26,010 |
Giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát |
||||
129 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D21.2×1.6 | 6 | 4.642 | 35,600 |
130 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D21.2×1.9 | 6 | 5.484 | 34,273 |
131 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D21.2×2.1 | 6 | 5.938 | 34,455 |
132 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D21.2×2.6 | 6 | 7.26 | 34,455 |
133 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D26.65×1.6 | 6 | 5.933 | 35,000 |
134 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D26.65×1.9 | 6 | 6.96 | 34,273 |
135 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D26.65×2.1 | 6 | 7.704 | 34,455 |
136 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D26.65×2.3 | 6 | 8.286 | 34,455 |
137 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D26.65×2.6 | 6 | 9.36 | 34,455 |
138 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5×1.6 | 6 | 7.556 | 35,000 |
139 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5×1.9 | 6 | 8.89 | 34,273 |
140 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5×2.1 | 6 | 9.762 | 34,455 |
141 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5×2.3 | 6 | 10.722 | 34,455 |
142 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5×2.6 | 6 | 11.886 | 34,455 |
143 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5×3.2 | 6 | 14.4 | 34,455 |
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng phi 42 đến phi 75 |
||||
144 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D42.2×1.6 | 6 | 9.617 | 35,000 |
145 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D42.2×1.9 | 6 | 11.34 | 34,273 |
146 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D42.2×2.1 | 6 | 12.467 | 34,455 |
147 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D42.2×2.3 | 6 | 13.56 | 34,455 |
148 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D42.2×2.6 | 6 | 15.24 | 34,455 |
149 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D42.2×2.9 | 6 | 16.868 | 34,455 |
150 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D42.2×3.2 | 6 | 18.6 | 34,455 |
151 | Ống kẽm nhúng nóng D48.1×1.6 | 6 | 11.014 | 35,000 |
152 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D48.1×1.9 | 6 | 12.99 | 34,273 |
153 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D48.1×2.1 | 6 | 14.3 | 34,455 |
154 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D48.1×2.3 | 6 | 15.59 | 34,455 |
155 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D48.1×2.5 | 6 | 16.98 | 34,455 |
156 | Ống kẽm nhúng nóng D48.1×2.9 | 6 | 19.38 | 34,455 |
157 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D48.1×3.2 | 6 | 21.42 | 34,455 |
158 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D48.1×3.6 | 6 | 23.711 | 34,455 |
159 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D59.9×1.9 | 6 | 16.314 | 34,273 |
160 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D59.9×2.1 | 6 | 17.97 | 34,455 |
161 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D59.9×2.3 | 6 | 19.612 | 34,455 |
162 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D59.9×2.6 | 6 | 22.158 | 34,455 |
163 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D59.9×2.9 | 6 | 24.48 | 34,364 |
164 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D59.9×3.2 | 6 | 26.861 | 34,364 |
165 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D59.9×3.6 | 6 | 30.18 | 34,364 |
166 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D59.9×4.0 | 6 | 33.103 | 34,364 |
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng phi 88 đến phi 108 |
||||
167 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3×2.1 | 6 | 26.799 | 34,364 |
168 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3×2.3 | 6 | 29.283 | 34,364 |
169 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3×2.5 | 6 | 31.74 | 34,364 |
170 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3×2.7 | 6 | 34.22 | 34,364 |
171 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3×2.9 | 6 | 36.828 | 34,364 |
172 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3×3.2 | 6 | 40.32 | 34,364 |
173 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3×3.6 | 6 | 50.22 | 34,364 |
174 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3×4.0 | 6 | 50.208 | 34,364 |
175 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3×4.2 | 6 | 52.291 | 34,364 |
176 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3×4.5 | 6 | 55.833 | 34,364 |
177 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D108.0x2.5 | 6 | 39.046 | 34,364 |
178 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D108.0x2.7 | 6 | 42.09 | 34,364 |
179 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D108.0x2.9 | 6 | 45.122 | 34,364 |
180 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D108.0x3.0 | 6 | 46.633 | 34,364 |
181 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D108.0x3.2 | 6 | 49.648 | 34,364 |
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng phi 113 đến phi 219 |
||||
182 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5×2.5 | 6 | 41.06 | 34,364 |
183 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5×2.7 | 6 | 44.29 | 34,364 |
184 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5×2.9 | 6 | 47.484 | 34,364 |
185 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5×3.0 | 6 | 49.07 | 34,364 |
186 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5×3.2 | 6 | 52.578 | 34,364 |
187 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5×3.6 | 6 | 58.5 | 34,364 |
188 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5×4.0 | 6 | 64.84 | 34,364 |
189 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5×4.2 | 6 | 67.937 | 34,364 |
190 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5×4.4 | 6 | 71.065 | 34,364 |
191 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5×4.5 | 6 | 72.615 | 34,364 |
192 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D141.3×3.96 | 6 | 80.46 | 32,500 |
193 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D141.3×4.78 | 6 | 96.54 | 32,500 |
194 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D141.3×5.56 | 6 | 111.66 | 32,500 |
195 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D141.3×6.55 | 6 | 130.62 | 32,500 |
196 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D168.3×3.96 | 6 | 96.24 | 32,500 |
197 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D168.3×4.78 | 6 | 115.62 | 32,500 |
198 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D168.3×5.56 | 6 | 133.86 | 32,500 |
199 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D168.3×6.35 | 6 | 152.16 | 32,500 |
200 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D219.1×4.78 | 6 | 151.56 | 32,500 |
201 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D219.1×5.16 | 6 | 163.32 | 32,500 |
202 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D219.1×5.56 | 6 | 175.68 | 32,500 |
203 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D219.1×6.35 | 6 | 199.86 | 32,500 |
Xem thêm bảng giá thép xây dựng Hòa Phát được cập nhật mới nhất hôm nay 23/03/2025.
Lưu ý: Tất cả bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát trong bài đăng này để khách hàng tham khảo, giá có thể biến động lên xuống liên tục hàng ngày vì thế khách hàng muốn biết giá thép Hòa Phát chính xác, chi tiết vui lòng liên hệ Hotline Thép Bảo Tín: 093 127 2222 | 0932 059 176.
Chứng chỉ chất lượng ống thép Hòa Phát
Là nhà sản xuất có thị phần số 1 tại Việt Nam, Hòa Phát đã đạt được nhiều chứng nhận chất lượng từ các tổ chức đánh giá uy tín.
Các chứng chỉ ống thép Hòa Phát đạt được hiện tại:
- Chứng chỉ chất lượng thép hộp Hòa Phát
- Chứng chỉ chất lượng thép Hòa Phát
- Chứng chỉ chất lượng thép hình
- Giấy chứng nhận Thép Hòa Phát
- Chứng Chỉ xuất xưởng Thép Hòa Phát
- Chứng chỉ chất lượng thép hình Hòa Phát
- Chứng chỉ Thép Hòa Phát
- Chứng chỉ xuất xưởng thép
Mua thép Hòa Phát chính hãng ở đâu?
Công ty TNHH Thép Bảo Tín được biết đến là công ty chuyên nhập khẩu và phân phối các loại thép ống, các sản phẩm tại Thép Bảo Tín luôn được đánh giá cao về chất lượng cũng như mẫu mã và đặc biệt là giá thành hợp lý.
Xem chi tiết hơn về chi nhánh Thép Bảo Tín:
- Địa chỉ thép Hòa Phát tại Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ cung cấp ống thép mạ kẽm tại Hcm, hàng chính hãng
- Địa chỉ cung cấp ống thép mạ kẽm tại Hà Nội
Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm nhà cung cấp ống thép Hòa Phát, vật tư các loại Thép Bảo Tín luôn cố gắng tìm kiếm những nguồn hàng có uy tín và chất lượng ở nhiều nước trên thế giới vì mục đích là mang đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất để tạo lòng tin cho khách hàng với Thép Bảo Tín.
Số điện thoại nhân viên kinh doanh
- 0909.323.176 (Ms Dung)
- 0903.332.176 (Mr Hương)
- 0909.500.176 (Ms Hằng)
hoặc đăng ký nhận bảng giá thép Hòa Phát form bên dưới
Tóm lại
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát là một sản phẩm chất lượng cao và đa dạng trên thị trường xây dựng hiện nay. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng sản phẩm này đang tăng cao, giá cả có xu hướng tăng. Trong tương lai, giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát có thể tiếp tục tăng. Vì vậy, việc mua sản phẩm này ngay bây giờ là một lựa chọn tốt để đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý.