Ống thép Hòa Phát tại Cần Thơ giá bao nhiêu? Nhà phân phối ống thép mạ kẽm Hòa Phát nào uy tín và có giá rẻ nhất miền Tây? Chắc chắn chỉ có Bảo Tín là nhà phân phối hàng đầu các loại ống thép tại Cần Thơ.
Đại lý thép Hòa Phát tại Cần Thơ

Hòa Phát là nhà sản xuất ống thép có thị phần số 1 tại Việt Nam. Vì vậy, chúng ta đã đủ để yên tâm về chất lượng của sản phẩm.
Công ty TNHH Thép Bảo Tín là đại lý thép Hòa Phát tại Cần Thơ, Sóc Trăng, Tiền Giang, Hậu Giang.
Bảng giá ống thép Hòa Phát tại Cần Thơ
Quý khách muốn tham khảo bảng giá ống thép Hòa Phát xin hãy nhấn vào đây:
| Đường kính ngoài | Độ dày | Trọng lượng (kg/cây) | Số cây/ bó | Đơn giá (VNĐ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| 21.2 | 1.6 mm | 4.642 | 168 | Click để xem |
| 1.9 mm | 5.484 | |||
| 2.1 mm | 5.938 | |||
| 2.3 mm | 6.435 | |||
| 2.6 mm | 7.26 | |||
| 26.65 | 1.6 mm | 5.933 | 113 | |
| 1.9 mm | 6.961 | |||
| 2.1 mm | 7.704 | |||
| 2.3 mm | 8.286 | |||
| 2.6 mm | 9.36 | |||
| 33.5 | 1.6 mm | 7.556 | 80 | |
| 1.9 mm | 8.888 | |||
| 2.1 mm | 9.762 | |||
| 2.3 mm | 10.722 | |||
| 2.5 mm | 11.46 | |||
| 2.6 mm | 11.886 | |||
| 2.9 mm | 13.128 | |||
| 3.2 mm | 14.4 | |||
| 42.2 | 1.6 mm | 9.617 | 61 | |
| 1.9 mm | 11.335 | |||
| 2.1 mm | 12.467 | |||
| 2.3 mm | 13.56 | |||
| 2.6 mm | 15.24 | |||
| 2.9 mm | 16.87 | |||
| 3.2 mm | 18.6 | |||
| 48.1 | 1.6 mm | 11 | 52 | |
| 1.9 mm | 12.995 | |||
| 2.1mm | 14.3 | |||
| 2.3 mm | 15.59 | |||
| 2.5 mm | 16.98 | |||
| 2.6 mm | 17.5 | |||
| 2.7 mm | 18.14 | |||
| 2.9 mm | 19.38 | |||
| 3.2 mm | 21.42 | |||
| 3.6 mm | 23.71 | |||
| 59.9 | 1.9 mm | 16.3 | 37 | |
| 2.1 mm | 17.97 | |||
| 2.3 mm | 19.612 | |||
| 2.6 mm | 22.158 | |||
| 2.7 mm | 22.85 | |||
| 2.9 mm | 24.48 | |||
| 3.2 mm | 26.861 | |||
| 3.6 mm | 30.18 | |||
| 4.0 mm | 33.1 | |||
| 75.6 | 2.1 mm | 22.851 | 27 | |
| 2.3 mm | 24.958 | |||
| 2.5 mm | 27.04 | |||
| 2.6 mm | 28.08 | |||
| 2.7 mm | 29.14 | |||
| 2.9 mm | 31.368 | |||
| 3.2 mm | 34.26 | |||
| 3.6 mm | 38.58 | |||
| 4.0 mm | 42.4 | |||
| 88.3 | 2.1 mm | 26.799 | 24 | |
| 2.3 mm | 29.283 | |||
| 2.5 mm | 31.74 | |||
| 2.6 mm | 32.97 | |||
| 2.7 mm | 34.22 | |||
| 2.9 mm | 36.828 | |||
| 3.2 mm | 40.32 | |||
| 3.6 mm | 45.14 | |||
| 4.0 mm | 50.22 | |||
| 4.5 mm | 55.8 | |||
| 113.5 | 2.5 mm | 41.06 | 16 | |
| 2.7 mm | 44.29 | |||
| 2.9 mm | 47.484 | |||
| 3.0 mm | 49.07 | |||
| 3.2 mm | 52.578 | |||
| 3.6 mm | 58.5 | |||
| 4.0 mm | 64.84 | |||
| 4.5 mm | 73.2 | |||
| 5.0 mm | 80.638 | |||
| 141.3 | 3.96 mm | 80.46 | 16 | |
| 4.78 mm | 96.54 | |||
| 5.16 mm | 103.95 | |||
| 5.56 mm | 111.66 | |||
| 6.35 mm | 126.8 | |||
| 168.3 | 3.96 mm | 96.24 | 10 | |
| 4.78 mm | 115.62 | |||
| 5.16 mm | 124.56 | |||
| 5.56 mm | 133.86 | |||
| 6.35 mm | 152.16 | |||
| 219.1 | 3.96 mm | 126.06 | 7 | |
| 4.78 mm | 151.56 | |||
| 5.16 mm | 163.32 | |||
| 5.56 mm | 175.68 | |||
| 6.35 mm | 199.86 | |||
| 273 | 4.78 mm | 189.72 | 3 | |
| 5.16 mm | 204.48 | |||
| 5.56 mm | 220.02 | |||
| 6.35 mm - SCH20 | 250.5 | |||
| 7.09 mm | 278.94 | |||
| 7.8 mm - SCH30 | 306.06 | |||
| 8.74 mm | 341.76 | |||
| 9.27 mm - STD/SCH40 | 361.74 | |||
| 11.13 mm | 431.22 | |||
| 12.7 mm | 489.16 | |||
| 323.8 | 6.35 mm - SCH20 | 298.26 | 3 | |
| 7.14 mm | 334.5 | |||
| 7.92 mm | 370.14 | |||
| 8.38 mm - SCH30 | 391.08 | |||
| 8.74 mm | 407.4 | |||
| 9.52 mm - STD | 442.68 | |||
| 10.31 mm - SCH40 | 478.2 | |||
| 11.13 mm | 514.92 | |||
| 12.7 mm - XS | 584.58 | |||
| 355.6 | 6.35 mm - SCH10 | 328.14 | 3 | |
| 7.14 mm | 368.1 | |||
| 7.92 mm - SCH20 | 407.4 | |||
| 8.74 mm | 448.56 | |||
| 9.52 mm - STD/ SCH30 | 487.5 | |||
| 11.13 mm - SCH40 | 567.3 | |||
| 11.91 mm | 605.64 | |||
| 12.7 mm - XS | 644.34 | |||
| 406.4 | 6.35 mm - SCH10 | 375.84 | 2 | |
| 7.14 mm | 424.38 | |||
| 7.92 mm - SCH20 | 466.98 | |||
| 8.74 mm | 514.26 | |||
| 9.52 mm - STD/ SCH30 | 559.02 | |||
| 11.13 mm | 650.94 | |||
| 11.91 mm | 695.16 | |||
| 12.7 mm - XS/ SCH40 | 739.8 |
Cần Thơ mua sắt thép ở Bảo Tín giá tốt nhất
Quý khách cần mua sắt hộp Cần Thơ, hãy tìm đến Công ty thép Bảo Tín để mua được hàng với giá rẻ nhất!
Bảo Tín cũng phân phối sản phẩm của công ty thép miền nam tại Cần Thơ. Hotline: 0931272222
Thép xây dựng Hòa Phát tại Cần Thơ
Ngoài các loại thép ống, thép hộp Hòa Phát, Thép Bảo Tín cũng là nhà phân phối hàng đầu các loại thép xây dựng Hòa Phát.
Ống thép Hòa Phát Sóc Trăng
Ống thép Hòa Phát Hậu Giang
Ống thép Hòa Phát Vĩnh Long
Ống thép Hòa Phát Tiền Giang
- Thông số kỹ thuật – Quy cách và Trọng lượng ống thép mạ kẽm Hòa Phát
- Sơn ống thép mạ kẽm gồm những bước nào? Cần lưu ý gì?
- Quy cách trọng lượng ống thép đen Hòa Phát
- Tìm hiểu về Thép trong Xây dựng – Những điều Nhà thầu và Khách hàng Cần Biết
- Lan can cầu thang thép hộp có ưu điểm gì? Có nên dùng không?


![[THÔNG BÁO] LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2026](https://ongthephoaphat.com/wp-content/uploads/2025/12/thep-bao-tin-thong-bao-nghi-tet-duong-lich-2026-1024x1024.webp)


