Giá thép giảm xuống 3.737 nhân dân tệ/tấn trên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải hôm nay. Giá quặng sắt kỳ hạn giảm vào thứ Tư (12/10) trong bối cảnh Trung Quốc thắt chặt kiểm soát đối với COVID-19 trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản.
Giá thép xây dựng hôm nay trên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải
Giá thép thanh giao hôm nay tháng 1/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 5 nhân dân tệ xuống 3.737 nhân dân tệ / tấn vào thời điểm khảo sát lúc 10h30 (giờ Việt Nam).
Tên loại |
Kỳ hạn |
Ngày 13/10 |
Mức chênh lệch được ghi nhận so với trước đó |
Giá thép |
Giao tháng 1/2023 |
3.737 |
-5 |
Giá đồng |
Giao tháng 11/2022 |
62.470 |
+120 |
Giá kẽm |
Giao tháng 11/2022 |
24.675 |
+120 |
Giá niken |
Giao tháng 11/2022 |
182.730 |
+3.060 |
Giá quặng sắt kỳ hạn giảm vào thứ Tư, với hợp đồng chuẩn trên Sàn giao dịch chứng khoán Đại Liên (DCE) chạm mức thấp nhất trong hai tuần, Reuters đưa tin.
Do đó, giá quặng sắt giao tháng 1/2023 tại DCE kết thúc giao dịch hàng ngày giảm 2,1%, đạt 714,50 nhân dân tệ/tấn (tương đương 99,74 USD/tấn).
Trước đó trong phiên giao dịch, hợp đồng này đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 26/9 ở 706 nhân dân tệ/tấn.
Giá thép xây dựng hôm nay 13/10 trong nước
Theo SteelOnline, các thương hiệu giảm giá thép xây dựng trong nước trong bản tin cập nhật trưa 12/10.
Tại miền Bắc, giá thép cuộn CB240 của Hòa Phát, Việt Ý, Việt Đức, Việt Sing và Việt Nhật giảm 200-210 đồng/kg. Tương tự, 5 thương hiệu này cũng điều chỉnh giá thép cây D10 CB300 thêm 300-500 đồng/kg, trong đó mức giảm lớn nhất được ghi nhận đối với thương hiệu Hòa Phát.
Giá thép cuộn CB240 của Hòa Phát, Việt Đức và Pomina tại miền Trung giảm từ 100 đến 470 đồng/kg. Việt Đức ở đâu là thương hiệu được chiết khấu nhiều nhất. Đối với giá thép cây D10 CB300, Hòa Phát và Việt Đức lần lượt giảm 300 đồng / kg và 670 đồng / kg, trong khi Pomina giữ nguyên giá bán.
Khu vực phía Nam cũng có nhiều biến động giá mới. Cụ thể, giá thép cuộn CB240 của các thương hiệu Hòa Phát, Pomina, Thép Miền Nam giảm trong khoảng 200 – 210 đồng / kg; Giá thép cây ba mác D10 CB300 giảm 200-300 đồng / kg.
Bảng giá thép Hòa Phát hôm nay 13/10
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 14.500 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 14.500 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 14.600 | 100.594 | 14.700 | 101.283 | 14.700 | 101.283 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 14.440 | 142.811 | 14.540 | 143.800 | 14.540 | 143.800 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 14.390 | 195.128 | 14.490 | 196.484 | 14.490 | 196.484 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 14.390 | 256.142 | 14.490 | 257.922 | 14.490 | 257.922 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 14.390 | 322.479 | 14.490 | 324.720 | 14.490 | 324.720 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 14.390 | 398.890 | 14.490 | 401.662 | 14.490 | 401.662 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 14.390 | 480.769 | 14.490 | 484.110 | 14.490 | 484.110 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 14.390 | 627.835 | 14.490 | 632.198 | 14.490 | 632.198 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 14.390 | 790.874 | 14.490 | 796.370 | 14.490 | 796.370 |
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 14.360 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 14.360 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 14.570 | 100.387 | 14.670 | 101.076 | 14.670 | 101.076 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 14.360 | 142.020 | 14.460 | 143.009 | 14.460 | 143.009 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 14.360 | 194.721 | 14.460 | 196.077 | 14.460 | 196.077 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 14.360 | 255.608 | 14.460 | 257.388 | 14.460 | 257.388 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 14.360 | 321.807 | 14.460 | 324.048 | 14.460 | 324.048 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 14.360 | 398.059 | 14.460 | 400.831 | 14.460 | 400.831 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 14.360 | 479.767 | 14.460 | 483.108 | 14.460 | 483.108 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 14.360 | 626.526 | 14.460 | 630.889 | 14.460 | 630.889 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 14.360 | 789.225 | 14.460 | 794.721 | 14.460 | 794.721 |
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 14.310 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 14.310 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 14.820 | 102.109 | 15.020 | 103.487 | 14.920 | 102.798 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 14.620 | 144.591 | 14.720 | 145.580 | 14.720 | 145.580 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 14.620 | 198.247 | 14.720 | 199.603 | 14.720 | 199.603 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 14.620 | 260.236 | 14.720 | 262.016 | 14.720 | 262.016 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 14.620 | 327.634 | 14.720 | 329.875 | 14.720 | 329.875 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 14.620 | 405.266 | 14.720 | 408.038 | 14.720 | 408.038 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 14.620 | 488.454 | 14.720 | 491.795 | 14.720 | 491.795 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 14.620 | 637.870 | 14.720 | 642.233 | 14.720 | 642.233 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 14.620 | 803.515 | 14.720 | 809.011 | 14.720 | 809.011 |
Nếu quý khách cần đặt hàng thép hộp, thép ống Hòa Phát. Liên hệ ngay Thép Bảo Tín để có giá tốt nhé!
Xem thêm bảng giá thép xây dựng Hòa Phát hôm nay