Thép Bảo Tín chuyên bán thép hộp, thép ống, thép ống mạ kẽm, thép hộp đen cỡ lớn hàng chính hãng Hòa Phát. Bảng giá thép ống, thép hộp Hòa Phát mới nhất dành cho đại lý, công trình.
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
Thương hiệu nhà máy ống thép Hòa Phát được biết đến có thị phần số 1 tại Việt Nam. Các sản phẩm ống hộp do Hòa Phát sản xuất có chất lượng đảm bảo, được khách hàng tin tưởng sử dụng.
Hòa Phát sản xuất đa dạng các loại sản phẩm, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng.
Thép hộp vuông
Quy cách Hộp kẽm | Độ dày in (mm) | Trọng lượng (kg/cây) |
---|---|---|
12 x 12 x 6m (100 cây/bó) | 0.8 | 1.66 |
0.9 | 1.85 | |
1 | 2.03 | |
1.1 | 2.21 | |
1.2 | 2.39 | |
1.4 | 2.72 | |
14 x 14 x 6m (100 cây/bó) | 0.8 | 1.97 |
0.9 | 2.19 | |
1 | 2.41 | |
1.1 | 2.63 | |
1.2 | 2.84 | |
1.4 | 3.25 | |
1.5 | 3.45 | |
20 x 20 x 6m (100 cây/bó) | 0.8 | 2.87 |
0.9 | 3.21 | |
1 | 3.54 | |
1.1 | 3.87 | |
1.2 | 4.2 | |
1.4 | 4.83 | |
1.8 | 6.05 | |
25 x 25 x 6m (100 cây/bó) | 0.8 | 3.62 |
0.9 | 4.06 | |
1 | 4.48 | |
1.1 | 4.91 | |
1.2 | 5.33 | |
1.4 | 6.15 | |
1.8 | 7.75 | |
30 x 30 x 6m (81 cây/bó) 20 x 40 x 6m (72 cây/bó) | 0.8 | 4.38 |
0.9 | 4.9 | |
1 | 5.43 | |
1.1 | 5.94 | |
1.2 | 6.46 | |
1.4 | 7.47 | |
1.8 | 9.44 | |
2 | 10.4 | |
2.3 | 11.8 | |
40 x 40 x 6m (49 cây/bó) | 0.9 | 6.6 |
1 | 7.31 | |
1.1 | 8.02 | |
1.2 | 8.72 | |
1.4 | 10.11 | |
1.8 | 12.83 | |
2 | 14.17 | |
2.3 | 16.14 | |
90 x 90 x 6m (16 cây/bó) 60 x 120 x 6m (18 cây/bó) | 1.4 | 23.3 |
1.8 | 29.79 | |
2 | 33.01 | |
2.3 | 37.8 | |
2.5 | 40.98 | |
2.8 | 45.7 |
Thép hộp chữ nhật
Quy cách Hộp kẽm | Độ dày in (mm) | Trọng lượng (kg/cây) |
---|---|---|
13 x 26 x 6m (105 cây/bó) | 0.8 | 2.79 |
0.9 | 3.12 | |
1 | 3.45 | |
1.1 | 3.77 | |
1.2 | 4.08 | |
1.4 | 4.7 | |
25 x 50 x 6m (72 cây/bó) | 0.8 | 5.51 |
0.9 | 6.18 | |
1 | 6.84 | |
1.1 | 7.5 | |
1.2 | 8.15 | |
1.4 | 9.45 | |
1.8 | 11.98 | |
2 | 13.23 | |
2.3 | 15.05 | |
30 x 60 x 6m (50 cây/bó) | 1 | 8.25 |
1.1 | 9.05 | |
1.2 | 9.85 | |
1.4 | 11.43 | |
1.8 | 14.53 | |
2 | 16.05 | |
2.3 | 18.3 | |
2.5 | 19.78 | |
2.8 | 21.97 | |
50 x 50 x 6m (36 cây/bó) | 1 | 9.19 |
1.1 | 10.09 | |
1.2 | 10.98 | |
1.4 | 12.74 | |
1.8 | 16.22 | |
2 | 17.94 | |
2.3 | 20.47 | |
2.5 | 22.14 | |
2.8 | 24.6 | |
60 x 60 x 6m (25 cây/bó) 40 x 80 x 6m (32 cây/bó) | 1.1 | 12.16 |
1.2 | 13.24 | |
1.4 | 15.38 | |
1.8 | 19.61 | |
2 | 21.7 | |
2.3 | 24.8 | |
2.5 | 26.85 | |
2.8 | 29.88 | |
50 x 100 x 6m (18 cây/bó) 75 x 75 x 6m (16 cây/bó) | 1.4 | 19.34 |
1.8 | 24.7 | |
2 | 27.36 | |
2.3 | 31.3 | |
2.5 | 33.91 | |
2.8 | 37.79 |
Xem thêm bảng giá thép Hòa Phát ngày hôm nay 24/03/2025
Thép hộp cỡ lớn
ĐK ngoài mm | Độ dày mm | Trọng lượng | cây/bó |
---|---|---|---|
100x100 | 2.0 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 | 36.78 45.69 50.89 54.49 57.97 63.17 68.33 71.74 | 16 |
100x150 | 2.0 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 | 46.20 57.46 64.17 68.62 73.04 79.66 86.23 90.58 | 12 |
150x150 | 2.0 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 | 55.62 69.24 77.36 82.75 88.12 96.14 104.12 109.42 | 9 |
100x200 | 2.0 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 | 55.62 69.24 77.36 82.75 88.12 96.14 109.42 | 8 |
Thép hộp đen Hòa Phát
Kích thước mm | Độ dày mm | Trọng lượng kg/cây | Cây/ bó |
---|---|---|---|
10x30 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 | 2.53 2.87 3.21 3.54 4.20 4.83 | 50 |
12x12 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 | 1.47 1.66 1.85 2.03 2.21 2.39 2.72 | 100 |
13x26 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 | 2.46 2.79 3.12 3.45 3.77 4.08 4.70 5.00 | 105 |
12x32 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 | 2.79 3.17 3.55 3.92 4.29 4.65 5.36 5.71 6.73 7.39 | 50 |
14x14 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 | 1.74 1.97 2.19 2.41 2.63 2.84 3.25 3.45 4.02 4.37 | 100 |
16x16 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 | 2.00 2.27 2.53 2.79 3.04 3.29 3.78 4.01 4.69 5.12 | 100 |
20x20 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 | 2.53 2.87 3.21 3.54 3.87 4.20 4.83 5.14 6.05 6.63 | 100 |
20x25 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 | 3.19 3.62 4.06 4.48 4.91 5.33 6.15 6.56 7.75 8.52 | 64 |
20x30 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 | 3.19 3.62 4.06 4.48 4.91 5.33 6.15 6.56 7.75 8.52 | 100 |
15x35 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 | 3.19 3.62 4.06 4.48 4.91 5.33 6.15 6.56 7.75 8.52 | 90 |
30x30 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 | 3.85 4.38 4.90 5.43 5.94 6.46 7.47 7.97 9.44 10.40 11.80 12.72 | 81 |
20x40 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 | 3.85 4.38 4.90 5.43 5.94 6.46 7.47 7.97 9.44 10.40 11.80 12.72 | 72 |
25x40 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 | 4.18 4.75 5.33 5.90 6.46 7.02 8.13 8.68 10.29 11.34 11.89 | 60 |
25x50 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 | 4.83 5.51 6.18 6.84 7.50 8.15 9.45 10.09 11.98 13.23 15.06 16.25 | 72 |
40x40 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 | 5.16 5.88 6.60 7.31 8.02 8.72 10.11 10.80 12.83 14.17 16.14 17.73 19.33 20.57 | 49 |
30x50 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 | 5.16 5.88 6.60 7.31 8.02 8.72 10.11 10.80 12.83 14.17 16.14 17.73 19.33 20.57 | 60 |
30x60 | 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 | 7.45 8.25 90.5 9.85 11.43 12.21 14.53 16.05 18.30 19.78 21.97 23.40 | 50 |
50x50 | 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 | 9.19 10.09 10.98 12.74 13.62 16.22 17.94 20.47 22.14 24.60 26.23 27.83 30.20 | 36 |
60x60 | 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 | 12.16 13.24 15.38 16.45 19.61 21.70 24.80 26.85 29.88 31.88 33.86 36.79 | 25 |
40x60 | 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 | 9.19 10.09 10.98 12.74 13.62 16.22 17.94 20.47 22.14 24.60 26.23 27.83 30.20 | 40 |
40x80 | 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 | 12.16 13.24 15.38 16.45 19.61 21.70 24.80 26.85 29.88 31.88 33.86 36.79 | 32 |
45x90 | 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 | 14.93 17.36 18.57 22.16 24.53 28.05 30.38 33.84 36.12 38.38 43.39 46.85 49.13 | 32 |
40x100 | 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 | 19.33 20.68 24.69 27.34 31.29 33.89 37.77 40.33 42.87 46.65 50.39 52.86 | 24 |
50x100 | 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 | 24.39 29.79 33.01 37.80 40.98 45.70 48.83 42.87 46.65 50.39 52.86 | 18 |
90x90 | 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 | 24.93 29.79 33.01 37.80 40.98 45.70 48.83 51.94 56.58 61.17 64.21 | 16 |
60x120 | 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 | 24.93 29.79 33.01 37.80 40.98 45.70 48.83 51.94 56.58 61.17 64.21 | 18 |
Thép ống đen Hòa Phát
Tiêu chuẩn JIS G3444
Tiêu chuẩn BS 1387 1985
Tiêu chuẩn ASTM A53
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát
Các sản phẩm ống thép mạ kẽm được ứng dụng nhiều trong các hệ thống dẫn nước, cầu đường, cơ khí, và đặc biệt là hệ thống cứu hỏa. Sản phẩm được phủ lớp kẽm mạ nhúng nóng nên chống được các tác động từ môi trường, kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.
Tiêu chuẩn BS 1387 1985
Đây là tiêu chuẩn sản xuất của Anh, và được áp dụng đối với các loại ống nhỏ từ DN15 đến DN150. Các loại ống này được sử dụng nhiều trong hệ thống cứu hỏa, PCCC.
ĐK ngoài mm | ĐK danh nghĩa inch | ĐK danh nghĩa mm | Chiều dài mm | Số cây/bó |
---|---|---|---|---|
21.2 | 1/2 | 15 | 6000 | 168 |
26.65 | 3/2 | 20 | 6000 | 113 |
33.5 | 1 | 25 | 6000 | 80 |
42.2 | 1(1/4) | 32 | 6000 | 61 |
48.1 | 1(1/2) | 40 | 6000 | 52 |
59.9 | 2 | 50 | 6000 | 37 |
75.6 | 2(1/2) | 65 | 6000 | 27 |
88.3 | 3 | 80 | 6000 | 24 |
113.5 | 4 | 100 | 6000 | 16 |
Tiêu chuẩn ASTM A53
Đây là tiêu chuẩn sản xuất của Mỹ, được sử dụng rộng rãi trong các công trình công nghiệp có quy mô lớn. Hòa Phát đã đạt chứng nhận sản xuất các loại thép ống theo tiêu chuẩn ASTM. Xin mời quý khách tham khảo.
ĐK ngoài mm | Kích thước inch | Kích thước mm | Độ dày mm | Trọng lượng kg/m | Trọng lượng kg/cây | Áp lực thử at | Áp lực thử kPA | Số cây/ bó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.3 | 1/2 | 15 | 2.77 | 1.27 | 7.62 | 48 | 4800 | 168 |
26.7 | 3/4 | 20 | 2.87 | 1.69 | 10.14 | 48 | 4800 | 113 |
33.4 | 1 | 25 | 3.38 | 2.50 | 15.00 | 48 | 4800 | 80 |
42.2 | 1(1/4) | 32 | 3.56 | 3.39 | 20.34 | 83 | 8300 | 61 |
48.3 | 1(1/2) | 40 | 3.68 | 4.05 | 24.3 | 83 | 8300 | 52 |
60.3 | 2 | 50 | 3.91 | 5.44 | 32.64 | 159 | 15900 | 37 |
73 | 2(1/2) | 65 | 5.16 | 8.63 | 51.78 | 172 | 17200 | 27 |
88.9 | 3 | 80 | 5.49 | 11.29 | 67.74 | 153 | 15300 | 24 |
101.6 | 3(1/2) | 90 | 3.18 3.96 4.78 | 9.53 11.41 19.27 | 64.32 57.18 68.46 | 67 77 115 | 6700 7700 11500 | 16 |
114.3 | 4 | 100 | 3.18 3.96 4.78 5.56 | 8.71 10.78 12.91 14.91 | 52.26 64.68 77.46 89.46 | 70 84 98 121 | 7000 8400 9800 12100 | 16 |
114.3 | 5 | 125 | 3.96 4.78 5.56 6.35 | 16.04 19.24 22.31 25.36 | 96.24 115.62 133.86 152.16 | 70 82 94 97 | 7000 8200 9400 9700 | 16 |
168.3 | 6 | 150 | 3.96 4.78 5.56 6.35 | 16.04 19.24 22.31 25.36 | 96.24 115.62 133.86 152.16 | 70 82 94 97 | 7000 8200 9400 9700 | 10 |
219.1 | 8 | 200 | 4.78 5.16 5.56 6.35 | 25.26 27.22 29.28 33.31 | 151.56 163.32 175.68 199.86 | 54 59 63 72 | 5400 5900 6300 7200 | 7 |
Thép ống đường kính lớn Hòa Phát
Bảng giá ống thép Hòa Phát mới nhất
Tên sản phẩm/Đường kính ngoài | Độ dày | Trọng lượng (kg/cây) | Số cây/ bó | Đơn giá (VNĐ/cây) |
---|---|---|---|---|
thép ống mạ kẽm D21.2 | 1.6 ly | 4.642 | 168 | Click để xem |
1.9 ly | 5.484 | |||
2.1 ly | 5.938 | |||
2.3 ly | 6.435 | |||
2.6 ly | 7.26 | |||
thép ống mạ kẽm D26.65 | 1.6 ly | 5.933 | 113 | |
1.9 ly | 6.961 | |||
2.1 ly | 7.704 | |||
2.3 ly | 8.286 | |||
2.6 ly | 9.36 | |||
thép ống mạ kẽm D33.5 | 1.6 ly | 7.556 | 80 | |
1.9 ly | 8.888 | |||
2.1 ly | 9.762 | |||
2.3 ly | 10.722 | |||
2.5 ly | 11.46 | |||
2.6 ly | 11.886 | |||
2.9 ly | 13.128 | |||
3.2 ly | 14.4 | |||
thép ống mạ kẽm D42.2 | 1.6 ly | 9.617 | 61 | |
1.9 ly | 11.335 | |||
2.1 ly | 12.467 | |||
2.3 ly | 13.56 | |||
2.6 ly | 15.24 | |||
2.9 ly | 16.87 | |||
3.2 ly | 18.6 | |||
thép ống mạ kẽm D48.1 | 1.6 ly | 11 | 52 | |
1.9 ly | 12.995 | |||
2.1ly | 14.3 | |||
2.3 ly | 15.59 | |||
2.5 ly | 16.98 | |||
2.6 ly | 17.5 | |||
2.7 ly | 18.14 | |||
2.9 ly | 19.38 | |||
3.2 ly | 21.42 | |||
3.6 ly | 23.71 | |||
ống mạ kẽm D59.9 | 1.9 ly | 16.3 | 37 | |
2.1 ly | 17.97 | |||
2.3 ly | 19.612 | |||
2.6 ly | 22.158 | |||
2.7 ly | 22.85 | |||
2.9 ly | 24.48 | |||
3.2 ly | 26.861 | |||
3.6 ly | 30.18 | |||
4.0 ly | 33.1 | |||
ống mạ kẽm D75.6 | 2.1 ly | 22.851 | 27 | |
2.3 ly | 24.958 | |||
2.5 ly | 27.04 | |||
2.6 ly | 28.08 | |||
2.7 ly | 29.14 | |||
2.9 ly | 31.368 | |||
3.2 ly | 34.26 | |||
3.6 ly | 38.58 | |||
4.0 ly | 42.4 | |||
ống mạ kẽm D88.3 | 2.1 ly | 26.799 | 24 | |
2.3 ly | 29.283 | |||
2.5 ly | 31.74 | |||
2.6 ly | 32.97 | |||
2.7 ly | 34.22 | |||
2.9 ly | 36.828 | |||
3.2 ly | 40.32 | |||
3.6 ly | 45.14 | |||
4.0 ly | 50.22 | |||
4.5 ly | 55.8 | |||
ống mạ kẽm D113.5 | 2.5 ly | 41.06 | 16 | |
2.7 ly | 44.29 | |||
2.9 ly | 47.484 | |||
3.0 ly | 49.07 | |||
3.2 ly | 52.578 | |||
3.6 ly | 58.5 | |||
4.0 ly | 64.84 | |||
4.5 ly | 73.2 | |||
5.0 ly | 80.638 | |||
ống mạ kẽm D141.3 | 3.96 ly | 80.46 | 16 | |
4.78 ly | 96.54 | |||
5.16 ly | 103.95 | |||
5.56 ly | 111.66 | |||
6.35 ly | 126.8 | |||
ống mạ kẽm D168.3 | 3.96 ly | 96.24 | 10 | |
4.78 ly | 115.62 | |||
5.16 ly | 124.56 | |||
5.56 ly | 133.86 | |||
6.35 ly | 152.16 | |||
ống mạ kẽm D219.1 | 3.96 ly | 126.06 | 7 | |
4.78 ly | 151.56 | |||
5.16 ly | 163.32 | |||
5.56 ly | 175.68 | |||
6.35 ly | 199.86 | |||
ống mạ kẽm D273 | 4.78 ly | 189.72 | 3 | |
5.16 ly | 204.48 | |||
5.56 ly | 220.02 | |||
6.35 ly - SCH20 | 250.5 | |||
7.09 ly | 278.94 | |||
7.8 ly - SCH30 | 306.06 | |||
8.74 ly | 341.76 | |||
9.27 ly - STD/SCH40 | 361.74 | |||
11.13 ly | 431.22 | |||
12.7 ly | 489.16 | |||
ống mạ kẽm D323.8 | 6.35 ly - SCH20 | 298.26 | 3 | |
7.14 ly | 334.5 | |||
7.92 ly | 370.14 | |||
8.38 ly - SCH30 | 391.08 | |||
8.74 ly | 407.4 | |||
9.52 ly - STD | 442.68 | |||
10.31 ly - SCH40 | 478.2 | |||
11.13 ly | 514.92 | |||
12.7 ly - XS | 584.58 | |||
ống mạ kẽm D355.6 | 6.35 ly - SCH10 | 328.14 | 3 | |
7.14 ly | 368.1 | |||
7.92 ly - SCH20 | 407.4 | |||
8.74 ly | 448.56 | |||
9.52 ly - STD/ SCH30 | 487.5 | |||
11.13 ly - SCH40 | 567.3 | |||
11.91 ly | 605.64 | |||
12.7 ly - XS | 644.34 | |||
ống mạ kẽm D406.4 | 6.35 ly - SCH10 | 375.84 | 2 | |
7.14 ly | 424.38 | |||
7.92 ly - SCH20 | 466.98 | |||
8.74 ly | 514.26 | |||
9.52 ly - STD/ SCH30 | 559.02 | |||
11.13 ly | 650.94 | |||
11.91 ly | 695.16 | |||
12.7 ly - XS/ SCH40 | 739.8 |
Công ty TNHH Thép Bảo Tín là nhà phân phối hàng đầu các sản phẩm thép ống, hộp Hòa Phát từ năm 2012.
Đây là địa chỉ tin cậy, uy tín để quý khách hàng lựa chọn mua các sản phẩm của thép Hòa Phát. Hotline 0931272222 hoặc 0932059176.